11/23(三) 盤勢結構分析 & 飆馬追追追 (本資料僅供參考)
外資:- 105.69 億
投信:+ 2.13 億
自營商:- 14.63 億
<壹> . 中長線趨勢
A . 大趨勢 : 空 ---------> 11/21(一) 多翻空確立 ( 7042 ~ 6806 , 跌 236 點 )
22日MA大於66日MA家數 : 255 ↓
22日MA小於66日MA家數 : 288 ↑ ( 0.885 ↓ : 1 ) -------> 轉弱 ( 震盪結束 , 差距拉大 , 保守因應 )
B . 中趨勢 : 空 ---------> 11/15(二) 多翻空確立 ( 7491 ~ 6806 , 跌 685 點 )
5日MA大於22日MA家數 : 58 ↓
5日MA小於22日MA家數 : 496 ↑ ( 0.117 ↓ : 1 ) -------> 轉弱 ( 極小化 , 隨時會反彈 )
大盤目前處於 : 長空中空 拉回整理階段 短線 : 空方力量增強
<貳> . 短線趨勢 : 短線翻空第 6 天 ------> 吃了秤砣鐵了心, 外資大砍令人驚, 轉折失敗再破底, 原來命運早注定
命理大師余雪鴻對股災後的預言
今年一月的預測
1.台塑公安危機並未結束
2.宏達電今年將賺大錢以便於明年賠錢了結官司
3.宏碁將面臨內部人事異動
4.今年是60年來桃花最旺的一年,名人結婚與誹聞特別多
5.房地產續上揚,金融股生技股(塑化劑)看衰
6.歐債將對全球金融帶來重大衝擊
對股災後的預言
1.此波震盪將持續至9月中旬, 預計9月下旬至11月初時,全球經濟將出現好轉,但要小心可能只是假象,第二次衰退即將到來,從明年起將開始連續三年的長黑走勢,經濟面臨更嚴重的衰退.
2.第二波經濟衰退最嚴重的地區是歐洲,香港.
3.未來三年只有大陸,中東地區獨強.
4.東南亞國家則因持續陷於政治內耗, 在新興國家中表現較差.
5..........
日期 短多 短空 中多 中空 長多 長空 強勢股 弱勢股 判多空(短線)
11/17(四) 22 < 64 8 < 36 4 < 14 25(10,0) 23(3,1) 空( 11/16 ~ ) 翻空第 2天-->減弱
11/18(四) 9 < 139 3 < 79 0 < 22 25(4,2) 20(14,0) 空( 11/16 ~ ) 翻空第 3天-->增強
11/21(一) 5 < 287 1 < 221 0 < 67 26(1,13) 20(18,0) 空( 11/16 ~ ) 翻空第 4天-->增強
11/22(二) 2 < 217 1 < 191 0 < 81 23(2,9) 23(24,0) 空( 11/16 ~ ) 翻空第 5天-->減弱
11/23(三) 4 < 232 2 < 213 2 < 107 20(2,5) 28(23,0) 空( 11/16 ~ ) 翻空第 6天-->增強
<参> . 強弱勢飆股
強勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
2425承啟 8.90 -0.50 -5.32% 54.25
912000晨訊科技 5.88 -0.30 -4.85% 25.91
1787福盈科 13.50 0.85 6.72% 21.62
5348系通 17.95 0.00 0.00% 19.27
4703美克能 10.05 0.64 6.80% 18.37
3582凌耀 107.00 3.00 2.88% 14.32
1569濱川 63.20 1.30 2.10% 13.87
4960奇美材 18.55 -1.35 -6.78% 12.42
3536誠創 6.90 -0.16 -2.27% 11.29
1471首利 11.25 0.00 0.00% 9.76
4942嘉彰 47.15 1.35 2.95% 8.52
2207和泰車 147.00 -4.00 -2.65% 7.69
4904遠傳 56.00 0.00 0.00% 7.69
3056總太 21.70 -0.15 -0.69% 7.16
5505和旺 36.10 0.90 2.56% 6.96
3011今皓 8.89 -0.31 -3.37% 5.96
3045台灣大 92.00 -1.30 -1.39% 5.26
8422可寧衛 180.00 -8.50 -4.51% 5.26
911610聯環 10.40 -0.25 -2.35% 5.26
5306訊康 18.60 -0.90 -4.62% 5.08
50%以上 : 1
30~50% : 0
20~30% : 2
0~20% : 17
弱勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
3043科風 11.30 -0.80 -6.61% -50.33
3514昱晶 23.10 -1.65 -6.67% -39.53
3576新日光 14.90 -1.10 -6.87% -37.92
3325旭品 13.60 -0.60 -4.23% -37.33
6197佳必琪 20.60 -1.25 -5.72% -36.42
3624光頡 19.65 -1.45 -6.87% -35.89
3686達能 10.30 -0.75 -6.79% -35.02
3579尚志 23.60 -1.75 -6.90% -33.52
3553力積 14.30 -1.05 -6.84% -33.18
3617碩天 43.25 -0.05 -0.12% -32.74
2427三商電 9.22 -0.69 -6.96% -32.70
2406國碩 13.70 -1.00 -6.80% -32.68
8121越峰 36.90 -1.00 -2.64% -32.66
1466聚隆 15.30 -0.45 -2.86% -32.60
6208日揚 11.20 -0.40 -3.45% -32.53
6298崴強 12.35 -0.80 -6.08% -32.33
6182合晶 15.05 -1.10 -6.81% -32.05
5326漢磊 8.26 -0.62 -6.98% -31.74
3625西勝 8.02 -0.60 -6.96% -31.45
6175立敦 16.40 -0.85 -4.93% -31.24
8086宏捷 17.35 -1.20 -6.47% -31.15
3294英濟 11.85 -0.85 -6.69% -31.10
3024憶聲 6.05 -0.45 -6.92% -31.01
1538正峰新 20.85 -1.55 -6.92% -30.96
916665爾必達 6.36 -0.04 -0.63% -30.79
2481強茂 11.55 -0.85 -6.85% -30.42
6125廣運 10.55 -0.75 -6.64% -30.36
8096擎亞 31.40 -2.35 -6.96% -30.07
50%以上 : 1
30~50% : 27
20~30% : 0
0~20% : 0
<肆> . 理財行事曆
11/24 星期四
1584精剛 除權息
8110華東 股東臨時會
指數是皮 , 量能是骨 , 結構是髓
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。


