9/30(五) 盤勢結構分析 & 飆馬追追追 (本資料僅供參考)
外資:- 21.55 億
投信:+ 6.13 億
自營商:- 2.40 億
<壹> . 中長線趨勢
A . 大趨勢 : 空 ---------> 5/26(四) 多翻空確立 ( 8788 ~ 7225 , 跌 1563 點 )
22日MA大於66日MA家數 : 56 ↓
22日MA小於66日MA家數 : 484 ↓ ( 0.116 ↓ : 1 ) -------> 轉弱
B . 中趨勢 : 空 ---------> 9/23(五) 多翻空確立 ( 7046 ~ 7225 , 漲 179 點 )
5日MA大於22日MA家數 : 87 ↑
5日MA小於22日MA家數 : 454 ↓ ( 0.192 ↑ : 1 ) -------> 轉強
<貳> . 短線趨勢 : 短線翻多第 3 天 ------> 量縮反彈驚驚漲, 外資偏多石敢當, 空方時間轉眼到, 逆勢而為滅頂防
日期 短多 短空 中多 中空 長多 長空 強勢股 弱勢股 判多空(短線)
9/26(一) 2 < 286 1 < 221 0 < 123 23(3,10) 36(34,0) 空( 9/22 ~ ) 翻空第 3天-->減弱
9/27(二) 13 < 62 3 < 51 0 < 33 24(11,2) 37(17,3) 空( 9/22 ~ 9/27 ) 翻空第 4天-->減弱
9/28(三) 41 > 14 4 < 11 0 < 6 33(11,2) 29(3,5) 多( 9/28 ~ ) 翻多第 1天-->反轉
9/29(四) 61 > 7 9 > 4 1 < 2 30(10,0) 28(2,7) 多( 9/28 ~ ) 翻多第 2天-->增強
9/30(五) 82 > 5 11 > 4 1 = 1 35(13,0) 25(1,2) 多( 9/28 ~ ) 翻多第 3天-->增強
====================================================================================================
今天再度呈現量縮上漲的格局 , 盤面看似還不錯 , 但是人工斧鑿的痕跡處處可見 . 空方時間已來到 , 若是遇到一個外在利空出現 , 隔日又像前三次 , 以跳空下跌的方式來呈現的話 , 恐怕投資人又要套住了 .
<叁> . 收盤多空比
( 100.9.30 )
權值股 23 : 11 -----> 稍強
強勢股 11 : 2 -----> 強
弱勢股 7 : 4 -----> 稍強
綜合研判 : 今日量縮續攻, 下周一決戰
<肆> . 強弱勢飆股
強勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
5306訊康 22.45 1.00 4.66% 62.68
3553力積 22.00 1.40 6.80% 35.38
3494誠研 23.85 -0.35 -1.45% 31.77
6134萬旭 19.20 1.25 6.96% 30.17
8199廣鎵 15.70 0.65 4.32% 29.22
5398力瑋 26.20 0.85 3.35% 27.80
3545旭曜 37.60 0.90 2.45% 26.17
5305敦南 18.25 1.15 6.73% 25.00
8271宇瞻 17.30 -0.55 -3.08% 23.57
1527鑽全 17.85 0.50 2.88% 22.26
3617碩天 119.50 -1.00 -0.83% 19.98
4944兆遠 25.00 1.10 4.60% 19.62
5490同亨 31.00 -0.10 -0.32% 19.23
2454聯發科 337.50 9.00 2.74% 19.05
6231系微 128.50 8.00 6.64% 18.98
2482連宇 12.20 0.70 6.09% 17.87
3061璨圓 20.60 -0.20 -0.96% 17.71
8086宏捷 24.60 -0.50 -1.99% 17.14
6235華孚 12.50 0.80 6.84% 16.82
3376新日興 61.90 4.00 6.91% 16.79
3582凌耀 104.50 1.00 0.97% 16.24
8016矽創 39.50 0.45 1.15% 16.18
3591艾笛森 67.20 -1.40 -2.04% 16.06
1762中化生 58.80 0.60 1.03% 15.07
3094聯傑 21.30 0.10 0.47% 14.82
5314世紀 11.30 -0.20 -1.74% 14.60
3624光頡 32.00 -0.20 -0.62% 14.29
6285啟碁 76.00 1.00 1.33% 14.29
2362藍天 51.90 0.70 1.37% 14.07
3443創意 124.00 6.00 5.08% 13.76
6104創惟 25.50 0.85 3.45% 13.59
2379瑞昱 51.90 0.50 0.97% 13.57
2618長榮航 20.35 1.05 5.44% 13.06
3152璟德 91.10 0.10 0.11% 13.03
2458義隆 33.05 2.15 6.96% 12.80
50%以上 : 1
30~50% : 3
20~30% : 6
0~20% : 25
弱勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
913889大成糖 6.48 0.01 0.15% -30.32
2049上銀 212.00 -8.50 -3.85% -29.33
2601益航 44.75 -0.55 -1.21% -29.08
6187萬潤 14.15 -0.65 -4.39% -28.54
3406玉晶光 230.00 1.00 0.44% -27.90
6166凌華 33.65 1.45 4.50% -27.16
3686達能 17.70 -0.35 -1.94% -26.86
5530龍巖 73.00 1.00 1.39% -26.41
1702南僑 21.00 0.00 0.00% -25.80
3623富晶通 17.40 -0.10 -0.57% -25.80
1466聚隆 20.00 -0.60 -2.91% -24.53
1305華夏 8.72 0.12 1.40% -24.50
4523永彰 40.75 2.65 6.96% -24.12
3083網龍 73.20 -1.00 -1.35% -23.91
1314中石化 33.05 -0.25 -0.75% -23.85
6246臺龍 14.90 0.25 1.71% -23.79
2474可成 179.00 -2.50 -1.38% -23.47
2450神腦 90.30 -2.20 -2.38% -22.82
4707磐亞 10.75 -0.15 -1.38% -22.38
1584精剛 23.45 0.25 1.08% -22.09
1309臺達化 12.00 0.10 0.84% -22.08
3504揚明光 86.30 1.30 1.53% -21.90
3546宇峻 51.60 -0.60 -1.15% -21.46
6208日揚 15.90 -0.15 -0.93% -21.09
5349先豐 16.20 0.05 0.31% -20.98
50%以上 : 0
30~50% : 1
20~30% : 24
0~20% : 0
<伍> . 長線多頭 VS 長線空頭
長線多頭 ( 符合選股條件的個股有 1 檔 )
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 成交量(張)
5306訊康 22.45 1.00 4.66% 2,236
長線空頭 ( 符合選股條件的個股有 1 檔 )
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 成交量(張)
2360致茂 63.20 -2.40 -3.66% 1,790
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。


謝謝安大的分析 辛苦囉
謝謝..言之有物的資料....