10/17(一) 盤勢結構分析 & 飆馬追追追 (本資料僅供參考)
外資:+ 77.58 億
投信:+ 6.76 億
自營商:+ 8.67 億
<壹> . 中長線趨勢
A . 大趨勢 : 空 ---------> 5/26(四) 多翻空確立 ( 8788 ~ 7461 , 跌 1327 點 )
22日MA大於66日MA家數 : 67 ↑
22日MA小於66日MA家數 : 483 ↑ ( 0.139 ↑ : 1 ) -------> 轉強
B . 中趨勢 : 多 ---------> 10/13(四) 空翻多確立 ( 7428 ~ 7461 , 漲 33 點 )
5日MA大於22日MA家數 : 379 ↑
5日MA小於22日MA家數 : 175 ↓ ( 2.166 ↑ : 1 ) -------> 轉強
<貳> . 短線趨勢 : 短線翻多第 7 天 -------> 翻多已屆第七天, 量縮上漲很謹慎, 雖然大跌不容易, 短線暗箭須提防
日期 短多 短空 中多 中空 長多 長空 強勢股 弱勢股 判多空(短線)
10/11(二) 199 > 8 23 > 1 0 = 0 33(13,0) 26(0,12) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 3天-->增強
10/12(三) 120 > 5 29 > 0 1 > 0 32(11,0) 20(0,3) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 4天-->減弱
10/13(四) 125 > 8 31 > 0 1 > 0 34(10,0) 26(1,7) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 5天-->增強
10/14(五) 58 > 34 24 > 0 0 = 0 34(9,0) 23(0,0) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 6天-->減弱
10/17(一) 92 > 6 68 > 1 4 > 0 34(5,2) 16(0,1) 多( 10/6 ~ ) 翻多第 7天-->增強
直接再往上的機率較低 , 往下修正的機率較大 .
<参> . 強弱勢飆股
強勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
911619HISAKA 14.05 0.75 5.64% 34.45
6289華上 6.50 0.42 6.91% 34.02
3057喬鼎 17.75 0.15 0.85% 30.51
2382廣達 61.90 -0.80 -1.28% 28.69
5530龍巖 95.90 3.50 3.79% 28.04
8044網家 220.50 1.00 0.46% 27.83
2444友旺 6.66 0.43 6.90% 24.72
3529力旺 77.30 0.40 0.52% 24.68
5398力瑋 29.50 0.60 2.08% 24.21
4415美嘉電 15.25 -1.10 -6.73% 23.98
1590AIRTAC 185.00 0.00 0.00% 23.75
2453凌群 12.00 -0.15 -1.23% 23.08
2903遠百 45.00 1.20 2.74% 22.12
3363上詮 29.05 0.10 0.35% 22.06
8033雷虎 10.10 -0.55 -5.16% 21.69
3211順達科 121.50 2.50 2.10% 20.30
4523永彰 50.50 1.60 3.27% 20.24
3596智易 38.25 0.25 0.66% 20.09
3518柏騰 37.15 -0.20 -0.54% 20.03
8086宏捷 26.75 -0.10 -0.37% 19.96
6244茂迪 59.90 3.90 6.96% 19.80
3508位速 97.50 6.30 6.91% 19.78
3031佰鴻 19.80 0.00 0.00% 19.64
2439美律 35.65 0.65 1.86% 19.63
3638IML 104.50 -1.00 -0.95% 18.62
2340光磊 13.60 -0.15 -1.09% 18.26
3483力致 24.00 0.00 0.00% 18.23
1102亞泥 35.40 1.10 3.21% 18.00
4938和碩 31.85 -0.20 -0.62% 17.96
2486一詮 17.60 -0.30 -1.68% 17.73
2325矽品 31.70 1.15 3.76% 17.63
5305敦南 18.80 0.15 0.80% 17.50
1439中和 23.00 -0.30 -1.29% 17.35
2705六福 21.60 0.45 2.13% 17.07
50%以上 : 0
30~50% : 3
20~30% : 16
0~20% : 15
弱勢股
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 近15日漲跌幅(%)
910708新傳媒 8.52 0.10 1.19% -46.58
6290良維 26.60 -0.25 -0.93% -23.45
6187萬潤 14.75 0.00 0.00% -20.27
8039台虹 36.10 1.60 4.64% -18.88
1466聚隆 20.40 -0.45 -2.16% -15.35
1447力鵬 9.83 0.01 0.10% -13.77
2360致茂 57.70 0.00 0.00% -13.36
3049和鑫 9.43 0.02 0.21% -12.69
1441大東 13.60 0.00 0.00% -12.26
1305華夏 8.26 0.05 0.61% -12.03
910861神州 17.90 0.45 2.58% -11.17
3056總太 20.15 -0.05 -0.25% -10.84
6127九豪 11.45 -0.10 -0.87% -10.55
2601益航 45.80 0.40 0.88% -10.37
1476儒鴻 41.55 0.95 2.34% -10.16
3406玉晶光 230.00 2.00 0.88% -9.98
50%以上 : 1
30~50% : 0
20~30% : 2
0~20% : 13
<肆> . 理財行事曆
除權除息表
排序方式:
日期 股票名稱
100/10/18 6603富強鑫
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。


