市場焦點
【英國脫歐】「脫歐」協議草案 下一關是英國議會 歐盟提前警告:如果議會不批准這,絕不會有更好
【歐盟寬鬆】歐洲會否如期退出QE?週一這個講話至關重要
【油價暴跌】原油暴跌還沒完?多頭四散 比2014年大跌時還悲觀
這兩週你該知道的重大消息 ( 11.26 - 12.9)
↓↓↓↓↓↓↓↓本週(11.26 - 12.02)↓↓↓↓↓↓↓
| 重要性 | 區域 | 時間 | 事件 | ||
| 11/26 | 一 | 高 | 歐元 | 17:00 | 德國11月IFO商業景氣指數 |
| 歐元 | 22:00 | 歐洲央行行長德拉基在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會例行聽證會上講話 | |||
| 美元 | 23:30 | 美國11月達拉斯聯儲商業活動指數 | |||
| 11/27 | 二 | 高 | 英鎊 | 19:00 | 英國11月CBI零售銷售差值 |
| 美元 | 21:30 | 美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)發表講話 | |||
| 美元 | 22:00 | 美國9月FHFA房價指數月率 | |||
| 美元 | 22:00 | 美國9月S&P/CS20座大城市房價指數年率 | |||
| 美元 | 23:00 | 美國11月諮商會消費者信心指數 | |||
| 英鎊 | 待定 | 英國央行行長卡尼(Mark Carney)參加有關貨幣未來的線上問答活動 | |||
| 11/28 | 三 | 中 | 美元 | 3:30 | 美國芝加哥、亞特蘭大以及堪薩斯城聯儲主席參加結算所2018年度大會 |
| 石油 | 5:30 | 美國至11月23日當週API原油庫存(萬桶) | |||
| 英鎊 | 15:00 | 英國央行公佈金融穩定報告和壓力測試結果 | |||
| 瑞郎 | 17:00 | 瑞士11月ZEW投資者信心指數 | |||
| 歐元 | 20:00 | 德國12月Gfk消費者信心指數 | |||
| 美元 | 21:30 | 美國第三季度實際GDP年化季率修正值 | |||
| 美元 | 23:00 | 美國10月新屋銷售總數年化(萬戶) | |||
| 美元 | 23:00 | 美國11月里奇蒙德聯儲製造業指數 | |||
| 石油 | 23:30 | 美國至11月23日當週EIA原油庫存(萬桶) | |||
| 11/29 | 四 | 中 | 美元 | 1:00 | 美聯儲主席鮑威爾在紐約經濟俱樂部的午餐會上發表講話 |
| 歐元 | 15:45 | 法國第三季度GDP年率終值 | |||
| 歐元 | 16:00 | 歐洲央行行長德拉基在歐洲央行和美聯儲聯合舉辦的全球研究論壇上致歡迎辭 | |||
| 歐元 | 16:55 | 德國11月季調後失業人數(萬人) | |||
| 歐元 | 16:55 | 德國11月季調後失業率 | |||
| 英鎊 | 17:30 | 英國10月央行抵押貸款許可(萬人) | |||
| 歐元 | 18:00 | 歐元區11月經濟景氣指數 | |||
| 歐元 | 18:00 | 歐元區11月工業景氣指數 | |||
| 歐元 | 18:00 | 歐元區11月消費者信心指數終值 | |||
| 歐元 | 21:00 | 德國11月CPI月率初值 | |||
| 加幣 | 21:30 | 加拿大第三季度經常帳(億加元) | |||
| 美元 | 21:30 | 美國至11月24日當周初請失業金人數(萬人) | |||
| 美元 | 21:30 | 美國10月個人支出月率 | |||
| 美元 | 21:30 | 美國10月核心PCE物價指數月率 | |||
| 美元 | 21:30 | 美國10月核心PCE物價指數年率 | |||
| 美元 | 21:30 | 美國財政部金融研究辦公室與克利夫蘭聯儲聯合召開為期兩天的金融穩定會議 | |||
| 美元 | 23:00 | 美國10月成屋簽約銷售指數月率 | |||
| 石油 | 23:30 | 美國至11月23日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | |||
| 11/30 | 五 | 高 | 美元 | 3:00 | 美聯儲六位地區主席出席一個名為“合作以實現包容性經濟增長”的論壇 |
| 美元 | 3:00 | 美聯儲公佈11月7-8日貨幣政策會議紀要 | |||
| 日幣 | 7:30 | 日本10月失業率 | |||
| 英鎊 | 8:01 | 英國11月Gfk消費者信心指數 | |||
| 人民幣 | 9:00 | 中國11月官方製造業PMI | |||
| 英鎊 | 15:00 | 英國11月Nationwide房價指數月率 | |||
| 歐元 | 15:45 | 法國11月CPI月率 | |||
| 瑞郎 | 16:00 | 瑞士11月KOF經濟領先指標 | |||
| 歐元 | 18:00 | 歐元區10月失業率 | |||
| 歐元 | 18:00 | 歐元區11月CPI年率初值 | |||
| 加幣 | 21:30 | 加拿大9月GDP月率 | |||
| 美元 | 22:00 | FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在G30會議上就全球經濟發表講話 | |||
| 美元 | 22:45 | 美國11月芝加哥PMI | |||
| 12/1 | 六 | 低 | 石油 | 2:00 | 美國至11月30日當周石油鑽井總數(口) |
↓↓↓↓↓↓↓↓本週(12.3 - 12.9)↓↓↓↓↓↓↓
| 重要性 | 區域 | 時間 | 事件 | ||
| 12/3 | 一 | 高 | 瑞郎 | 16:15 | 瑞士10月實際零售銷售年率 |
| 歐元 | 16:50 | 法國11月製造業PMI終值 | |||
| 歐元 | 16:55 | 德國11月製造業PMI終值 | |||
| 歐元 | 17:00 | 歐元區11月製造業PMI終值 | |||
| 英鎊 | 17:30 | 英國11月製造業PMI | |||
| 美元 | 22:45 | 美國11月Markit製造業PMI終值 | |||
| 美元 | 23:00 | 美國11月ISM製造業PMI | |||
| 美元 | 23:00 | 美國10月營建支出月率 | |||
| 12/4 | 二 | 中 | 澳幣 | 11:30 | 澳洲聯儲公佈利率決議及政策聲明。 |
| 澳幣 | 11:30 | 澳大利亞至12月4日澳洲聯儲利率決定 | |||
| 瑞郎 | 16:15 | 瑞士11月CPI月率 | |||
| 歐元 | 18:00 | 歐元區10月PPI月率 | |||
| 12/5 | 三 | 高 | 美元 | 5:30 | 美國至11月30日當週API原油庫存(萬桶) |
| 人民幣 | 9:45 | 中國11月財新服務業PMI | |||
| 歐元 | 16:50 | 法國11月服務業PMI終值 | |||
| 歐元 | 16:55 | 德國11月服務業PMI終值 | |||
| 歐元 | 17:00 | 歐元區11月服務業PMI終值 | |||
| 英鎊 | 17:30 | 英國11月服務業PMI | |||
| 歐元 | 18:00 | 歐元區10月零售銷售月率 | |||
| 美元 | 21:15 | 美國11月ADP就業人數(萬人) | |||
| 美元 | 22:45 | 美國11月Markit服務業PMI終值 | |||
| 加幣 | 23:00 | 加拿大至12月5日央行利率決定 | |||
| 加幣 | 23:00 | 加拿大央行公佈利率決定。 | |||
| 美元 | 23:00 | 美國11月ISM非製造業PMI | |||
| 石油 | 23:00 | 美國至11月30日當週EIA原油庫存(萬桶) | |||
| 美元 | 待定 | 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在聯合經濟委員會前作證詞。 | |||
| 12/6 | 四 | 高 | 美元 | 20:30 | 美國11月挑戰者企業裁員人數(萬人) |
| 美元 | 21:30 | 美國至12月1日當周初請失業金人數(萬人) | |||
| 美元 | 21:30 | 美國10月貿易帳(億美元) | |||
| 美元 | 23:00 | 美國10月耐用品訂單月率 | |||
| 美元 | 23:00 | 美國10月工廠訂單月率 | |||
| 12/7 | 五 | 高 | 歐元 | 15:00 | 德國10月季調後工業產出月率 |
| 美元 | 21:30 | 美國11月失業率 | |||
| 美元 | 21:30 | 美國11月季調後非農就業人口(萬人) | |||
| 美元 | 23:00 | 美國10月批發銷售月率 | |||
| 美元 | 23:00 | 美國12月密歇根大學消費者信心指數初值 |
以上資訊由
http://rili.jin10.com
https://www.dailyfx.com.hk/calendar/index.html
提供
【英雄哥外匯籌碼教學】
「外匯籌碼」CFTC要看那些
https://www.youtube.com/watch?v=jo0FqcXXEPY
【英雄哥外匯教學】
「外匯課程相關」要怎麼選券商
「外匯課程相關」技術指標 Rsi 大補帖
「外匯課程相關」海外投資稅率
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
