股市逼近萬點--_大股申報東申報賣股越來越多

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

快看看你的股票有沒有在其中

若在其中 就應謹慎一點

快看看你的股票有沒有在其中

若在其中 就應謹慎一點

近一個月申報轉讓明細
申報日 公司名稱 張數 申讓人 身份 轉讓方式
03/16 2377微星 400 徐俊賢 監察人 信託
03/16 3040遠見 2746 林夢暉 監察人 贈與
03/16 3040遠見 54 林夢暉之配偶 關係人配偶 贈與
03/15 2353宏碁 500 黃少華 董事 贈與
03/15 2353宏碁 200 黃少華之配偶 關係人配偶 贈與
03/15 5014建錩 435 良福企業(股) 監察人 一般交易
03/15 5014建錩 100 林石山之配偶 關係人配偶 一般交易
03/15 6156松上 700 鴻均投資(有) 董事 轉讓私募股票
03/15 8066來思達 1000 Lifestyle Universal Pte. Ltd. 董事 一般交易
03/14 2548華固 33 郭秋焜 董事 贈與
03/14 2548華固 33 郭秋焜之配偶 關係人配偶 贈與
03/14 3498陽程 15 李道遠 經理人 信託
03/14 3498陽程 16 郭定宇 經理人 信託
03/14 3498陽程 6 郭蔡峰 經理人 信託
03/14 3498陽程 27 黃秋逢 董事 信託
03/14 3498陽程 6 黃錫源 經理人 信託
03/14 3498陽程 10 楊寶福 經理人 信託
03/14 3498陽程 15 葉君基 經理人 信託
03/14 3498陽程 9 葉振祥 經理人 信託
03/14 3498陽程 23 歐家豪 經理人 信託
03/14 3498陽程 6 鄭萬榮 經理人 信託
03/14 6244茂迪 70 吳誌雄 經理人 信託
03/14 6244茂迪 80 邱麗文 經理人 信託
03/14 6244茂迪 70 程立偉 經理人 信託
03/14 6244茂迪 89 葉正賢 經理人 信託
03/14 6244茂迪 85 謝祖葳 經理人 信託
03/14 8422可寧衛 2311 楊慶祥之配偶 關係人配偶 信託
03/14 8913全銓 3526 李家弘 董事 鉅額逐筆交易
03/13 2712遠雄來 88 莊坤元 監察人 贈與
03/13 2712遠雄來 88 莊坤元之配偶 關係人配偶 贈與
03/13 6443元晶 329 謝鎮洋之配偶 關係人配偶 一般交易
03/10 2303聯電 480 龔吉富 經理人 一般交易
03/10 4152台微體 30 黃慶峰 監察人 盤後定價交易
03/10 6156松上 330 曾俊弘 董事 一般交易
03/10 6281全國電 1000 林忠和 代表(董事) 鉅額逐筆交易
03/10 6409旭隼 2500 RPS S.p.A 董事 鉅額逐筆交易
03/10 8916光隆 1000 蘇榮裕 代表(監察人) 盤後定價交易
03/09 1316上曜 6084 陳雅琴 大股東 轉讓私募股票
03/09 2884玉山金 115 黃志光 關係人 贈與
03/09 3303岱稜 100 張正良 監察人 贈與
03/09 3701大眾控 47 和盟投資(股) 董事 轉讓私募股票
03/09 6156松上 1000 包仁志 代表(董事) 一般交易
03/09 6156松上 1000 許為城 代表(董事) 一般交易
03/09 6452康友-KY 200 Profit Gate Investments Limited 董事 一般交易
03/09 6452康友-KY 1500 Profit Gate Investments Limited 董事 盤後定價交易
03/09 6577勁豐 880 豐藝電子(股) 董事 辦理過額配售
03/08 1463強盛 100 林賀宗 董事 贈與
03/08 1463強盛 100 林賀宗之配偶 關係人配偶 贈與
03/08 1702南僑 4000 陳飛龍之配偶 關係人配偶 贈與
03/08 3051力特 1300 九如投資(股) 監察人 一般交易
03/08 3105穩懋 30 劉世明 經理人 一般交易
03/08 4755三福化 60 巫信弘 董事 贈與
03/07 1742台蠟 1000 卓識(股) 大股東 鉅額逐筆交易
03/07 2419仲琦 112 鄭炎為 董事 贈與
03/07 3234光環 30 鄭新雄 董事 贈與
03/07 3532台勝科 5000 亞太投資(股) 監察人 一般交易
03/07 6213聯茂 2500 蔡茂禎 代表(董事) 贈與
03/06 1259安心 132 黃尚莉之配偶 關係人配偶 信託
03/06 1417嘉裕 600 孫愛群 代表(董事) 贈與
03/06 2015豐興 5000 楊健成 董事 贈與
03/06 2351順德 49 鍾瓊瑩 監察人 贈與
03/06 2916滿心 500 詹新長之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易
03/06 3130一零四 8 洪廣禮 經理人 洽特定人
03/06 3130一零四 2 晉麗明 經理人 洽特定人
03/06 4939亞電 400 棣帆貿易(有) 董事 一般交易
03/06 6443元晶 200 廖偉然 代表(董事) 一般交易
03/06 8374羅昇 490 楊慧玲 監察人 一般交易
03/03 1512瑞利 2030 林賢平之配偶 關係人配偶 一般交易
03/03 1560中砂 4000 林陳滿麗 董事 贈與
03/03 2301光寶科 200 江錫龍 經理人 一般交易
03/03 2444友旺 213 楊祥傳 董事 轉讓私募股票
03/03 4190佐登-KY 310 TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 經理人 一般交易
03/03 5475德宏 4000 創富投資(股) 董事 一般交易
03/02 1614三洋電 611 角雨龍之配偶 關係人配偶 一般交易
03/02 3217優群 80 范玉真 經理人 贈與
03/02 3623富晶通 2 莊英鑪 經理人 贈與
03/02 6533晶心科 8 建旭投資(股) 監察人 辦理過額配售
03/02 6533晶心科 300 智宏投資(股) 董事 辦理過額配售
03/02 6533晶心科 150 翔發投資(股) 董事 辦理過額配售
03/02 6533晶心科 10 蘇泓萌 董事 辦理過額配售
03/01 1110東泥 5000 經一投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易
03/01 1324地球 2280 張德照 董事 洽特定人
03/01 1815富喬 300 德隆倉儲裝卸(股) 監察人 一般交易
03/01 2239英利-KY 2000 宏鷹投資發展(有) 董事 鉅額逐筆交易
03/01 2340光磊 500 巨晶科技(有) 董事 一般交易
03/01 2421建準 400 洪陳富英 代表(董事) 贈與
03/01 2444友旺 800 楊祥傳之配偶 關係人配偶 轉讓私募股票
03/01 2841台開 150 林立斌 經理人 贈與
03/01 4804大略-KY 2000 華龍國際投資(有) 董事 鉅額逐筆交易
03/01 8105凌巨 84000 中華映管(股) 董事 鉅額逐筆交易
02/24 1315達新 200 達昶投資(股) 大股東 一般交易
02/24 1742台蠟 1000 卓識(股) 大股東 鉅額逐筆交易
02/24 2311日月光 160 李世文 經理人 一般交易
02/24 2501國建 22000 萬寶開發(股) 董事 鉅額逐筆交易
02/24 2612中航 2000 貿聯企業(股) 大股東 一般交易
02/24 2883開發金 188 王幼章 經理人 信託
02/24 2883開發金 62 林紹華 經理人 信託
02/24 2883開發金 50 張立人 經理人 信託
02/24 2883開發金 1020 楊文鈞 代表(董事) 信託
02/24 3011今皓 1000 陳秋香之配偶 關係人配偶 一般交易
02/24 3051力特 4910 柯常龍 董事 轉讓私募股票
02/24 4712南璋 1034 沅寶投資(股) 監察人 一般交易
02/23 2066世德 20 陳全勝 經理人 贈與
02/23 2353宏碁 7500 施振榮 董事 贈與
02/23 2353宏碁 7500 葉紫華 代表(董事) 贈與
02/23 5014建錩 200 李旺峰 代表(董事) 一般交易
02/22 1459聯發 260 王蒼仁之配偶 關係人配偶 贈與
02/22 1907永豐餘 10000 何壽川 代表(董事) 贈與
02/22 2472立隆電 7097 吳德銓 董事 贈與
02/22 3646艾恩特 90 周雄正 董事 贈與
02/22 4205中華食 45 陳民權 董事 贈與
02/22 4205中華食 45 陳民權之配偶 關係人配偶 贈與
02/22 6175立敦 579 吳德銓 代表(董事) 贈與
02/22 9921巨大 2000 杜(糸秀)珍 經理人 信託
02/22 9945潤泰新 58 蔡佩錦 經理人 贈與
02/21 1108幸福 1000 陳兩傳 經理人 一般交易
02/21 1108幸福 8404 陳韻如 經理人 一般交易
02/21 2063世鎧 74 杜泰源 董事 贈與
02/21 4205中華食 645 陳民生 董事 贈與
02/21 4205中華食 145 陳民生之配偶 關係人配偶 贈與
02/21 4205中華食 345 陳民意 董事 贈與
02/21 4205中華食 45 陳民意之配偶 關係人配偶 贈與
02/21 4905台聯電 120 黃仲康 經理人 贈與
02/21 6206飛捷 23 劉久超 董事 贈與
02/21 8481政伸 46 沈文同 董事 辦理過額配售
02/21 8481政伸 96 洪文樂之配偶 關係人配偶 辦理過額配售
02/21 8481政伸 335 洪招儀 董事 辦理過額配售
02/21 8481政伸 53 洪國智 董事 辦理過額配售
02/21 8481政伸 46 陳福來之配偶 關係人配偶 辦理過額配售
02/20 1711永光 700 陳定吉 董事 贈與
02/20 1711永光 100 陳定吉之配偶 關係人配偶 贈與
02/20 3005神基 50 李美容 經理人 信託
02/20 3005神基 50 林全成 代表(董事) 信託
02/20 3005神基 20 姜家宏 經理人 信託
02/20 3005神基 50 張周龍 經理人 信託
02/20 3005神基 100 黃承德 經理人 信託
02/20 3005神基 100 黃明漢 董事 信託
02/20 6107華美 1960 統強投資(股) 大股東 一般交易
02/20 6123上奇 6523 能率投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易
02/18 2317鴻海 500000 郭台銘 董事 信託
02/18 3532台勝科 5000 亞太投資(股) 監察人 一般交易
02/18 6191精成科 463 李國斌之配偶 關係人配偶 一般交易
02/18 6269台郡 62 馬睿駿 經理人 一般交易
02/17 1301台塑 3000 吳國雄之配偶 關係人配偶 一般交易
02/17 1455集盛 1000 蘇慶福 董事 一般交易
02/17 1742台蠟 1300 卓識(股) 大股東 鉅額逐筆交易
02/17 2371大同 5000 林蔚東 董事 一般交易
02/17 2371大同 80 林蔚東之配偶 關係人配偶 一般交易
02/17 2851中再保 1000 財政部 董事 一般交易
02/17 3702大聯大 3000 富爾特科技(股) 董事 一般交易
02/17 4529昶洧 120 葉秉森 經理人 一般交易
02/17 4712南璋 1443 圓滿和融(股) 董事 一般交易
02/17 6282康舒 630 萬建國 董事 信託
02/17 6456GIS-KY 5000 戰神科技投資(有) 大股東 一般交易
02/16 2221大甲 52 黃薰賢之配偶 關係人配偶 一般交易
02/16 2883開發金 270 黃信昌 關係人 贈與
02/16 6218豪勉 2 彭以豪 董事 贈與
02/16 8374羅昇 123 林志誠 董事 贈與
*以上資料來自公開資訊觀測站

2016 年最飆股-社團一手掌握
第1名-淳安
https://www.wantgoo.com/Blog/Article/Content…
第2名.宏森
https://www.wantgoo.com/Blog/Article/Content…

第4名-_岳豐
https://www.wantgoo.com/Blog/Article/Content…
第5名-裴成
https://www.wantgoo.com/blog/article/content…


►如果這也是你認同的方式--3種方式都能跟軍團長結緣

 

 1."免費"訂閱網誌-軍團長部落格

https://www.wantgoo.com/23795

 

目前已有10497人訂閱。

 

2.軍團長的短線飆派軍團-股市黑鷹部隊(分享性社團)   人數突破12000人

歡迎你加入軍團長的社團來學習
軍團長的短線飆派軍團-股市黑鷹部隊(分享性社團)
https://www.facebook.com/groups/265411780476214/


3.軍團長玩股網教學性社團--適合懷抱想學習財務獨立自由的人--教你選股技巧
http://goo.gl/1rxOG2

軍團長2017.03.19

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

2 則留言

快看看你的股票有沒有在其中

若在其中 就應謹慎一點

請教軍團長,若是信託or贈與,就應該還好?

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看