11月才8天--- 跌15%以上的已一堆

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
趨勢弱轉弱----幾毛得價差  別太計較...就砍了會傷得少


股票名稱  收盤  漲跌  漲跌幅  近8日漲跌幅(%) 
1201味全 43.9 -2 -4.36% -22.44
1472三洋紡 29.5 -1.95 -6.20% -25.6
1538正峰新 8.71 -0.42 -4.60% -17.83
1566捷邦 19.55 -0.85 -4.17% -18.37
1781合世 40.75 -3.05 -6.96% -14.48
1806冠軍 11.65 -0.75 -6.05% -14.96
2066世德 91 -4 -4.21% -19.11
2233宇隆 104.5 -4 -3.69% -15.04
2349錸德 4.08 -0.22 -5.12% -15.18
2353宏碁 15.7 -0.8 -4.85% -18.86
2405浩鑫 10.8 -0.3 -2.70% -15.29
3037欣興 19.85 -0.65 -3.17% -17.29
3044健鼎 49.35 -1.85 -3.61% -14.62
3059華晶科 17.8 -1.2 -6.32% -17.4
3061璨圓 15.1 -0.6 -3.82% -15.64
3149正達 40.5 -3 -6.90% -21.21
3308聯德 9.46 -0.39 -3.96% -15.54
3481群創 9.78 -0.42 -4.12% -15.32
3553力積 19.35 -0.9 -4.44% -25
3555擎泰 11 -0.1 -0.90% -19.71
3598奕力 51.7 -3.2 -5.83% -14.55
3615安可 34.05 -2.55 -6.97% -22.88
3624光頡 21.2 -0.55 -2.53% -19.24
3629卓韋 9.56 -0.17 -1.75% -18.29
3630新鉅科 71.8 -1.5 -2.05% -31.29
4152台微體 366 -9 -2.40% -14.69
4160創源 24.4 -0.7 -2.79% -17.98
4536拓凱 151.5 -9.5 -5.90% -15.13
4966F-譜瑞 162 -5 -2.99% -27.68
4984F-科納 37.1 -1.05 -2.75% -15.2
5529志嘉 29 -1.8 -5.84% -19.78
5701劍湖山 4.83 -0.17 -3.40% -16
6111大宇資 13.45 -1 -6.92% -25.28
6116彩晶 8.8 -0.66 -6.98% -14.56
6145勁永 14.3 -1.05 -6.84% -22.28
6239力成 43 -0.55 -1.26% -16.5
8069元太 14.2 -0.6 -4.05% -14.46
8277商丞 14.5 -0.9 -5.84% -18.99
8374羅昇 24.9 -1.45 -5.50% -22

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算