10/25軍團長多頭飆風選股---剩19檔 (讓你參考一下 免費文)

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
符合選股條件的個股有 19 檔
向左移
向右移
股票名稱
由小到大排序此欄
收盤
由小到大排序此欄
漲跌
由小到大排序此欄
漲跌幅
由小到大排序此欄
 
由小到大排序此欄
成交量(張)
由小到大排序此欄
 
由小到大排序此欄
 
由小到大排序此欄
1799紅電醫 14.40 0.90 6.67% 10.18 685 89.02 83.53
2114鑫永銓 81.30 3.10 3.96% 71.35 833 85.76 80.75
2514龍邦 20.00 1.00 5.26% 18.23 9,291 86.62 83.18
3023信邦 26.30 0.40 1.54% 25.71 1,429 78.90 74.12
3034聯詠 110.50 6.00 5.74% 102.04 13,641 85.21 80.45
3131弘塑 81.50 5.30 6.96% 76.26 605 64.29 46.43
3303岱稜 21.45 1.25 6.19% 16.75 8,310 90.40 86.56
3479安勤 39.50 0.75 1.94% 38.00 1,567 52.17 43.65
3587閎康 40.50 1.70 4.38% 35.09 2,441 85.71 82.65
4121優盛 14.70 0.30 2.08% 12.34 1,626 87.87 85.37
4131晶宇 19.20 1.25 6.96% 14.32 1,283 84.17 76.25
4144F-康聯 87.00 4.10 4.95% 75.87 4,389 83.57 79.72
4735豪展 14.00 0.90 6.87% 12.08 1,106 84.31 76.47
4907春雨開 9.05 0.18 2.03% 3.46 532 92.97 89.76
4933友輝 145.00 8.00 5.84% 128.73 2,386 81.37 74.69
6147頎邦 49.80 0.70 1.43% 45.55 3,330 91.62 88.21
6208日揚 11.30 0.55 5.12% 10.48 2,306 64.33 53.90
910482聖馬丁 4.10 0.03 0.74% 3.46 749 88.40 83.38
9910豐泰 34.30 0.30 0.88% 31.21 632 89.80 89.58
 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
無緣 AI 紅利,0056、00878 力挺的龍頭股聯詠,憑什麼外資越買越多?
勤誠股價近腰斬、雙鴻高檔拉回,用美股財報季規律,尋找布局時機
大盤跳空開低留650點長下影線!外資空單減少,假跌破3日站回47100是唯一解藥
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點