站內廣告

強勢股一定不會脫離軍團長多頭選股設定

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...




 軍團長多頭選股設定3搜尋出 50檔 3.39% ,大盤共 1473檔
1437 勤益 14.80 0.55 3.86% 593 0 11 0.82 2.16 17.08% 追蹤
1582 信錦 49.85 0.35 0.71% 1,263 10.55 8 1.77 3.23 6.94% 追蹤
2059 川湖 178.00 5.50 3.19% 1,113 14.48 -3 3.93 5.34 3.09% 追蹤
2104 中橡 29.40 0.20 0.68% 3,178 12.17 -3 0.97 1.14 4.04% 追蹤
2204 中華 27.40 0.50 1.86% 8,529 13.45 3 0.85 1.22 4.65% 追蹤
2221 大甲 19.80 0.75 3.94% 2,982 11.72 9 1.41 1.42 7.73% 追蹤
2355 敬鵬 36.60 0.85 2.38% 3,621 10.87 8 1.23 5.45 17.51% 追蹤
2357 華碩 299.00 4.50 1.53% 9,596 12.2 5 1.93 19.79 7.09% 追蹤
2456 奇力新 16.00 0.20 1.27% 966 10.75 8 0.89 1.14 7.65% 追蹤
2493 揚博 25.25 0.25 1.00% 1,531 6.91 -3 1.44 0.26 1.02% 追蹤
2511 太子 21.45 0.90 4.38% 14,465 10.99 4 1.39 1.69 8.56% 追蹤
2527 宏璟 12.95 0.20 1.57% 1,167 0 11 0.63 1.25 10.67% 追蹤
2534 宏盛 15.35 0.15 0.99% 1,600 10.34 2 0.85 0.47 3.13% 追蹤
2535 達欣工 18.45 0.05 0.27% 450 10.22 4 1.26 0.32 1.74% 追蹤
2545 皇翔 67.40 1.40 2.12% 4,439 7.21 7 2.24 6.52 10.71% 追蹤
2548 華固 71.50 2.90 4.23% 2,048 13.37 -3 1.79 5.34 8.07% 追蹤
2887 台新金 11.45 0.20 1.78% 88,468 8.93 -3 0.44 0.04 0.39% 追蹤
3013 晟銘電 32.25 2.10 6.97% 5,268 0 -1 2.92 6.06 23.16% 追蹤
3303 岱稜 14.85 0.10 0.68% 356 0 20 0.85 3.14 26.85% 追蹤
3306 鼎天 26.50 0.70 2.71% 1,183 12.1 10 0.84 2.73 11.46% 追蹤
3390 旭軟 44.30 0.70 1.61% 1,478 11.1 19 2.37 5.65 14.61% 追蹤
3454 晶睿 97.80 0.50 0.51% 1,416 13.29 8 4.28 10.00 11.38% 追蹤
3498 陽程 16.65 1.05 6.73% 2,088 0 4 0.79 2.87 20.79% 追蹤
3533 嘉澤 86.00 0.90 1.06% 1,870 9.09 8 1.38 12.50 17.01% 追蹤
3556 禾瑞亞 55.00 1.60 3.00% 1,624 13.38 5 2.46 0.76 1.40% 追蹤
3598 奕力 97.40 6.30 6.92% 6,699 8.43 10 2.43 14.35 17.28% 追蹤
3665 F-貿聯 34.25 2.20 6.86% 2,140 13.03 7 0.89 5.89 20.78% 追蹤
3694 海華 28.30 1.70 6.39% 4,027 0 3 1.47 2.39 9.22% 追蹤
4974 亞泰 37.20 1.00 2.76% 1,534 10.85 9 1.97 2.47 7.11% 追蹤
5309 系統電 7.00 0.30 4.48% 573 0 -1 0.81 0.95 15.79% 追蹤
5410 國眾 11.70 0.75 6.85% 2,659 14.1 -2 1.01 0.61 5.55% 追蹤
5519 隆大 39.40 0.50 1.29% 408 12.01 15 2.26 2.55 6.91% 追蹤
5521 工信 8.09 0.07 0.87% 1,961 13.95 9 0.66 0.31 3.96% 追蹤
6189 豐藝 24.10 0.60 2.55% 2,514 8.27 18 1.41 0.54 2.29% 追蹤
6210 慶生 52.40 3.40 6.94% 3,124 14.64 2 2.97 9.53 22.22% 追蹤
6211 福登 21.50 1.40 6.97% 1,317 0 16 0.82 8.97 71.61% 追蹤
6251 定穎 9.95 0.25 2.58% 1,113 0 13 0.56 0.44 4.65% 追蹤
6282 康舒 19.65 0.10 0.51% 6,265 11.17 9 1.33 2.31 13.33% 追蹤
8016 矽創 42.35 2.35 5.88% 4,868 13.84 11 1.42 5.74 15.67% 追蹤
8213 志超 41.00 0.70 1.74% 9,567 11.92 7 1.57 5.46 15.37% 追蹤
9904 寶成 28.90 1.20 4.33% 18,437 12.2 6 1.37 2.48 9.39% 追蹤
9946 金革 16.35 0.10 0.62% 995 6.9 2 1.13 2.42 17.40% 追蹤









但軍團長還有更精要的選股加入領先3k及飆風要素是軍團長多頭選股設定3
搜尋出 42檔 2.85% ,大盤共 1473檔
代號 股票 股價 漲跌 % 成交量(張) 本益比 價量 股價/淨值 離季線 離季線%  
1437 勤益 14.80 0.55 3.86% 593 0 11 0.82 2.16 17.08% 追蹤
1582 信錦 49.85 0.35 0.71% 1,263 10.55 8 1.77 3.23 6.94% 追蹤
2059 川湖 178.00 5.50 3.19% 1,113 14.48 -3 3.93 5.34 3.09% 追蹤
2104 中橡 29.40 0.20 0.68% 3,178 12.17 -3 0.97 1.14 4.04% 追蹤
2204 中華 27.40 0.50 1.86% 8,529 13.45 3 0.85 1.22 4.65% 追蹤
2221 大甲 19.80 0.75 3.94% 2,982 11.72 9 1.41 1.42 7.73% 追蹤
2355 敬鵬 36.60 0.85 2.38% 3,621 10.87 8 1.23 5.45 17.51% 追蹤
2357 華碩 299.00 4.50 1.53% 9,596 12.2 5 1.93 19.79 7.09% 追蹤
2456 奇力新 16.00 0.20 1.27% 966 10.75 8 0.89 1.14 7.65% 追蹤
2493 揚博 25.25 0.25 1.00% 1,531 6.91 -3 1.44 0.26 1.02% 追蹤
2511 太子 21.45 0.90 4.38% 14,465 10.99 4 1.39 1.69 8.56% 追蹤
2527 宏璟 12.95 0.20 1.57% 1,167 0 11 0.63 1.25 10.67% 追蹤
2534 宏盛 15.35 0.15 0.99% 1,600 10.34 2 0.85 0.47 3.13% 追蹤
2535 達欣工 18.45 0.05 0.27% 450 10.22 4 1.26 0.32 1.74% 追蹤
2545 皇翔 67.40 1.40 2.12% 4,439 7.21 7 2.24 6.52 10.71% 追蹤
2548 華固 71.50 2.90 4.23% 2,048 13.37 -3 1.79 5.34 8.07% 追蹤
2887 台新金 11.45 0.20 1.78% 88,468 8.93 -3 0.44 0.04 0.39% 追蹤
3013 晟銘電 32.25 2.10 6.97% 5,268 0 -1 2.92 6.06 23.16% 追蹤
3303 岱稜 14.85 0.10 0.68% 356 0 20 0.85 3.14 26.85% 追蹤
3306 鼎天 26.50 0.70 2.71% 1,183 12.1 10 0.84 2.73 11.46% 追蹤
3390 旭軟 44.30 0.70 1.61% 1,478 11.1 19 2.37 5.65 14.61% 追蹤
3454 晶睿 97.80 0.50 0.51% 1,416 13.29 8 4.28 10.00 11.38% 追蹤
3498 陽程 16.65 1.05 6.73% 2,088 0 4 0.79 2.87 20.79% 追蹤
3533 嘉澤 86.00 0.90 1.06% 1,870 9.09 8 1.38 12.50 17.01% 追蹤
3556 禾瑞亞 55.00 1.60 3.00% 1,624 13.38 5 2.46 0.76 1.40% 追蹤
3598 奕力 97.40 6.30 6.92% 6,699 8.43 10 2.43 14.35 17.28% 追蹤
3665 F-貿聯 34.25 2.20 6.86% 2,140 13.03 7 0.89 5.89 20.78% 追蹤
3694 海華 28.30 1.70 6.39% 4,027 0 3 1.47 2.39 9.22% 追蹤
4974 亞泰 37.20 1.00 2.76% 1,534 10.85 9 1.97 2.47 7.11% 追蹤
5309 系統電 7.00 0.30 4.48% 573 0 -1 0.81 0.95 15.79% 追蹤
5410 國眾 11.70 0.75 6.85% 2,659 14.1 -2 1.01 0.61 5.55% 追蹤
5519 隆大 39.40 0.50 1.29% 408 12.01 15 2.26 2.55 6.91% 追蹤
5521 工信 8.09 0.07 0.87% 1,961 13.95 9 0.66 0.31 3.96% 追蹤
6189 豐藝 24.10 0.60 2.55% 2,514 8.27 18 1.41 0.54 2.29% 追蹤
6210 慶生 52.40 3.40 6.94% 3,124 14.64 2 2.97 9.53 22.22% 追蹤
6211 福登 21.50 1.40 6.97% 1,317 0 16 0.82 8.97 71.61% 追蹤
6251 定穎 9.95 0.25 2.58% 1,113 0 13 0.56 0.44 4.65% 追蹤
6282 康舒 19.65 0.10 0.51% 6,265 11.17 9 1.33 2.31 13.33% 追蹤
8016 矽創 42.35 2.35 5.88% 4,868 13.84 11 1.42 5.74 15.67% 追蹤
8213 志超 41.00 0.70 1.74% 9,567 11.92 7 1.57 5.46 15.37% 追蹤
9904 寶成 28.90 1.20 4.33% 18,437 12.2 6 1.37 2.48 9.39% 追蹤
9946 金革 16.35 0.10 0.62% 995 6.9 2 1.13 2.42 17.40% 追蹤  



9/16  軍團長中階班理財課  我們再來細說分明






 






本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
科技股創高,這三檔30元以下的金融股也悄悄準備好了?
定期定額0050,然後呢?買之前,你應該先知道這三件事。
全模態AI引爆感測需求!精材、同欣電漲停,瑞昱成IC設計最大贏家,但這檔要當心!
端午節後台股跳空飛躍46565!台積電收漲百元創新高,留意這現象讓外資瘋套利!
CPO 高點回檔三成,波若威、上詮成績單將 Show hand,誰值得等下半年?
環球晶、國巨站上千金,華新科漲停,AI紅利79倍輾壓勞工薪水,7成被通膨吃光!