華南永昌證券**分公司 帳號:00***** 姓名***
成交日 類別 股票 股數 單價 成交金額 手續費 代繳交易稅 本公司 淨收付金額
103/ 1/24 普買 2354 鴻 準 2,000 69.30 138,600.00 197.00 0.00 收 138,797.00
103/ 1/24 普買 2354 鴻 準 3,000 69.30 207,900.00 296.00 0.00 收 208,196.00
103/ 1/24 普買 2354 鴻 準 5,000 69.20 346,000.00 493.00 0.00 收 346,493.00
103/ 1/24 普買 2498 宏達電 1,000 140.00 140,000.00 199.00 0.00 收 140,199.00
103/ 1/24 普買 2498 宏達電 1,000 139.50 139,500.00 198.00 0.00 收 139,698.00
103/ 1/24 普買 2498 宏達電 1,000 139.50 139,500.00 198.00 0.00 收 139,698.00
103/ 1/24 普買 8105 凌 巨 9,000 9.51 85,590.00 121.00 0.00 收 85,711.00
103/ 1/24 普買 8105 凌 巨 1,000 9.50 9,500.00 13.00 0.00 收 9,513.00
累計 1,206,590.00 1,715.00 0.00 收 1,208,305.00
華南永昌證券**分公司 帳號:00***** 姓名***
成交日 類別 股票 股數 單價 成交金額 手續費 代繳交易稅 本公司 淨收付金額
103/ 1/27 普買 8105 凌 巨 8,000 9.14 73,120.00 104.00 0.00 收 73,224.00
103/ 1/27 普買 8105 凌 巨 2,000 9.13 18,260.00 26.00 0.00 收 18,286.00
103/ 1/27 普買 2354 鴻 準 5,000 68.30 341,500.00 486.00 0.00 收 341,986.00
103/ 1/27 普賣 2354 鴻 準 5,000 68.40 342,000.00 487.00 1,026.00 付 340,487.00
103/ 1/27 普買 8105 凌 巨 10,000 9.19 91,900.00 130.00 0.00 收 92,030.00
103/ 1/27 普買 8105 凌 巨 20,000 9.20 184,000.00 262.00 0.00 收 184,262.00
103/ 1/27 普買 8105 凌 巨 10,000 9.20 92,000.00 131.00 0.00 收 92,131.00
103/ 1/27 普賣 2354 鴻 準 5,000 68.40 342,000.00 487.00 1,026.00 付 340,487.00
103/ 1/27 普買 8105 凌 巨 2,000 9.19 18,380.00 26.00 0.00 收 18,406.00
103/ 1/27 普買 8105 凌 巨 18,000 9.20 165,600.00 235.00 0.00 收 165,835.00
103/ 1/27 普買 8105 凌 巨 20,000 9.20 184,000.00 262.00 0.00 收 184,262.00
累計 1,852,760.00 2,636.00 2,052.00 收 489,448.00
華南永昌證券**分公司 帳號:00***** 姓名***
成交日類別 股票 股數 單價 成交金額 手續費 代繳交易稅 本公司 淨收付金額
103/ 2/ 5 普買 2498 宏達電 2,000 129.00 258,000.00 367.00 0.00 收 258,367.00
103/ 2/ 5 普賣 2354 鴻 準 4,000 66.30 265,200.00 377.00 795.00 付 264,028.00
累計 523,200.00 744.00 795.00 付 5,661.00
華南永昌證券**分公司 帳號:00***** 姓名***
成交日 類別 股票 股數 單價 成交金額 手續費 代繳交易稅 本公司 淨收付金額
103/ 2/ 7 普賣 2354 鴻 準 1,000 67.40 67,400.00 96.00 202.00 付 67,102.00
103/ 2/ 7 普買 8105 凌 巨 5,000 9.40 47,000.00 66.00 0.00 收 47,066.00
103/ 2/ 7 普買 8105 凌 巨 2,000 9.40 18,800.00 26.00 0.00 收 18,826.00
累計 133,200.00 188.00 202.00 付 1,210.00
華南永昌證券**分公司 帳號:00***** 姓名***
成交日 類別 股票 股數 單價 成交金額 手續費 代繳交易稅 本公司 淨收付金額
103/ 2/14 普賣 8105 凌 巨 7,000 10.05 70,350.00 100.00 211.00 付 70,039.00
103/ 2/14 普賣 8105 凌 巨 10,000 10.10 101,000.00 143.00 303.00 付 100,554.00
103/ 2/14 普賣 2498 宏達電 2,000 129.50 259,000.00 369.00 777.00 付 257,854.00
103/ 2/14 普賣 8105 凌 巨 10,000 10.05 100,500.00 143.00 301.00 付 100,056.00
103/ 2/14 普賣 8105 凌 巨 20,000 10.05 201,000.00 286.00 603.00 付 200,111.00
103/ 2/14 普賣 8105 凌 巨 20,000 10.10 202,000.00 287.00 606.00 付 201,107.00
103/ 2/14 普賣 8105 凌 巨 13,000 10.05 130,650.00 186.00 391.00 付 130,073.00
103/ 2/14 普買 8105 凌 巨 3,000 10.05 30,150.00 42.00 0.00 收 30,192.00
103/ 2/14 普買 8105 凌 巨 10,000 9.99 99,900.00 142.00 0.00 收 100,042.00
103/ 2/14 普買 8105 凌 巨 10,000 9.99 99,900.00 142.00 0.00 收 100,042.00
累計 1,294,450.00 1,840.00 3,192.00 付 829,518.00
華南永昌證券**分公司 帳號:00***** 姓名***
成交日 類別 股票 股數 單價 成交金額 手續費 代繳交易稅 本公司 淨收付金額
103/ 2/18 普賣 2498 宏達電 1,000 131.50 131,500.00 187.00 394.00 付 130,919.00
103/ 2/18 普賣 8105 凌 巨 10,000 10.00 100,000.00 142.00 300.00 付 99,558.00
103/ 2/18 普買 8105 凌 巨 10,000 9.87 98,700.00 140.00 0.00 收 98,840.00
累計 330,200.00 469.00 694.00 付 131,637.00
華南永昌證券**分公司 帳號:00***** 姓名***
成交日 類別 股票 股數 單價 成交金額 手續費 代繳交易稅 本公司 淨收付金額
103/ 2/19 普賣 8105 凌 巨 20,000 9.87 197,400.00 281.00 592.00 付 196,527.00
103/ 2/19 普賣 2498 宏達電 1,000 131.50 131,500.00 187.00 394.00 付 130,919.00
103/ 2/19 普賣 2498 宏達電 1,000 132.00 132,000.00 188.00 396.00 付 131,416.00
103/ 2/19 普賣 8105 凌 巨 15,000 9.88 148,200.00 211.00 444.00 付 147,545.00
103/ 2/19 普賣 8105 凌 巨 15,000 9.87 148,050.00 210.00 444.00 付 147,396.00
累計 757,150.00 1,077.00 2,270.00 付 753,803.00
總計:贏24076元
成本1208305+489448=1697753元
收入5661+1210+829518+131637+753803=1721829元
手續費加證交稅8669+9205=17874元
結論:失敗的交易
原本應贏41950元扣手續費加證交稅17874元=24076元
贏的和付手續費加證交稅差不多錢.
真是失敗的交易.
以後自己要切記
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
