臺灣期貨交易所股票期貨除權息公告。契約調整生效日區間:109.7.1~109.9.30

台中康和期貨徐雅如

商品
代號
標的
證券
股票
代號
現金股利(減資退還現金)元/股 股票股利股/股 契約調整類別 契約調整日 
調整內容公告資訊
DD 新光金 2888 0 0 現增 2020/04/17 請點選
OV 台燿 6274 4.60373477 0 除息 2020/04/17 請點選
JB 創意 3443 5 0 除息 2020/06/01 請點選
HO 華固 2548 7.5 0 除息 2020/06/10 請點選
EM 東元 1504 0.99 0 除息 2020/06/11 請點選
DE 永豐金 2890 0.7 0 除息 2020/06/11 請點選
GW 義隆 2458 6.5 0 除息 2020/06/15 請點選
GA 聯強 2347 2.6 0 除息 2020/06/16 請點選
GO 漢唐 2404 13 0 除息 2020/06/17 請點選
CD 台積電 2330 2.5 0 除息 2020/06/18 請點選
LX 國巨 2327 13.06165475 0 除息 2020/06/22 請點選
NJ 榮剛 5009 0.50702586 0 除息 2020/06/22 請點選
EH 東陽 1319 1.8 0 除息 2020/06/23 請點選
CS 華新 1605 0.50608642 0 除息 2020/06/23 請點選
FQ 光寶科 2301 3.2 0 除息 2020/06/23 請點選
LV 中租-KY 5871 4.6 0.04 除權、息 2020/06/23 請點選
MA 葡萄王 1707 6.5 0 除息 2020/06/24 請點選
DJ 華碩 2357 14 0 除息 2020/06/24 請點選
OT 聯亞 3081 4.00006598 0 除息 2020/06/24 請點選
OR 和大 1536 2 0 除息 2020/06/29 請點選
DO 元大金 2885 0.65 0 除息 2020/06/29 請點選
KF 康舒 6282 1.1 0 除息 2020/06/29 請點選
NC 順達 3211 5 0 除息 2020/06/30 請點選
PI 力旺 3529 7 0 除息 2020/06/30 請點選
JS 和碩 4938 4.50048404 0 除息 2020/06/30 請點選
PR 宏捷科 8086 1.7 0 除息 2020/06/30 請點選
PQ 金居 8358 2 0 除息 2020/06/30 請點選
DG 台化 1326 3.8 0 除息 2020/07/01 請點選
ER 南僑 1702 2 0 除息 2020/07/01 請點選
GU 全新 2455 2.50002704 0 除息 2020/07/01 請點選
CE 富邦金 2881 2 0 除息 2020/07/01 請點選
CK 國泰金 2882 2 0 除息 2020/07/01 請點選
NA 穩懋 3105 7 0 除息 2020/07/01 請點選
CF 台塑 1301 4.4 0 除息 2020/07/02 請點選
OS 榮成 1909 0.3 0 除息 2020/07/02 請點選
FR 台達電 2308 5 0 除息 2020/07/02 請點選
FZ 華邦電 2344 0.1 0 除息 2020/07/02 請點選
DS 宏碁 2353 0.776841 0 除息 2020/07/02 請點選
CY 南亞科 2408 1.49728963 0 除息 2020/07/02 請點選
DL 中華電 2412 4.226 0 除息 2020/07/02 請點選
IP 智原 3035 1.1 0 除息 2020/07/02 請點選
II 晶豪科 3006 1 0 除息 2020/07/03 請點選
DV 聯發科 2454 10.50085917 0 除息 2020/07/06 請點選
LR 開發金 2883 0.6 0 除息 2020/07/06 請點選
NL 世界 5347 3.2 0 除息 2020/07/06 請點選
KB 聯茂 6213 5 0 除息 2020/07/06 請點選
KI 台虹 8039 2.5 0 除息 2020/07/06 請點選
CA 南亞 1303 2.2 0 除息 2020/07/07 請點選
KS 聚陽 1477 5 0 除息 2020/07/07 請點選
IM 亞光 3019 2 0 除息 2020/07/07 請點選
LB 健鼎 3044 7.25 0 除息 2020/07/07 請點選
DX 緯創 3231 2.04225184 0 除息 2020/07/07 請點選
KA 瑞儀 6176 8 0 除息 2020/07/07 請點選
PG 台灣高鐵 2633 1.2101 0 除息 2020/07/08 請點選
NE 欣銓 3264 1.3 0 除息 2020/07/08 請點選
LU 臻鼎-KY 4958 4.5 0 除息 2020/07/08 請點選
LW 儒鴻 1476 11 0 除息 2020/07/09 請點選
OD 為升 2231 6.99131727 0.02056269 除權、息 2020/07/09 請點選
FT 華通 2313 1.2 0 除息 2020/07/09 請點選
OX 精測 6510 10 0 除息 2020/07/09 請點選
OY 小型精測 6510 10 0 除息 2020/07/09 請點選
LY 南電 8046 0.7 0 除息 2020/07/09 請點選
KK 達方 8163 2.3 0 除息 2020/07/09 請點選
KD 同欣電 6271 2.44484149 0 除息 2020/07/10 請點選
GN 凌陽 2401 0.3 0 除息 2020/07/13 請點選
GR 京元電子 2449 1.8 0 除息 2020/07/13 請點選
CN 中信金 2891 1 0 除息 2020/07/13 請點選
IO 聯詠 3034 10.5 0 除息 2020/07/13 請點選
IY 新日興 3376 3.99944988 0 除息、現增 2020/07/13 請點選
PL 合晶 6182 1.8 0 除息 2020/07/13 請點選
MP 精誠 6214 5 0 除息 2020/07/13 請點選
PS 神達 3706 1 0.12 除權、息 2020/07/14 請點選
LT 遠傳 4904 3.25 0 除息 2020/07/14 請點選
PK 信昌電 6173 1.8 0 除息 2020/07/14 請點選
FE 大成鋼 2027 1 0.02 除權、息 2020/07/15 請點選
CC 聯電 2303 0.80395653 0 除息 2020/07/15 請點選
LQ 英業達 2356 1.3 0 除息 2020/07/15 請點選
GH 技嘉 2376 2.2 0 除息 2020/07/15 請點選
HI 冠德 2520 1.5 0 除息 2020/07/15 請點選
IR 欣興 3037 1.09186073 0 除息 2020/07/15 請點選
KG 啟碁 6285 2.50005125 0 除息 2020/07/15 請點選
HY 中壽 2823 0.6 0 除息 2020/07/16 請點選
DW 潤泰全 2915 5 0 除息 2020/07/16 請點選
PA 原相 3227 5.12663225 0 除息 2020/07/16 請點選
NM 中光電 5371 2 0 除息 2020/07/16 請點選
PE 台半 5425 1.5 0 除息 2020/07/16 請點選
NQ 新普 6121 14.5 0 除息 2020/07/16 請點選
KE 台表科 6278 2.8 0 除息 2020/07/16 請點選
OW 環球晶 6488 25 0 除息 2020/07/16 請點選
PB 小型環球晶 6488 25 0 除息 2020/07/16 請點選
NX 森鉅 8942 4 0 除息 2020/07/16 請點選
KO 宏全 9939 3.05309155 0 除息 2020/07/16 請點選
KP 潤泰新 9945 1 0 除息 2020/07/16 請點選
CU 中環 2323 0.2 0 除息 2020/07/17 請點選
CG 仁寶 2324 1.2 0 除息 2020/07/17 請點選
LC 台灣大 3045 4.75 0 除息 2020/07/17 請點選
DQ 群創 3481 0.1 0 除息 2020/07/17 請點選
GL 正崴 2392 2.5 0 除息 2020/07/22 請點選
NG 碩禾 3691 2 0 除息 2020/07/23 請點選
NO 中美晶 5483 5 0 除息 2020/07/23 請點選
CR 遠東新 1402 1.5 0 除息 2020/07/27 請點選
NW 群聯 8299 13 0 除息 2020/07/28 請點選
JF 嘉澤 3533 10.5 0 除息 2020/07/30 請點選
EP 亞德客-KY 1590 4.7347 0 除息 2020/09/03 請點選
CD 台積電 2330 2.5 0 除息 2020/09/17 請點選

 

詳細內容請參閱台灣期交所:https://www.taifex.com.tw/cht/4/contractAdj

(註:本表會因交易所公告而有所變動,資訊不定時更新)

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
大盤回測42006後V轉留下影線!但台積電尾盤失守2330,多方反彈還差這一步!
AI需求爆表、廣達、緯創營收強勁,但AI社交諂媚正引爆世代危機!
台股大跌破季線,總算別人恐慌我貪婪?拆解逢低加碼實戰SOP,別再閉眼賭接刀
被動元件大逃殺!國巨失守700元、日股同崩,真相不只謠言!
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。