老漁夫期貨當沖策略✨五年大賺4萬點!每天幫你加薪20~100點✨優惠倒數
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
5
5
5
5
9
9
9
9
5
5
5
5
2
2
2
2
立即加入

20121225周漲幅紀錄

靜心

上市股價漲幅1週以來排行上市股價漲幅1日排行上市股價漲幅2日排行上市股價漲幅3日排行上市股價漲幅4日排行上市股價漲幅5日排行上市股價漲幅10日排行上市股價漲幅20日排行上市股價漲幅30日排行上櫃股價漲幅1週以來排行上櫃股價漲幅1日排行上櫃股價漲幅2日排行上櫃股價漲幅3日排行上櫃股價漲幅4日排行上櫃股價漲幅5日排行上櫃股價漲幅10日排行上櫃股價漲幅20日排行上櫃股價漲幅30日排行  
日期:12/25
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1  1456 怡華  5.10 + 0.26  +5.37%  4 + 1.60 + 45.71%
2  3584 介面  4.92 + 0.44  +9.82%  3,951 + 1.37 + 38.59%
3  1217 愛之味  9.23 + 0.67  +7.83%  27,298 + 2.12 + 29.82%
4  3573 穎台  26.00  0.00  0.00%  2,785 + 5.65 + 27.76%
5  4956 光鋐  13.50 + 0.95  +7.57%  727 + 2.50 + 22.73%
6  3011 今皓  6.85 + 0.61  +9.78%  1,703 + 1.20 + 21.24%
7  2014 中鴻  4.86  -0.13  -2.61%  3,413 + 0.78 + 19.12%
8  911626MSH  4.20  0.00  0.00%  0 + 0.65 + 18.31%
9  8404 F-百和  35.00 + 1.00  +2.94%  5,355 + 5.35 + 18.04%
10  2025 千興  2.07 + 0.01  +0.49%  746 + 0.31 + 17.61%
11  9935 慶豐富  12.65 + 1.15  +10.00%  7,135 + 1.80 + 16.59%
12  2615 萬海  18.60 + 1.00  +5.68%  43,188 + 2.55 + 15.89%
13  1473 台南  29.80  -0.25  -0.83%  699 + 4.00 + 15.50%
14  2409 友達  9.98 + 0.03  +0.30%  48,969 + 1.31 + 15.11%
15  1471 首利  4.89 + 0.09  +1.88%  448 + 0.62 + 14.52%
16  1339 昭輝  64.10 + 1.90  +3.05%  2,544 + 8.00 + 14.26%
17  2033 佳大  9.59 + 0.14  +1.48%  281 + 1.19 + 14.17%
18  2028 威致  1.78  -0.01  -0.56%  201 + 0.22 + 14.10%
19  910482聖馬丁  2.05  -0.01  -0.49%  2,808 + 0.24 + 13.26%
20  6168 宏齊  14.55  -0.05  -0.34%  2,662 + 1.70 + 13.23%
21  3514 昱晶  31.50 + 0.60  +1.94%  15,129 + 3.55 + 12.70%
22  2397 友通  45.50  -0.25  -0.55%  5,250 + 5.05 + 12.48%
23  1312 國喬  16.15 + 0.15  +0.94%  8,663 + 1.70 + 11.76%
24  1110 東泥  15.60 + 0.05  +0.32%  108 + 1.60 + 11.43%
25  1432 大魯閣  22.00 + 1.15  +5.52%  2,509 + 2.10 + 10.55%
26  2393 億光  49.50 + 0.70  +1.43%  2,331 + 4.70 + 10.49%
27  3682 亞太電  11.15 + 1.00  +9.85%  23,485 + 1.05 + 10.40%
28  3054 立萬利  19.90 + 1.80  +9.94%  1,341 + 1.85 + 10.25%
29  2444 友旺  10.45 + 0.95  +10.00%  3,166 + 0.97 + 10.23%
30  2031 新光鋼  13.00  -0.10  -0.76%  211 + 1.20 + 10.17%
31  2208 台船  14.45 + 0.15  +1.05%  461 + 1.30 + 9.89%
32  2605 新興  19.55 + 0.60  +3.17%  3,342 + 1.75 + 9.83%
33  3481 群創  10.40  -0.10  -0.95%  37,819 + 0.93 + 9.82%
34  1310 台苯  17.00 + 0.35  +2.10%  14,906 + 1.50 + 9.68%
35  3049 和鑫  8.34 + 0.54  +6.92%  21,854 + 0.72 + 9.45%
36  2034 允強  19.25  -0.35  -1.79%  696 + 1.65 + 9.37%
37  6702 興航  7.86 + 0.32  +4.24%  1,711 + 0.67 + 9.32%
38  913889大成糖  1.31  -0.04  -2.96%  698 + 0.11 + 9.17%
39  6116 彩晶  4.00 + 0.08  +2.04%  24,381 + 0.33 + 8.99%
40  6215 和椿  13.40 + 0.20  +1.52%  112 + 1.10 + 8.94%
41  6142 友勁  6.25 + 0.47  +8.13%  6,977 + 0.51 + 8.89%
42  3376 新日興  125.50 + 2.50  +2.03%  1,213 + 10.00 + 8.66%
43  2612 中航  20.80 + 0.30  +1.46%  188 + 1.65 + 8.62%
44  2524 京城  18.35  -0.20  -1.08%  97 + 1.45 + 8.58%
45  3622 洋華  11.55 + 0.35  +3.13%  605 + 0.90 + 8.45%
46  2606 裕民  27.85 + 0.65  +2.39%  2,147 + 2.15 + 8.37%
47  1521 大億  86.80 + 0.70  +0.81%  288 + 6.70 + 8.36%
48  2023 燁輝  7.38  -0.06  -0.81%  1,225 + 0.56 + 8.21%
49  2705 六福  11.25 + 0.15  +1.35%  1,183 + 0.85 + 8.17%
50  1314 中石化  8.17 + 0.07  +0.86%  7,415 + 0.60 + 7.93%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
6/18利率、6/19三巫日、端午節撞在一起,2022暴力升息的噩夢會重演嗎?
活過.com 泡沫的低調老字號 AI 股,網通龍頭智邦目標價憑什麼喊上3000?
「好消息」反成災難!指數創高暗藏殺機,每次跌完又V轉,別當被洗出場的那個人!
【優惠到6/11】你以為你賺不到錢,是因為你學得不夠或策略不好?
百年一遇「哥吉拉聖嬰」,水資源、重電、食品受惠!泰山 VS 佳格,該選誰?
台股早盤暴跌2694點、收跌歷史第三大!月線死守留超長下影線,弱中透強訊號出現了