老漁夫期貨當沖策略✨五年大賺4萬點!每天幫你加薪20~100點✨優惠倒數
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
4
4
4
4
1
1
1
1
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
立即加入

20160912-17周漲幅紀錄

靜心

名次 代號 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 5日漲跌 5日漲跌幅 2016指數彙編分類
上市-1  911611 中泰山-DR  0.76  -0.02  -2.56%  39 + 0.18 + 31.03%  
上市-2  1235 興泰  30.75 + 2.75  +9.82%  1,384 + 6.65 + 27.59% 傳產–食品業
上市-3  3588 通嘉  36.00  -0.50  -1.37%  1,073 + 6.85 + 23.50% 電子上游–IC設計
上市-4  9106 新焦點-DR  2.12 + 0.19  +9.84%  53 + 0.24 + 12.77%  
上市-5  4956 光鋐  24.85 + 1.55  +6.65%  15,441 + 2.50 + 11.19% 電子上游–LED及光元件
上市-6  1529 樂士  4.60  0.00  0.00%  50 + 0.45 + 10.84% 傳產–電機
上市-7  8374 羅昇  15.15  -0.30  -1.94%  3,303 + 1.30 + 9.39% 傳產–電機
上市-8  6131 悠克  13.05 + 0.35  +2.76%  1,268 + 1.10 + 9.21% 電子下游–安全監控
上市-9  2371 大同  6.64 + 0.05  +0.76%  13,780 + 0.53 + 8.67% 電子下游–消費電子
上市-10  1439 中和  17.00 + 0.35  +2.10%  690 + 1.20 + 7.59% 傳產–紡織纖維
上市-11  911619 耀傑-DR  1.15  -0.02  -1.71%  0 + 0.08 + 7.48%  
上市-12  2455 全新  44.75 + 1.15  +2.64%  4,283 + 3.05 + 7.31% 電子上游–LED及光元件
上市-13  2358 廷鑫  7.66  -0.09  -1.16%  127 + 0.50 + 6.98%  
上市-14  6116 彩晶  7.01  -0.11  -1.54%  31,071 + 0.44 + 6.70% 電子中游–LCD–TFT面板
上市-15  8110 華東  10.05  -0.10  -0.99%  770 + 0.59 + 6.24% 電子上游–IC封測
上市-16  9103 康師傅-DR  18.00  -0.25  -1.37%  11 + 1.05 + 6.19%  
上市-17  1613 台一  3.61 + 0.32  +9.73%  2,805 + 0.20 + 5.87% 傳產–電線電纜
上市-18  3013 晟銘電  17.05  -0.05  -0.29%  1,033 + 0.90 + 5.57%  
上市-19  6415 矽力-KY  485.00 + 31.50  +6.95%  560 + 24.00 + 5.21%  
上市-20  5259 清惠  2.11  -0.04  -1.86%  36 + 0.10 + 4.98% 電子中游–LCD–TFT面板
上市-21  2474 可成  252.00 + 13.00  +5.44%  19,742 + 11.00 + 4.56% 電子中游–NB與手機零組件
上市-22  9938 百和  103.50 + 6.90  +7.14%  6,570 + 4.50 + 4.55% 傳產–其他
上市-23  00666R FB H股反1  18.63 + 0.26  +1.42%  1,253 + 0.80 + 4.49%  
上市-24  2430 燦坤  30.40 + 1.85  +6.48%  428 + 1.30 + 4.47% 電子下游–資訊通路
上市-25  3048 益登  17.00  -0.10  -0.58%  352 + 0.70 + 4.29% 電子上游–IC通路
上市-26  9123 友佳-DR  7.12 + 0.05  +0.71%  5 + 0.29 + 4.25%  
上市-27  00664R 國泰臺灣加權反1  19.33 + 0.05  +0.26%  8,964 + 0.74 + 3.98%  
上市-28  1475 本盟  10.50  0.00  0.00%  42 + 0.40 + 3.96%  
上市-29  00632R 元大台灣50反1  17.06 + 0.03  +0.18%  71,610 + 0.64 + 3.90%  
上市-30  00634R FB上証反1  9.75 + 0.03  +0.31%  1,623 + 0.35 + 3.72%  
上市-31  4414 如興  19.50 + 0.45  +2.36%  752 + 0.70 + 3.72% 傳產–紡織纖維
上市-32  2406 國碩  22.60 + 0.35  +1.57%  4,118 + 0.80 + 3.67% 電子下游–光碟片
上市-33  9157 陽光能源-DR  1.14  -0.02  -1.72%  45 + 0.04 + 3.64%  
上市-34  8464 億豐  372.00 + 14.50  +4.06%  3,216 + 13.00 + 3.62% 傳產–其他(窗簾)
上市-35  8103 瀚荃  29.25  0.00  0.00%  432 + 1.00 + 3.54% 電子上游–連接元件
上市-36  4942 嘉彰  25.95  -0.45  -1.70%  511 + 0.85 + 3.39% 電子上游–LED及光元件
上市-37  1512 瑞利  5.22  -0.08  -1.51%  398 + 0.17 + 3.37% 傳產–汽車零組件
上市-38  1805 寶徠  5.84 + 0.13  +2.28%  12 + 0.19 + 3.36% 傳產–營建
上市-39  2399 映泰  9.40  -0.02  -0.21%  169 + 0.29 + 3.18% 電子中游–主機板
上市-40  1727 中華化  13.10 + 0.40  +3.15%  269 + 0.40 + 3.15% 傳產–化學工業
上市-41  2101 南港  30.10 + 0.25  +0.84%  1,611 + 0.90 + 3.08% 傳產–橡膠
上市-42  1338 廣華-KY  119.00  -1.00  -0.83%  652 + 3.50 + 3.03%  
上市-43  6205 詮欣  30.95 + 0.35  +1.14%  336 + 0.90 + 3.00% 電子上游–連接元件
上市-44  3432 台端  12.05 + 0.30  +2.55%  310 + 0.35 + 2.99% 電子上游–連接元件
上市-45  3315 宣昶  17.40 + 0.15  +0.87%  104 + 0.50 + 2.96% 電子上游–IC設計
上市-46  1423 利華  6.74 + 0.03  +0.45%  5 + 0.19 + 2.90% 傳產–紡織纖維
上市-47  8213 志超  32.00 + 0.15  +0.47%  1,634 + 0.90 + 2.89%  
上市-48  00648R 元大S&P500反1  18.50 + 0.15  +0.82%  4,640 + 0.52 + 2.89%  
上市-49  9116 明輝-DR  2.87  0.00  0.00%  0 + 0.08 + 2.87%  
上市-50  3437 榮創  23.70  0.00  0.00%  351 + 0.65 + 2.82% 電子上游–LED及光元件
上櫃-1  3219 倚強  13.95 + 1.25  +9.84%  1 + 3.95 + 39.50% 電子上游–IC設計
上櫃-2  6199 天品  20.60 + 1.85  +9.87%  18 + 5.10 + 32.90%  
上櫃-3  6291 沛亨  2.50  -0.10  -3.85%  13 + 0.61 + 32.28% 電子上游–IC設計
上櫃-4  8410 森田  30.20 + 1.40  +4.86%  2,953 + 6.80 + 29.06% 電子中游–其他
上櫃-5  3207 耀勝  13.00 + 0.70  +5.69%  386 + 2.60 + 25.00% 電子中游–變壓器與UPS
上櫃-6  3675 德微  30.25 + 2.75  +10.00%  2,621 + 5.20 + 20.76% 電子下游–消費電子
上櫃-7  4609 唐鋒  10.25  -0.45  -4.21%  313 + 1.74 + 20.45% 傳產–電機
上櫃-8  1742 台蠟  15.25 + 1.35  +9.71%  2,324 + 2.55 + 20.08% 傳產–化學工業
上櫃-9  3339 泰谷  2.92 + 0.17  +6.18%  553 + 0.47 + 19.18% 電子上游–LED及光元件
上櫃-10  3562 頂晶科  2.86  0.00  0.00%  0 + 0.45 + 18.67% 電子下游–太陽能
上櫃-11  3272 東碩  53.70  -2.20  -3.94%  1,899 + 8.25 + 18.15% 電子上游–連接元件(USB)
上櫃-12  5255 美桀  27.80 + 2.50  +9.88%  467 + 3.90 + 16.32% 電子上游–被動元件
上櫃-13  3089 遠昇  12.95 + 1.00  +8.37%  68 + 1.65 + 14.60%  
上櫃-14  8082 漢承泰  1.08 + 0.09  +9.09%  21 + 0.13 + 13.68%  
上櫃-15  3521 鴻翊  11.40 + 0.25  +2.24%  1,037 + 1.35 + 13.43% 電子下游–商業自動化
上櫃-16  6156 松上  15.05 + 0.60  +4.15%  430 + 1.65 + 12.31%  
上櫃-17  3631 晟楠  22.60 + 1.30  +6.10%  129 + 2.40 + 11.88% 電子上游–IC其他
上櫃-18  3629 群富通  32.30 + 1.90  +6.25%  4 + 3.30 + 11.38%  
上櫃-19  5468 凱鈺  7.00 + 0.19  +2.79%  77 + 0.65 + 10.24% 電子上游–IC設計
上櫃-20  4803 VHQ-KY  179.00 + 2.00  +1.13%  593 + 16.50 + 10.15%  
上櫃-21  5205 漢康  21.45 + 1.95  +10.00%  1 + 1.95 + 10.00% 軟體–系統整合
上櫃-22  4762 三汰-KY  69.50 + 1.00  +1.46%  4 + 6.10 + 9.62%  
上櫃-23  6114 久威  48.35  -1.25  -2.52%  206 + 4.05 + 9.14% 電子上游–PCB製造
上櫃-24  3073 普格  12.70 + 1.15  +9.96%  1,078 + 1.05 + 9.01% 電子上游–IC設計
上櫃-25  6259 百徽  2.92  -0.08  -2.67%  49 + 0.23 + 8.55% 電子上游–IC通路
上櫃-26  2724 富驛-KY  9.99 + 0.40  +4.17%  35 + 0.73 + 7.88%  
上櫃-27  3625 西勝  16.15 + 0.70  +4.53%  1,799 + 1.15 + 7.67% 電子中游–NB與手機零組件
上櫃-28  5304 鼎創達  2.60  -0.06  -2.26%  12 + 0.18 + 7.44% 電子下游–手機製造
上櫃-29  4711 永純  23.00 + 0.35  +1.55%  1,181 + 1.50 + 6.98% 傳產–塑膠
上櫃-30  3217 優群  16.15 + 0.30  +1.89%  851 + 1.05 + 6.95% 電子下游–其他
上櫃-31  8431 匯鑽科  79.10 + 0.60  +0.76%  2,246 + 5.10 + 6.89% 傳產–其他(金屬加工)
上櫃-32  1597 直得  35.25  -1.65  -4.47%  809 + 2.25 + 6.82% 傳產–電機
上櫃-33  8234 新漢  34.90 + 0.70  +2.05%  1,953 + 2.20 + 6.73% 電子下游–工業電腦
上櫃-34  3580 友威科  12.70 + 0.20  +1.60%  677 + 0.80 + 6.72% 電子中游–儀器設備工程
上櫃-35  5523 豐謙  7.76  -0.19  -2.39%  0 + 0.46 + 6.30%  
上櫃-36  5410 國眾  13.70  -0.15  -1.08%  642 + 0.80 + 6.20% 電子下游–資訊通路
上櫃-37  5317 凱美  15.80  -0.05  -0.32%  40 + 0.90 + 6.04% 電子上游–被動元件
上櫃-38  3594 磐儀  28.60 + 0.10  +0.35%  258 + 1.60 + 5.93% 電子下游–工業電腦
上櫃-39  3567 逸昌  19.40  -0.30  -1.52%  234 + 1.05 + 5.72% 電子上游–IC封測
上櫃-40  3288 點晶  7.40  0.00  0.00%  11 + 0.39 + 5.56% 電子上游–IC設計
上櫃-41  6234 高僑  20.15 + 0.05  +0.25%  325 + 1.05 + 5.50% 電子上游–PCB材料設備
上櫃-42  5013 強新  26.95 + 0.10  +0.37%  192 + 1.40 + 5.48% 傳產–鋼鐵
上櫃-43  8147 正淩  39.80 + 0.40  +1.02%  115 + 2.00 + 5.29% 電子中游–通訊設備(連接器)
上櫃-44  5516 雙喜  11.05 + 0.30  +2.79%  14 + 0.55 + 5.24% 傳產–營建
上櫃-45  8906 花王  6.10 + 0.06  +0.99%  6 + 0.30 + 5.17% 傳產–其他
上櫃-46  6457 紘康  33.65 + 0.15  +0.45%  29 + 1.65 + 5.16% 電子上游–IC設計
上櫃-47  8068 全達  20.45  -0.25  -1.21%  1 + 1.00 + 5.14% 電子上游–IC通路
上櫃-48  4153 鈺緯  45.25 + 3.70  +8.90%  1,072 + 2.15 + 4.99% 電子中游–LCD–零組件
上櫃-49  5498 凱崴  9.70  -0.07  -0.72%  370 + 0.46 + 4.98% 電子上游–PCB材料設備
上櫃-50  5276 達輝-KY  21.75  -0.15  -0.68%  6 + 1.00 + 4.82%   

 

 

240日新高
股票 產業
4903聯光通 電子中游–通訊設備
3675德微 電子下游–消費電子
1604聲寶 電子下游–消費電子
2371大同 電子下游–消費電子
5255美桀 電子上游–被動元件
2505國揚 傳產–營建
1439中和 傳產–紡織纖維
1235興泰 傳產–食品業
8464億豐 傳產–其他(窗簾)
9938百和 傳產–其他
8436大江 傳產–百貨
4162智擎 傳產–生技
1717長興 傳產–化學工業
1742台蠟 傳產–化學工業
   

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
6/18利率、6/19三巫日、端午節撞在一起,2022暴力升息的噩夢會重演嗎?
活過.com 泡沫的低調老字號 AI 股,網通龍頭智邦目標價憑什麼喊上3000?
「好消息」反成災難!指數創高暗藏殺機,每次跌完又V轉,別當被洗出場的那個人!
【優惠到6/11】你以為你賺不到錢,是因為你學得不夠或策略不好?
百年一遇「哥吉拉聖嬰」,水資源、重電、食品受惠!泰山 VS 佳格,該選誰?
台股早盤暴跌2694點、收跌歷史第三大!月線死守留超長下影線,弱中透強訊號出現了