小賺不賠真實對帳單之二,20萬資金一週(1/3-1/6)賺18,805元,獲利9.4%。

子誠

小賺不賠真實對帳單之二,20萬資金一週(1/3-1/6)賺18,805元,獲利9.4%。
​特別感謝六脈神劍多方選股開發者◆Sage Mao 在玩股網發佈的文章!

  成交日期     商品名稱     類別     股數     成交均價     價金     帳面收入     投資成本     損益     報酬率   明細
2017/01/03 羅昇(8374) 券賣互抵 2,000 20.25 40,500 40,322 38,054 2,268 5.96%  
2017/01/03 豐祥-KY(5288) 融資賣出 1,000 80.70 80,700 33,328 32,913 415 1.26%  
2017/01/03 凱衛(5201) 融資賣出 2,000 31.50 63,000 38,718 38,488 230 0.60%  
2017/01/03 光鋐(4956) 融資賣出 2,000 22.05 44,100 19,898 16,657 3,241 19.46%  
2017/01/03 僑威科技(3078) 融資賣出 2,000 31.10 62,200 26,914 24,684 2,230 9.03%  
2017/01/03 環科(2413) 融資賣出 3,000 11.90 35,700 14,539 14,300 239 1.67%  
2017/01/04 嘉晶(3016) 融資賣出 2,000 21.10 42,200 23,011 19,655 3,356 17.07%  
2017/01/05 金麗-KY(8429) 融資賣出 2,000 36.30 72,600 30,230 29,301 929 3.17%  
2017/01/05 訊芯-KY(6451) 融資賣出 1,000 102.00 102,000 41,508 40,643 865 2.13%  
2017/01/05 天剛(5310) 融資賣出 1,000 25.20 25,200 21,088 20,735 353 1.70%  
2017/01/05 先進光(3362) 融資賣出 2,000 25.00 50,000 21,750 20,268 1,482 7.31%  
2017/01/06 致伸(4915) 融資賣出 2,000 43.40 86,800 35,395 34,721 674 1.94%  
2017/01/06 曜越(3540) 融資賣出 2,000 22.90 45,800 19,567 18,963 604 3.19%  
2017/01/06 勝德(3296) 融資賣出 3,000 13.10 39,300 21,112 19,853 1,259 6.34%  
2017/01/06 宏盛(2534) 融資賣出 2,000 19.10 38,200 16,013 15,353 660 4.30%  
小計           403,393 384,588 18,805 4.89%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

( ̄ー ̄) 盜み笑いღ

精選文章

更多
台灣、中國、日本、韓國GDP總體檢,AI時代僅台灣走出高成長,產業分化的風險
要存多少錢,才能開始錢滾錢?一個算式算出資產成長門檻,這是財富自由第一關
金融富邦金、玉山金衝鋒,液冷散熱奇鋐、雙鴻登高!鴻海、緯創蓄勢待發,下周盤勢重點
47100這關從7月壓到現在!大盤周五拉尾盤收上5均,下周能長紅終結2個月的壓制
鴻海、緯創、雙鴻、奇鋐強攻!記憶體缺貨,輝達降規換量,機櫃出貨數不減反增
欣興被搜索,景碩、南電跟著跌:ABF 是集體出事,或只是連坐被錯殺?