9支飆股出列

◆Sage Mao

代碼 股票 股價 漲跌 漲幅% 周漲跌% 開盤 最高 最低 昨收 成交量 離季線% 新高/低   
2305 全友 11.05 ▲0.30 +2.79 32.49 10.85 11.45 10.75 10.75 6214 58.40 創新高  
2344 華邦電 10.6 ▲0.67 +6.75 10.99 10.30 10.60 10.30 9.93 80971 16.51 創新高  
2492 華新科 12.25 ▲0.05 +0.41 0.41 12.20 12.40 12.20 12.20 2657 9.36 16日未創新高  
3022 威強電 50.8 ▼0.20 -0.39 4.63 51.00 51.60 50.80 51.00 2274 5.28 創新高  
3481 群創 15.55 ▲0.35 +2.30 4.01 15.35 15.70 15.30 15.20 105300 10.43 3日未創新高  
3532 台勝科 53.4 ▼3.50 -6.15 21.92 58.00 58.00 53.00 56.90 2533 52.56 創新高  
4979 華星光 58.7 ▲2.90 +5.20 6.73 56.10 59.00 56.00 55.80 3924 18.78 創新高  
6217 中探針 47 ▲0.25 +0.53 13.66 47.05 48.60 47.00 46.75 2154 23.75 創新高  
8086 宏捷科 39.9 ▼0.90 -2.21 20.91 41.00 41.50 39.70 40.80 11103 30.20 創新高  

 

(非操作建議)

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算