紅買綠賣前10名

◆Sage Mao

代碼 股票 股價 漲跌 漲幅% 周漲跌% 開盤 最高 最低 昨收 成交量 離季線% 新高/低   
1463 強盛 16 ▲0.25 +1.59 4.23 15.75 16.20 15.65 15.75 1123 5.63 創新高  
1506 正道 23.9 ▲1.15 +5.05 13.00 23.30 24.30 23.20 22.75 3186 12.57 創新高  
1752 南光 33.55 ▲1.20 +3.71 7.02 32.85 33.95 32.85 32.35 604 7.49 創新高  
2024 志聯 9.3 0.00 0.00 8.27 9.39 9.46 9.30 9.30 918 6.53 創新高  
2302 麗正 8.74 ▲0.57 +6.98 21.90 8.35 8.74 8.27 8.17 13370 33.04 創新高  
2305 全友 11.05 ▲0.30 +2.79 32.49 10.85 11.45 10.75 10.75 6214 58.40 創新高  
2365 昆盈 12.4 ▲0.25 +2.06 7.83 12.25 12.60 12.15 12.15 1796 14.04 創新高  
2444 友旺 16.55 ▲1.05 +6.77 8.88 15.85 16.55 15.65 15.50 2752 23.63 38日未創新高  
2455 全新 29.65 ▲0.80 +2.77 7.82 29.00 29.65 28.45 28.85 3758 7.27 創新高  
2464 盟立 28.2 ▲0.25 +0.89 2.55 27.80 28.65 27.70 27.95 1019 6.18 創新高  

 

(非操作建議) 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算