鎖籌碼的~~~飆股!!

愛飆股

鎖籌碼的~~~飆股!!

http://tw.stock.yahoo.com/q/ta?s=6124

 

業強(6124)主力進出比較圖

依類別:

依券商:

 

業強(6124) 主力進出明細
單位: 張  最後更新日: 08/03
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交
比重
賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交
比重
金鼎證券 18,177 3,593 14,584 12.71% 元大證券 15,906 20,193 4,287 3.74%
國票證券 8,461 3,717 4,744 4.14% 凱基證券 5,211 8,675 3,464 3.02%
中信銀證 6,384 2,641 3,743 3.26% 寶來證券 3,486 6,444 2,958 2.58%
統一證券 6,783 4,152 2,631 2.29% 華南永昌證券 1,888 4,793 2,905 2.53%
大展證券 850 79 771 0.67% 元富證券 2,836 5,430 2,594 2.26%
(牛牛牛)亞證券 1,560 1,230 330 0.29% 富邦證券 4,820 6,615 1,795 1.56%
鼎富證券 562 401 161 0.14% 兆豐證券 2,605 3,729 1,124 0.98%
美商高盛 246 94 152 0.13% 日盛證券 3,321 4,394 1,073 0.94%
台灣工銀證券 318 209 109 0.1% 永豐金證券 3,252 4,258 1,006 0.88%
瑞士信貸 402 296 106 0.09% 大慶證券 341 933 592 0.52%
德意志亞洲 81 0 81 0.07% 康和證券 602 1,154 552 0.48%
花旗環球 33 0 33 0.03% 大華證券 3,539 4,060 521 0.45%
臺銀 242 212 30 0.03% 太平洋證券 359 728 369 0.32%
鑫豐證券 240 237 3 0% 福勝證券 76 440 364 0.32%
美商美林 2 0 2 0% 土銀 107 440 333 0.29%
合計買超張數 27,481 合計賣超張數 23,940

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

2 則留言

五六名

感謝大大的分享!

Achia

......

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看