2010年 上市櫃公司扣抵率

Lisa

公司 預計稅額
扣抵比率
每股盈餘 現金股利 股票股利 合計股利
1336 台翰 48.15% -1.35 0 0 0
1533 車王電 48.15% 0.14 0.5 0 0.5
2031 新光鋼 48.15% -0.91 0.6 0 0.6
2038 海光 48.15% -1.13 0 0 0
2603 長榮 48.15% -3.22 0 0 0
4126 太醫 48.15% -0.23 0 1 1
4533 協易機 48.15% -1.41 0 0 0
5102 富強 48.15% -0.1 0 0 0
5384 捷元 48.15% 0.13 0 0 0
6140 訊達 48.15% -0.28 0 0 0
6609 瀧澤科 48.15% -2.33 0.6 0 0.6
8080 奧斯特 48.15% -0.82 0 0 0
8105 凌巨 48.15% -0.95 0 0 0
8928 鉅明 47.89% 0.01 0.5 0 0.5
5007 三星 47.36% -0.04 0.96 0 0.96
6237 驊訊 47.01% 0.25 0 0 0
1583 程泰 46.83% 0.35 0.5 0 0.5
1474 弘裕 46.10% 0.1 0.2 0 0.2
2483 百容 45.23% 0.25 0.5 0 0.5
5015 華祺 43.52% 0.49 1 0 1
5353 台林 43.42% 0.31 0.43 0 0.43
3229 晟鈦 42.80% 0.3 0.1 0.3 0.4
1419 新紡 42.61% 0.34 0.25 0 0.25
8076 伍豐 42.27% 0.5 0.4 1.01 1.41
2916 滿心 41.98% 0.95 0.8 1 1.8
1909 榮成 41.18% -0.08 0.5 0 0.5
1213 大飲 41.10% 0.23 0 0 0
6195 旭展 41.10% 0.21 0 0 0
3266 弘如洋 41.00% 0.03 0 0 0
8070 長華 39.97% 7.06 6 0 6
3551 世禾 39.72% 2.37 2 0 2
1476 儒鴻 39.38% 1.95 1 0.3 1.3
5516 雙喜 39.19% 0.78 0.5 0 0.5
6266 泰詠 38.97% -0.24 0 0 0
2013 中鋼構 38.78% 1.45 1 0 1
6197 佳必琪 37.91% 1.28 0.3 1 1.3
6265 方土昶 37.79% 0.04 0 0 0
5434 崇越 37.55% 2.41 1.5 0.2 1.7
8940 新天地 37.55% 0.12 0.1 0.4 0.5
1227 佳格 37.21% 4.03 2 1.5 3.5
8924 大田 37.20% 1.68 2.5 0 2.5
3444 利機 37.19% 2.01 1 1 2
4426 利勤 37.15% 1.17 0.18 0.42 0.6
8234 新漢 37.09% 1.12 0.5 0.5 1
1540 喬福 36.88% 3.19 2.5 0 2.5
8923 時報 36.76% 1.12 1 0 1
3501 維熹 36.69% 5.08 3.5 0.2 3.7
1541 錩泰 36.49% 2.41 0.98 0.98 1.96
3537 堡達 36.48% 1.88 1 2 3
9955 佳龍 36.36% 2.51 2 0 2
6196 帆宣 36.24% -0.96 0.3 0 0.3
2420 新巨 35.74% 1.07 1 0 1
6218 豪勉 35.73% 1.25 1.5 0 1.5
4120 友華 35.45% 4.04 0.5 1.6 2.1
6122 擎邦 35.29% 2.25 1.4 0.3 1.7
6112 聚碩 35.12% 1.22 1.2 0.8 2
8114 振樺電 35.08% 3.26 1.9 1 2.9
6168 宏齊 35.07% 0.81 0.7 0.3 1
5425 台半 35.04% 0.51 0.4 0 0.4
3402 漢科 35.00% 0.68 0.21 0.47 0.68
3048 益登 34.98% 1.14 1.03 0 1.03
6024 群益期 34.93% 2.57 0.5 1.25 1.75
1530 亞崴 34.89% 0.44 0.5 0 0.5
8287 英格爾 34.62% 1.42 1.2 0.8 2
1234 黑松 34.57% 0.6 0.45 0 0.45
2616 山隆 34.54% 1.49 1.02 0 1.02
2812 台中銀 34.49% 0.01 0 0 0
3520 振維 34.41% 0.6 0.5 0 0.5
2231 為升 34.35% 4.43 1 2.23 3.23
5452 佶優 34.31% 0.6 0.37 0.18 0.55
2404 漢唐 34.29% 1.33 1.54 0 1.54
6226 光鼎 34.23% -0.21 0 0 0
1477 聚陽 34.20% 5.8 5.2 0 5.2
9943 好樂迪 34.16% 2.12 0 0 0
1215 卜蜂 34.02% 1.17 1 0 1
6171 亞銳士 33.97% 0.04 0 0 0
9937 全國 33.97% 1.44 1.6 0 1.6
3323 加百裕 33.95% 3.61 1.5 0.5 2
1324 地球 33.81% 1.07 0.6 0 0.6
2908 特力 33.77% 0.31 0.26 0 0.26
2034 允強 33.76% 0.62 0.5 0 0.5
3028 增你強 33.75% 1.54 1.2 0 1.2
4416 三圓 33.70% 3.94 3.6 0 3.6
1528 恩德 33.59% 0.14 0.23 0.2 0.43
2489 瑞軒 33.57% 3.05 2 0.5 2.5
9940 信義 33.56% 4.88 2.6 2 4.6
8925 偉盟 33.45% 0.61 0.1 0.9 1
8201 無敵 33.44% 0.89 0.8 0.5 1.3
5209 新鼎 33.41% 2.92 3.01 0 3.01
1742 台蠟 33.36% 2.92 0.13 2.5 2.63
2430 燦坤 33.35% 3.02 3 1.5 4.5
9950 萬國通 33.35% 1.78 1.6 0 1.6
2707 晶華 33.34% 9.6 8.7 1 9.7
1110 東泥 33.33% 0.16 0.2 0 0.2
1218 泰山 33.33% 0.76 0.2 0.4 0.6
1219 福壽 33.33% 0.91 0.32 0.35 0.67
1225 福懋油 33.33% 0.94 0 0.35 0.35
1305 華夏 33.33% 1.21 0.3 0 0.3
1310 台苯 33.33% 1.37 0.6 0 0.6
1312 國喬 33.33% 3.31 0.2 0 0.2
1454 台富 33.33% -0.07 0 0 0
1460 宏遠 33.33% 0.01 0 0 0
1471 首利 33.33% 1.23 0 0.27 0.27
1514 亞力 33.33% 0.19 0.15 0 0.15
1524 耿鼎 33.33% -0.19 0 0 0
1527 鑽全 33.33% 0.96 1.3 0 1.3
1539 巨庭 33.33% -0.96 0 0 0
1605 華新 33.33% 0.47 0 0 0
1609 大亞 33.33% 0.18 0.14 0 0.14
1735 日勝化 33.33% 1.49 1.1 0 1.1
1906 寶隆 33.33% 0.3 0 0 0
2027 大成鋼 33.33% 0.62 0.31 1 1.31
2032 新鋼 33.33% 0.49 0.2 0 0.2
2302 麗正 33.33% 0.03 0 0 0
2358 美格 33.33% 1.3 0 0 0
2442 美齊 33.33% 2.03 0 0 0
2539 櫻建 33.33% 0.42 0.04 0.27 0.31
2834 台企銀 33.33% 0.37 0 0.4 0.4
2836 高雄銀 33.33% 0.15 0 0 0
2849 安泰銀 33.33% 0.04 0 0 0
2852 第一保 33.33% 0.62 0.64 0 0.64
2854 寶來證 33.33% 0.75 0.5 0 0.5
2855 統一證 33.33% 1.76 0.82 0.4 1.22
2856 元富證 33.33% 1.04 0.66 0 0.66
2890 永豐金 33.33% 0.13 0.12 0 0.12
2901 欣欣 33.33% 0.3 0.31 0 0.31
2906 高林 33.33% 0.31 0.75 0 0.75
2913 農林 33.33% 0.23 0.12 0 0.12
3054 萬國 33.33% 1.12 0.21 0 0.21
3207 耀勝 33.33% 1.1 0.1 0.4 0.5
3217 優群科 33.33% 2.9 1.5 1 2.5
3288 點晶 33.33% 0.01 0 0 0
3306 鼎天 33.33% 1.3 1.5 0 1.5
3455 由田 33.33% -0.69 1 0 1
4304 勝昱 33.33% 0.13 0 0 0
4415 美嘉電 33.33% 6.36 0 0 0
4506 崇友 33.33% 0.55 0.5 0 0.5
4534 慶騰 33.33% 0.06 0 0 0
4721 美琪瑪 33.33% 1.08 0.6 0.4 1
5310 天剛 33.33% 4.22 0 1.5 1.5
5351 鈺創 33.33% 0.19 0.06 0.1 0.16
5410 國眾 33.33% 0.49 0 0.3 0.3
5450 寶聯 33.33% 0.06 0 0 0
5505 和旺 33.33% 0.57 0 1 1
5704 老爺知 33.33% 0.35 0.2 0 0.2
6109 亞元 33.33% 0.75 0.36 0 0.36
6160 欣技 33.33% 1.72 1.5 0 1.5
6177 達麗 33.33% 1.16 0 1.5 1.5
6186 晶磊 33.33% 0.09 0 0 0
8112 至上 33.33% 1.7 1.09 0 1.09
8913 華夏資 33.33% 0.4 0.4 0 0.4
9931 欣高 33.33% 0.89 1.6 0 1.6
9951 皇田 33.33% 2.36 0.3 0 0.3
2841 台開 33.29% 0.58 0 0.4 0.4
3162 精確 33.28% 0.53 0.36 0.2 0.56
6209 今國光 33.17% -2.19 0 0 0
8931 大汽電 32.97% 1.14 1 0 1
6121 新普 32.91% 10.67 5 1 6
4528 江興鍛 32.83% 0.57 0.3 0.2 0.5
2910 統領 32.55% 0.68 0 0 0
8383 千附 32.38% 0.08 0.5 0 0.5
1565 精華 32.33% 12.38 10.5 0 10.5
2450 神腦 32.29% 4.08 3.5 0 3.5
2597 潤弘 32.25% 4.09 4.5 0 4.5
3045 台灣大 32.17% 4.66 5.03 0 5.03
5903 全家 32.16% 3.26 2.6 0 2.6
1773 勝一 31.92% 3.51 2.5 0 2.5
6184 大豐電 31.80% 4.23 3.5 0 3.5
1785 光洋科 31.55% 5.32 2 2 4
2399 映泰 31.42% 2.29 1.7 0 1.7
3607 谷崧 31.10% 6.22 4 0 4
6139 亞翔 31.08% 1.34 1 0 1
3570 大塚 31.04% 1.59 1.41 0 1.41
6281 全國電 31.00% 2.97 3.56 0 3.56
1535 中宇 30.92% 3.71 2.7 0 2.7
5474 聰泰 30.87% 0.15 1 0 1
2468 華經 30.64% 0.85 0.7 0 0.7
5439 高技 30.64% 1.46 1.3 0 1.3
5464 霖宏 30.51% 2.59 2 0 2
2493 揚博 30.42% -0.36 0 0 0
6183 關貿 30.29% 0.69 0.74 0 0.74
4207 環泰 30.12% 0.46 0 0.45 0.45
1231 聯華食 30.05% 1.03 0.7 0 0.7
6204 艾華 29.97% 2.67 2 0 2
1315 達新 29.88% 0.53 1 0 1
5202 力新 29.68% 0.17 0 0 0
2029 盛餘 29.67% 0.03 0.25 0 0.25
2201 裕隆 29.66% 0.72 0.35 0 0.35
1726 永記 29.53% 4.65 2.5 0 2.5
8043 蜜望實 29.38% 1.66 0.7 0 0.7
8182 加高 29.31% 1.35 1 0 1
4526 東台 29.30% 0.54 1 0 1
3617 碩天 29.24% 5.22 3.2 0 3.2
1722 台肥 29.12% 1.29 1.4 0 1.4
6201 亞弘電 29.09% 2.29 2 0 2
1440 南紡 29.06% 0.64 0.4 0.2 0.6
1612 宏泰 28.87% 0.75 0.5 0 0.5
6117 迎廣 28.85% -0.36 0.2 0 0.2
9941 裕融 28.82% 3.04 2.7 0 2.7
2851 中再保 28.81% 1.8 1.5 0 1.5
2369 菱生 28.74% 0.79 0.69 0 0.69
3454 晶睿 28.72% 1.46 1 0.45 1.45
3213 茂訊 28.59% 7 6 0.6 6.6
3031 佰鴻 28.55% 1.24 0.9 0.1 1
3171 天馳 28.55% 0.07 0 0 0
4609 唐鋒 28.53% 2.18 1.9 0 1.9
2006 東鋼 28.43% 0.96 1.03 0 1.03
1464 得力 28.42% 0.24 0.2 0 0.2
8044 網家 28.40% 2.27 1.63 0.41 2.04
4711 永純 28.35% 2.08 1.6 0 1.6
6228 全譜 28.32% 0.26 0 0 0
9930 中聯資 28.23% 3.31 2.8 0 2.8
2002 中鋼 28.20% 1.54 1.01 0.33 1.34
6224 聚鼎 28.16% 2.81 2.5 0 2.5
3003 健和興 28.14% 1.47 0.2 0.8 1
3080 威力盟 27.84% 1.76 1.7 0 1.7
9917 中保 27.78% 3.36 3 0 3
2809 京城銀 27.62% 0.02 0 0 0
4903 聯光通 27.57% 0.18 0.45 0 0.45
4535 至興 27.50% 2.8 2 0 2
3315 宣昶 27.49% 2.93 2.5 0 2.5
2391 合勤 27.31% -0.24 0 0 0
1732 毛寶 27.26% 0.81 0.6 0 0.6
3010 華立 27.16% 3.51 2.2 0 2.2
6247 淇譽 27.14% 1.06 0.75 0 0.75
4904 遠傳 27.09% 2.83 2.8 0 2.8
6292 迅德 26.93% 2.08 1.4 0 1.4
4111 濟生 26.88% 0.72 0.3 0.25 0.55
8032 光菱 26.85% 1.34 1 0 1
6605 帝寶 26.80% 6.34 3.8 0 3.8
3419 譁裕 26.78% 0.1 0 0 0
1309 台達 26.76% 1.93 0 0 0
1108 幸福 26.73% 0.26 0.17 0 0.17
3036 文曄 26.72% 2.41 2 0 2
3209 全科 26.71% 2.13 1.4 0.5 1.9
6128 上福 26.58% 4.17 3.2 0.4 3.6
2412 中華電 26.50% 4.51 4.06 0 4.06
4417 金洲 26.38% 1.08 0.3 0.3 0.6
2414 精技 26.25% 1.3 1.32 0 1.32
8916 光隆 26.15% 1.49 0.65 0 0.65
6173 信昌電 26.04% 0.85 0.5 0.2 0.7
2535 達欣工 26.03% 1.54 1.2 0 1.2
9934 成霖 26.02% 1.41 1 0 1
3013 晟銘電 26.01% 0.17 0.3 0 0.3
2477 美隆電 25.70% 0.13 0.25 0 0.25
2473 思源 25.64% 1.32 1 0 1
9949 琉園 25.52% 0.97 0.87 0 0.87
8109 博大 25.50% 2.97 2 1.5 3.5
2207 和泰 25.43% 6 4 0 4
4119 旭富 25.20% 4.16 2.59 1 3.59
3466 致振 25.17% 2.91 2 0 2
1236 宏亞 24.69% 2.03 1 0.8 1.8
5349 先豐 24.64% 0.51 0.43 0 0.43
2704 國賓 24.62% 0.5 0.2 0 0.2
6165 捷泰 24.59% 1.53 0 0.3 0.3
3540 曜越 24.55% 1.24 1.5 0.3 1.8
6163 華電網 24.40% 1.2 0.6 0 0.6
8213 志超 24.34% 5.92 1.5 1 2.5
3211 順達科 24.28% 8.86 6 0 6
6185 幃翔 24.22% 2.13 1.2 0.3 1.5
5460 同協 24.19% 0.39 0.52 0 0.52
2485 兆赫 24.18% 3.55 2.5 0 2.5
1802 台玻 24.14% 0.66 0.2 0.3 0.5
1713 國化 24.12% 0.14 0.13 0 0.13
2380 虹光 24.07% 0.09 0.2 0 0.2
2015 豐興 24.06% 2.63 2 0 2
1445 大宇 24.04% 0.3 0.2 0 0.2
8091 翔名 24.02% 2.44 2.17 0 2.17
3023 信邦 24.01% 1.07 1 0 1
2607 榮運 23.91% 0.63 0.5 0 0.5
3498 陽程 23.87% 1.23 0.4 0.35 0.75
3367 英華達 23.82% 0.79 1.15 0 1.15
2062 橋椿 23.78% 2.6 2.35 0 2.35
2204 中華 23.71% 0.62 0.3 0 0.3
3526 凡甲 23.57% 8.73 6.8 1 7.8
2451 創見 23.42% 10.42 6 0 6
1304 台聚 23.37% 2.78 0.8 1.2 2
6203 海韻電 23.31% 6.55 3.21 3 6.21
6244 茂迪 23.29% 0.44 0.9 0.1 1
2457 飛宏 23.22% 3.16 2.84 0 2.84
2392 正崴 22.97% 3.08 2.4 0.1 2.5
1723 中碳 22.96% 5.64 5.6 0 5.6
1708 東鹼 22.85% 1.55 1.5 0 1.5
8354 冠郝 22.77% -0.36 0 0 0
1201 味全 22.72% 1.35 0.6 0 0.6
6146 耕興 22.70% 5.22 4 0.2 4.2
3130 一零四 22.60% 5.08 4.57 0 4.57
2449 京元電 22.41% -0.83 0 0 0
1709 和益 22.40% 1.07 0 1 1
8046 南電 22.40% 3.37 5.4 0 5.4
3376 新日興 22.30% 10.13 5.5 0.5 6
3221 台嘉碩 22.25% 0.67 0.65 0 0.65
3596 智易 22.15% 5.61 2.3 0.2 2.5
5388 中磊 22.11% 1.24 1 0 1
1799 紅電醫 22.06% 0.73 1 1 2
1210 大成 21.97% 2.63 1.2 0.5 1.7
2059 川湖 21.91% 7.48 5 0.5 5.5
3388 崇越電 21.89% 6.04 4.2 0 4.2
3114 好德 21.88% 0.06 0.2 0.3 0.5
2382 廣達 21.84% 6.09 3.7 0 3.7
5489 彩富 21.78% 2.5 1.5 0.5 2
6153 嘉聯益 21.74% 1.33 1.1 0 1.1
6205 詮欣 21.70% 2.08 1.5 0 1.5
9927 泰銘 21.70% 5.17 3.5 0.5 4
2345 智邦 21.61% 1.23 1.1 0 1.1
3090 日電貿 21.54% 3.07 1.8 1.7 3.5
1109 信大 21.51% 0.26 0.35 0 0.35
1531 高林股 21.44% 0.52 0.7 0 0.7
6143 振曜 21.39% 4.18 1.5 0.1 1.6
5013 強新 21.31% -0.56 0 0 0
4401 東隆興 21.30% 1.07 1 0 1
5608 四維航 21.26% 3.5 4 0 4
1558 伸興 21.20% 11.28 7 0 7
2423 固緯 21.12% 1.18 0.5 0.5 1
1103 嘉泥 21.11% 0.72 0.2 0.2 0.4
2102 泰豐 20.99% 1.93 0.2 0.8 1
6274 台燿 20.83% 0.06 0.2 0 0.2
3653 健策 20.82% 5.63 3 1 4
1731 美吾華 20.78% 0.5 0.25 0.25 0.5
6251 定穎 20.78% 3.3 2 0 2
4109 加捷 20.67% 0.45 0.5 0.3 0.8
6155 鈞寶 20.64% 2.65 2.2 0.1 2.3
4106 雃博 20.60% 2.94 1.7 0.5 2.2
8083 瑞穎 20.59% 1.72 1.6 0 1.6
9925 新保 20.55% 2.27 1.6 0 1.6
8039 台虹 20.41% 2.24 1.25 0.75 2
2357 華碩 20.40% 2.94 2.1 0 2.1
1232 大統益 20.38% 3.68 3 0 3
4205 恆義 20.32% 2.47 1 1 2
3073 普格 20.20% 0.26 0.18 0 0.18
6005 群益證 20.13% 1.58 0.1 0.84 0.94
3055 蔚華科 20.11% 1.54 1.2 0 1.2
3380 明泰 20.05% 1.8 1.3 0 1.3
1727 中華化 19.91% 0.77 0.29 0.51 0.8
1319 東陽 19.89% 3.48 1.45 0 1.45
5854 合庫 19.83% 1.28 0.2 1 1.2
6166 凌華 19.82% 1.4 1.2 0 1.2
1813 寶利徠 19.79% 1.6 1 0 1
3015 全漢 19.77% 3.93 2.6 0.2 2.8
3511 矽瑪 19.69% 5 2 2 4
9914 美利達 19.63% 4.55 3 0 3
3416 融程電 19.56% 4.14 3.5 0.2 3.7
6271 同欣電 19.51% 3.76 3 0 3
2351 順德 19.46% 1.83 1.2 0 1.2
2904 匯僑 19.37% 1.47 0.87 0 0.87
2912 統一超 19.27% 3.9 3.6 0 3.6
3078 僑威 19.24% 1.76 0.2 1.3 1.5
2397 友通 19.19% 2.66 2.58 0 2.58
2109 華豐 19.14% 0.49 0 0 0
3026 禾伸堂 19.11% 2.96 3 0 3
6290 良維 19.11% 4.74 3 0 3
8938 明安 19.11% 5.26 3.6 0 3.6
5356 協益 19.05% 2.55 1 0 1
6270 倍微 19.00% 1.93 2 0 2
8255 朋程 18.99% 5.01 3.5 1 4.5
1611 中電 18.96% 0.97 1.2 0 1.2
3290 東浦 18.76% 0.68 0.5 0 0.5
5312 寶島科 18.67% 2.64 2 0 2
2845 遠東銀 18.54% 0.64 0.1 0.35 0.45
2463 研揚 18.42% 3.51 3.1 0.25 3.35
6190 萬泰 18.34% 1.37 0.3 0.2 0.5
4523 永彰 18.22% 1.18 0.3 0 0.3
4123 晟德 18.20% 2.88 0 2.5 2.5
6105 瑞傳 18.17% 2.69 2 0 2
2359 所羅門 18.16% 0.76 0 0 0
2431 聯昌 18.16% 1.95 0.3 0.7 1
2315 神達 18.10% 0.19 0.15 0 0.15
5493 三聯 18.10% 1.45 1.2 0 1.2
8240 華宏 18.07% 3.28 1.8 0 1.8
2428 興勤 18.04% 4.03 2 0 2
3623 富晶通 17.99% 0.83 0.77 0 0.77
1308 亞聚 17.80% 3.78 0.6 2 2.6
6508 惠光 17.78% 1.26 0.9 0.1 1
2706 第一店 17.69% 1.14 0.12 0.9 1.02
2421 建準 17.62% 1.07 0.95 0 0.95
6164 華興 17.57% 0.92 0.85 0 0.85
1517 利奇 17.52% 0.88 0.6 0 0.6
6115 鎰勝 17.50% 6.37 4.5 0 4.5
1736 喬山 17.47% -0.34 0.3 0 0.3
4720 德淵 17.47% 0.45 0.25 0.25 0.5
2401 凌陽 17.43% 0.64 0 0 0
3541 西柏 17.39% 2.2 1.75 0 1.75
3531 先益 17.37% 1.83 1.65 0 1.65
5904 寶雅 17.24% 2.69 0.5 1.95 2.45
1725 元禎 17.16% 1.08 0.25 1.75 2
3579 尚志 17.16% 2.89 2.2 0 2.2
6142 友勁 17.14% 1.03 0.12 1.3 1.42
1720 生達 17.11% 1.88 1.6 0 1.6
6285 啟碁 16.92% 3.35 1.8 0.5 2.3
2332 友訊 16.91% 0.79 1 0 1
2433 互盛電 16.87% 1.6 1.44 0 1.44
6233 旺玖 16.86% -0.45 0 0 0
2354 鴻準 16.74% 6.44 0.8 1.4 2.2
6210 慶生 16.73% 1.43 1 0 1
3231 緯創 16.72% 5.23 2.7 0.5 3.2
6151 晉倫 16.63% 2.27 1.92 0 1.92
6216 居易 16.53% 1.72 1.55 0 1.55
1806 冠軍 16.46% 2.26 0.5 0.5 1
5403 中菲 16.42% 2.01 1.77 0 1.77
3040 遠見 16.31% 0.45 0.3 0 0.3
3128 昇銳 16.29% 1.65 1.5 0 1.5
6191 精成科 16.28% 2.01 0.6 1.2 1.8
3587 閎康 16.20% -0.08 0 0 0
2453 凌群 16.07% 0.36 0.35 0 0.35
2314 台揚 16.03% -0.15 0 0 0
1733 五鼎 15.99% 3.42 3.1 0 3.1
8930 青鋼 15.99% 0.75 0.7 0 0.7
8074 鉅橡 15.98% 1.72 0.8 0.7 1.5
3450 聯鈞 15.95% 1.24 2 0 2
2850 新產 15.94% 2.5 2.98 0 2.98
2355 敬鵬 15.93% 2.45 1.5 0 1.5
9921 巨大 15.78% 6.71 4.5 0 4.5
2701 萬企 15.65% 0.66 0.09 0.5 0.59
2459 敦吉 15.61% 2.01 1.6 0 1.6
1787 福盈科 15.52% 0.51 0.46 0 0.46
2488 漢平 15.49% 1.07 0.7 0 0.7
4420 光明 15.41% 1.03 1.1 0 1.1
1560 中砂 15.39% -0.4 0.5 0 0.5
3297 杭特 15.33% 2.08 1.2 0 1.2
2832 台產 15.29% 2.76 1 1.6 2.6
9939 宏全 15.29% 4.53 2.5 0.2 2.7
1444 力麗 15.27% 0.92 0.8 0.2 1
3557 嘉威 15.24% 1.16 0.12 1 1.12
2009 第一銅 15.22% 1.77 0.6 0 0.6
1618 合機 15.20% 1.66 0 0 0
9962 有益 15.14% 0.89 0 0.7 0.7
8390 金益鼎 15.05% 1.87 1.2 0.3 1.5
6279 胡連 15.03% 4.17 3.5 0 3.5
1614 三洋 14.93% 0.77 1.16 0 1.16
3005 神基 14.88% 2.52 1.2 0 1.2
9905 大華 14.86% 1.77 1 0 1
1809 中釉 14.78% 1.38 0.2 0.3 0.5
2462 良得電 14.78% 4.87 3 0 3
1229 聯華 14.75% 1.6 0.8 0 0.8
6188 廣明 14.65% 4.95 3.2 0 3.2
3491 昇達科 14.63% 3.09 2.5 0.5 3
6220 岳豐 14.61% 2.09 1.3 0.2 1.5
3515 華擎 14.58% 9.72 9.5 0 9.5
8249 菱光 14.50% 1.09 1 0 1
2885 元大金 14.42% 0.9 0.9 0 0.9
3260 威剛 14.40% 10.67 3 0 3
2103 台橡 14.35% 3.59 3.2 0 3.2
8261 富鼎 14.31% 1.44 1 0.3 1.3
3360 尚立 14.28% 0.53 0.5 0 0.5
8059 凱碩 14.17% 2.12 1.8 0 1.8
5519 隆大 14.14% 1.29 0.53 0.63 1.16
3481 奇美電 14.06% -0.74 0 0 0
1451 年興 14.03% 2.07 1 0 1
1710 東聯 14.01% 1.81 1.7 0 1.7
9938 百和 14.01% 0.78 0.5 0.5 1
3373 熱映 13.92% 2.21 1.2 0.7 1.9
2317 鴻海 13.91% 8.84 2 1.2 3.2
5478 智冠 13.91% 8.05 6.15 0.05 6.2
8079 誠遠 13.90% 1.9 0.86 0.86 1.72
3006 晶豪科 13.86% 0.62 1 0 1
8210 勤誠 13.86% 3.02 2.5 0 2.5
1522 堤維西 13.83% 2 0.5 1 1.5
1523 開億 13.68% 1.56 0.95 0 0.95
4706 大恭 13.67% 0.96 0.7 0 0.7
2316 楠梓電 13.66% 0.8 0 0 0
3265 台星科 13.66% 0.42 0.42 0 0.42
5392 應華 13.64% 8.6 5 0 5
2480 敦陽科 13.63% 2.01 1.8 0 1.8
2486 一詮 13.62% 3.49 2.5 0 2.5
2478 大毅 13.58% 1.62 0.6 0.6 1.2
3312 弘憶股 13.57% 2.58 2 0 2
3519 綠能 13.57% 0.82 1 0.5 1.5
3293 鈊象 13.46% 18.96 11 0.5 11.5
2377 微星 13.45% 0.23 0.5 0 0.5
3522 宏森 13.44% 0.3 0.3 0 0.3
8401 白紗科 13.41% 2.53 1 1 2
2356 英業達 13.39% 1.64 1 0.5 1.5
2353 宏碁 13.35% 4.31 3.1 0.01 3.11
6505 台塑化 13.29% 4.11 3.8 0 3.8
1902 台紙 13.24% -0.28 0 0 0
1507 永大 13.20% 2.5 1.5 0 1.5
9907 統一實 13.20% 0.74 0.7 0 0.7
2409 友達 13.13% -3.04 0 0 0
1904 正隆 13.10% 1.09 0.7 0 0.7
1473 台南 13.02% 1.89 1.5 0 1.5
4905 台聯電 13.02% -0.42 0 0 0
8021 尖點 13.01% 1.6 0.3 0.3 0.6
2456 奇力新 13.00% 0.77 0.5 0 0.5
2464 盟立 12.99% 2.06 1.6 0 1.6
8103 瀚荃 12.72% 3.09 2 0.5 2.5
2498 宏達電 12.71% 28.71 26 0.5 26.5
4527 方土霖 12.57% 0.18 0.2 0 0.2
2833 台壽 12.54% 7.38 0.5 1.5 2
2324 仁寶 12.49% 4.91 2.4 0.2 2.6
6161 捷波 12.48% 1.61 0.3 1.1 1.4
3516 亞帝歐 12.45% 0.14 0.5 0 0.5
4707 磐亞 12.43% 0.31 0.2 0 0.2
3206 志豐 12.37% 0.6 0.4 0.1 0.5
3092 鴻碩 12.36% 1.57 0.79 0.57 1.36
3494 誠研 12.29% 1.43 1.29 0 1.29
3264 欣銓 12.23% 0.94 1.2 0 1.2
3438 類比科 12.23% 2.98 2 0 2
2363 矽統 12.10% 0.85 0.77 0 0.77
1513 中興電 12.09% 1.17 1 0 1
3029 零壹 12.02% 0.58 0.5 0 0.5
3553 力積 12.00% 6.12 4.01 1 5.01
5490 同亨 11.99% 1.32 1.09 0 1.09
1711 永光 11.96% 0.82 0.7 0 0.7
3088 艾訊 11.96% 1.52 1.3 0 1.3
1537 廣隆 11.91% 5.07 3.5 0 3.5
2360 致茂 11.91% 2.5 2 0.3 2.3
3556 禾瑞亞 11.91% 2.41 2.15 0.25 2.4
2227 裕日車 11.87% 2.18 0 0 0
3702 大聯大 11.86% 3.94 2 1.8 3.8
3060 銘異 11.75% 2.77 2.5 0 2.5
2311 日月光 11.65% 1.31 0.36 1 1.36
9942 茂順 11.62% 2.59 2.8 0 2.8
1519 華城 11.59% 1.7 1 0.5 1.5
2049 上銀 11.59% 1.31 0.3 0.2 0.5
3622 洋華 11.54% 22.75 10 0 10
6243 迅杰 11.52% 2.01 1.65 0.25 1.9
3033 威健 11.51% 1.95 1.77 0 1.77
3546 宇峻 11.50% 10.42 7 0.5 7.5
1504 東元 11.45% 1.09 0.55 0 0.55
5484 慧友 11.41% 1.82 1.6 0 1.6
8374 羅昇 11.40% 2.28 2 0 2
5211 蒙恬 11.38% 2.29 2 0 2
6263 普萊德 11.37% 2.27 1.7 0.3 2
2385 群光 11.35% 6.2 3.5 0.5 4
3303 岱稜 11.34% 1.01 0.86 0 0.86
8050 廣積 11.23% 2.76 2.3 0.2 2.5
3022 威達電 11.18% 2.01 2 0 2
6206 飛捷 11.17% 6.93 4 0.5 4.5
2443 新利虹 11.14% 0.11 0 0 0
4908 前鼎 11.09% 2.34 1.5 0.5 2
4722 國精化 11.06% 0.74 0.2 0.4 0.6
1459 聯發 11.05% 0.66 0 0.3 0.3
9911 櫻花 10.94% 1.05 0.4 0.2 0.6
1608 華榮 10.93% 1.79 0.5 0 0.5
2426 鼎元 10.93% 0.34 0.25 0 0.25
5487 通泰 10.85% 1.43 1.25 0 1.25
8933 愛地雅 10.85% 2 0.25 0.75 1
8929 富堡 10.78% 5.57 1.98 0 1.98
3030 德律 10.77% 1.02 0.5 0.5 1
3311 閎暉 10.77% 7.34 4.4 0.1 4.5
1503 士電 10.71% 5.77 1.2 0 1.2
