發現價值~基期低的個股

馬拉松

純粹從技術上分析,找到以下面這些基期低的個股,

再配合技術面,投資價值就顯現出來了。

可以看出最近都有不錯的漲幅。

 

代號 股票 股價 漲跌 % 成交量(張) 本益比 價量 股價/淨值 離季線 離季線%  
8105 凌巨 8.77 0.57 6.95% 995 0 -14 0.43 -0.92 -9.49% 追蹤
5491 連展 9.10 0.49 5.69% 496 0 -16 0.51 -0.99 -9.81% 追蹤
2022 聚亨 6.05 0.15 2.54% 1,214 28.1 1 0.52 -0.35 -5.42% 追蹤
6120 輔祥 18.20 0.80 4.60% 1,823 17.23 -6 0.53 -1.44 -7.34% 追蹤
3579 尚志 33.45 2.15 6.87% 1,257 0 -9 0.55 -5.88 -14.94% 追蹤
3080 威力盟 15.45 0.55 3.69% 700 0 -7 0.56 -2.28 -12.86% 追蹤
2431 聯昌 8.61 0.55 6.82% 842 0 -1 0.58 0.03 0.36% 追蹤
2484 希華 10.65 0.50 4.93% 731 0 -2 0.6 -1.14 -9.63% 追蹤
2017 官田鋼 8.34 0.38 4.77% 2,705 19.41 -4 0.61 -0.59 -6.62% 追蹤
3019 亞光 27.20 0.60 2.26% 2,410 0 -4 0.61 -3.35 -10.97% 追蹤
6015 宏遠證 5.22 0.21 4.19% 501 0 -18 0.61 -0.60 -10.33% 追蹤
6142 友勁 8.35 0.26 3.21% 897 0 -12 0.64 -1.28 -13.32% 追蹤
2481 強茂 13.65 0.45 3.41% 1,806 0 -10 0.65 -3.62 -20.97% 追蹤
3576 新日光 22.65 0.70 3.19% 5,871 0 -8 0.65 -3.67 -13.96% 追蹤
6289 華上 5.74 0.37 6.89% 1,214 0 -6 0.66 -0.85 -12.85% 追蹤
4930 燦星網 17.85 0.75 4.39% 1,418 85.5 -14 0.68 -2.81 -13.62% 追蹤
6127 九豪 10.85 0.65 6.37% 802 11.54 -13 0.69 -1.53 -12.37% 追蹤
4934 太極 11.45 0.35 3.15% 547 0 -8 0.71 -2.82 -19.78% 追蹤
8163 達方 21.05 1.35 6.85% 1,385 38.63 -10 0.71 -0.71 -3.28% 追蹤
1417 嘉裕 9.16 0.33 3.74% 3,008 13.18 -12 0.75 -0.86 -8.63% 追蹤
4729 熒茂 19.15 0.65 3.51% 411 0 -12 0.75 -4.19 -17.95% 追蹤
6174 安碁 7.73 0.12 1.58% 340 36.81 -5 0.75 -0.63 -7.53% 追蹤
5351 鈺創 9.53 0.62 6.96% 983 0 -4 0.77 -1.52 -13.72% 追蹤
3452 益通 15.60 0.60 4.00% 2,661 0 -6 0.78 -1.13 -6.77% 追蹤
1471 首利 11.80 0.50 4.42% 680 0 -3 0.79 -1.20 -9.23% 追蹤
2365 昆盈 11.30 0.40 3.67% 528 29.46 -4 0.79 -1.01 -8.19% 追蹤
3686 達能 19.30 0.65 3.49% 3,754 0 -11 0.79 -2.34 -10.80% 追蹤
4903 聯光通 8.45 0.43 5.36% 423 11.42 -2 0.79 -0.37 -4.21% 追蹤
5701 劍湖山 5.93 0.27 4.77% 615 0 -15 0.79 -0.66 -10.06% 追蹤
 

想在台股獲利,您需要的是策略、膽識外加一點運氣!

常常持盈保泰,即可累積可觀的財富....

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看