12/28: 8867空 --> 8880多
1/4: 8880多 --> 9009空
1/5: 9009空 --> 8841多
1/7: 8841多 --> 8840空
1/10: 8840空 --> 8780多
1/13: 8780多 --> 8964空
1/14: 8964空 --> 8972多
1/17: 8972多 --> 8938空
1/18: 8938空 --> 8973多
1/18: 8973多:手動8980平倉,轉二月倉8950多
1/20: 8950多 --> 9003空
1/21: 9003空 --> 8940多
1/24: 8940多 --> 8927空 --> 8939多
1/25: 8939多 --> 9001空
1/26: 9001空 --> 9004多
1/28: 封關日 9004多續抱
以上為自行記錄程式進出點位用,請勿跟單!
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。