站內廣告

三大法人04月期權進出 - 03/28/13'

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
3/5 2 -1408 600 5416 3.55 -4.35 33.18 4.30 1,565 7913 68 -19.71
3/6 2 -636 837 3835 -1.98 -13.59 21.85 4.14 11,854 7947 34 -3.30
3/7 2 -1468 795 6324 11.68 -7.04 9.72 7.95 -2,602 7938 -9 -22.51
3/8 2 -1376 796 10470 3.39 -1.34 40.14 6.13 6,702 8008 70 -7.14
3/11 2 1212 818 8080 5.73 -0.43 8.71 10.54 8,732 8043 35 4.28
3/12 2 -813 774 7633 -5.49 -2.34 -3.86 0.43 -13,006 7999 -44 4.29
3/13 2 -51 593 6176 -13.60 -13.45 -8.99 5.87 -18,969 7990 -9 -5.51
3/14 2 197 458 2420 -10.41 -7.50 -47.14 8.35 -17,947 7953 -37 1.24
3/15 2 1099 284 -367 -10.10 -5.07 -41.56 -2.97 9,288 7910 -43 -17.49
3/18 2 -445 164 -993 -16.72 -9.23 -80.93 -4.13 -17,395 7792 -118 -19.34
3/19 3 1087 151 -590 0.61 -7.86 -67.62 4.61 -604 7833 41 -5.47
3/20 3 -3883 142 1923 1.63 -0.33 -136.74 10.74 -8,383 7796 -37 -2.03
3/21 3 -4686 132 2112 -2.49 -1.68 -45.56 3.39 8,315 7797 1 -14.84
3/22 3 -5845 115 4025 -3.39 -1.88 -25.73 5.01 3,231 7776 -21 -20.22
3/25 3 -4131 255 5119 -5.32 -0.16 15.07 -0.95 -9,129 7851 75 -5.12
3/26 3 -3509 250 3459 2.98 -1.48 -8.23 -0.87 -13,535 7836 -15 -20.36
3/27 3 -4072 295 5952 0.59 -7.30 14.91 -4.96 -20,485 7860 24 -34.12
3/28 3 -4784 189 5823 -10.53 -0.39 -11.88 -0.65 -12,716 7842 -18 -24.88
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
3/5 2 -13049 -52 -28994 -20502 -34 79284 -7453 18 108278 7932.71 65.37
3/6 2 -20017 -52 -6685 -23634 -34 84077 -3617 18 90762 7950.3 17.59
3/7 2 -22540 -52 -11321 -26431 -34 85078 -3891 18 96399 7960.51 10.21
3/8 2 -2744 -52 1300 -18477 -34 94083 -15733 18 92783 8015.14 54.63
3/11 2 -5859 -52 -1109 -25414 -34 95054 -19555 18 96163 8038.72 23.58
3/12 2 -20565 -52 6440 -41800 -34 101412 -21235 18 94972 7994.71 -44.01
3/13 2 -34291 -56 -1704 -41554 -34 95400 -7263 22 97104 7995.51 0.80
3/14 2 -49478 -64 -7716 -51853 -34 94669 -2375 30 102385 7951.76 -43.75
3/15 2 -61812 -64 -11038 -57304 -34 94771 4508 30 105809 7927.49 -24.27
3/18 2 -95969 -84 -31737 -86119 -34 97721 9850 50 129458 7811.34 -116.15
3/19 3 -99160 -84 -39563 -89010 -34 95566 10150 50 135129 7838.47 27.13
3/20 3 -27095 -24 9431 -16192 0 55798 10903 24 46367 7798.03 -40.44
3/21 3 -25953 -34 4402 -15385 -10 54836 10568 24 50434 7811.84 13.81
3/22 3 -25613 -38 -301 -16802 -10 61481 8811 28 61782 7796.22 -15.62
3/25 3 -13038 -48 -2717 -12830 -20 63500 208 28 66217 7856.12 59.90
3/26 3 -18897 -48 -17196 -18532 -20 66368 365 28 83564 7856.36 0.24
3/27 3 -5134 -48 -3518 -9704 -20 68843 -4570 28 72361 7894.12 37.76
3/28 3 -7606 -68 -14857 -8824 -40 69052 -1218 28 83909 7866.88 -27.24
                         


本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!