站內廣告

三大法人03月期權進出 - 03/07/13'

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
1/29 2 673 654 6555 15.98 -1.99 76.07 -10.07 -6,026 7819 89 17.00
1/30 2 -348 679 4482 4.90 1.79 80.70 -1.82 -206 7800 -19 -32.98
1/31 2 1311 690 7091 -2.97 2.12 54.17 -8.36 -135,650 7848 48 -2.02
2/1 2 1260 701 5044 4.95 0.95 61.67 -10.66 -19,927 7858 10 2.03
2/4 2 2876 783 2617 9.96 -6.01 80.73 -7.63 -14,908 7940 82 16.84
2/5 2 2846 938 -1434 2.37 -4.21 45.93 -9.82 -18,351 7905 -35 18.06
2/6 2 2798 833 -1203 -2.42 -4.88 74.82 -34.26 -24,631 7900 -5 -6.65
2/18 2 3087 776 1895 10.43 3.16 31.40 6.61 12,254 7935 35 -8.53
2/19 2 3079 774 4065 9.28 -7.46 24.45 7.03 25,332 7959 24 -1.88
2/20 2 -1687 1033 7675 9.07 1.98 61.37 6.49 12,834 8023 64 -6.10
2/21 3 -2925 970 6780 -2.31 -10.11 3.40 4.85 -10,766 7949 -74 -8.46
2/22 3 -2407 882 5946 4.13 -9.69 -8.01 5.64 -8,369 7951 2 3.28
2/23 3 -1704 882 5675 6.44 -3.77 6.44 4.75 3,110 7993 42 6.11
2/25 3 -1519 875 4254 6.88 5.37 -28.15 5.40 1,594 7941 -52 -6.68
2/26 3 -3448 722 6487 -8.63 -4.34 -35.90 -4.41 -21,273 7885 -56 4.10
2/27 3 -3943 692 5984 -2.39 -4.95 2.90 -3.08 3,892 7879 -6 -18.98
3/1 3 -2119 757 4919 3.78 -1.63 55.19 -1.05 7,174 7936 57 -28.63
3/4 3 -2972 571 -677 -2.32 -9.91 -70.81 1.20 -12,748 7845 -91 -22.34
3/5 3 -1408 600 5416 3.55 -4.35 33.18 4.30 1,565 7913 68 -19.71
3/6 3 -636 837 3835 -1.98 -13.59 21.85 4.14 11,854 7947 34 -3.30
3/7 3 -1468 795 6324 11.68 -7.04 9.72 7.95 -2,602 7938 -9 -22.51
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
1/29 2 -17401 -1816 17611 -29578 -16 96235 -12177 1800 78624 7802 87.33
1/30 2 -19182 -4015 15885 -28240 -16 93157 -9058 3999 77272 7832.98 30.98
1/31 2 -16527 -4915 17964 -28288 -16 95784 -11761 4899 77820 7850.02 17.04
2/1 2 -20120 -5020 15809 -33665 -16 95653 -13545 5004 79844 7855.97 5.95
2/4 2 -10426 -5020 12242 -38177 -16 100034 -27751 5004 87792 7923.16 67.19
2/5 2 -40459 -7736 3973 -56873 -16 94255 -16414 7720 90282 7886.94 -36.22
2/6 2 -41654 -8194 5632 -47058 -16 98553 -5404 8178 92921 7906.65 19.71
2/18 2 -34021 -8194 4441 -52480 -16 98019 -18459 8178 93578 7943.53 36.88
2/19 2 -21830 -8194 6366 -47369 -16 101813 -25539 8178 95447 7960.88 17.35
2/20 2 -8024 -16 18738 -8958 -16 62040 -934 0 43302 8029.1 68.22
2/21 3 -7784 -16 6007 -7684 -16 65121 100 0 59114 7957.46 -71.64
2/22 3 -14359 -26 -479 -15590 -16 71058 -1231 10 71537 7947.72 -9.74
2/23 3 -15797 -36 853 -17457 -26 72983 -1660 10 72130 7986.89 39.17
2/25 3 -24481 -36 -15773 -27715 -26 70885 -3234 10 86658 7947.68 -39.21
2/26 3 -24017 -36 -27513 -33273 -26 85407 -9256 10 112920 7880.9 -66.78
2/27 3 -565 -36 -9516 -5076 -26 74183 -4511 10 83699 7897.98 17.08
3/1 3 -7291 -36 -12872 -8147 -26 73875 -856 10 86747 7964.63 66.65
3/4 3 -22482 -36 -32712 -24814 -26 73030 -2332 10 105742 7867.34 -97.29
3/5 3 -13049 -52 -28994 -20502 -34 79284 -7453 18 108278 7932.71 65.37
3/6 3 -20017 -52 -6685 -23634 -34 84077 -3617 18 90762 7950.3 17.59
3/7 3 -22540 -52 -11321 -26431 -34 85078 -3891 18 96399 7960.51 10.21
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!