站內廣告

三大法人02月期權進出 - 01/28/13'

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
12/28 11 -1243 834 111 -2.40 1.24 41.40 -1.71 2,764 7675 46 -24.50
1/2 11 -616 816 2735 4.63 -1.02 64.89 -0.37 19,903 7772 97 -7.22
1/3 11 2634 830 -1121 15.22 -0.08 10.99 3.94 17,274 7823 51 -13.84
1/4 11 3495 760 -1545 3.20 -6.70 -62.67 13.07 13,384 7774 -49 -31.99
1/7 11 4306 689 -3215 -0.13 -15.94 -57.55 12.00 -11,670 7742 -32 -13.09
1/8 11 4156 514 -5085 -6.89 -12.96 -68.37 12.15 -11,373 7705 -37 -16.66
1/9 11 1334 567 1160 5.02 0.59 -3.60 2.03 5,768 7740 35 1.36
1/10 11 896 977 2262 2.33 7.43 87.71 -3.30 20,935 7836 96 24.36
1/11 11 1650 896 -4156 -2.45 -2.13 30.66 -1.22 6,395 7799 -37 -20.15
1/14 11 3462 690 -3760 0.75 -4.51 -15.58 6.76 10,281 7827 28 3.03
1/15 12 3466 476 -5635 -11.39 -12.78 -37.80 8.00 170 7741 -86 -24.02
1/16 12 -724 551 -204 -4.40 -10.62 -41.66 4.29 -15,899 7717 -24 16.57
1/17 12 -942 162 2582 -19.33 1.64 15.57 -23.80 -32,255 7612 -105 -4.64
1/18 12 1128 507 1381 3.65 -0.63 34.26 -0.78 -70,809 7711 99 -21.87
1/21 12 1287 575 1165 2.05 -5.43 -1.53 -3.38 -2,464 7703 -8 -21.92
1/22 12 895 666 4337 6.73 2.34 26.99 -2.57 -9,228 7751 48 -8.10
1/23 12 604 725 130 0.82 -2.58 22.07 -8.02 -16,471 7723 -28 -21.18
1/24 12 931 479 -567 -7.56 -9.32 -85.70 2.51 11,967 7682 -41 -13.99
1/25 12 2568 379 -4252 -3.16 0.65 -23.57 -3.52 -3,472 7649 -33 -23.58
1/28 12 2219 380 1400 1.21 -3.86 34.90 -4.05 7,657 7730 81 15.33
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
12/28 11 -24983 -532 -1174 -20903 -32 60254 4080 500 61428 7699.5 51.09
1/2 11 -19402 -532 11167 -24629 -32 67256 -5227 500 56089 7779.22 79.72
1/3 11 -10730 -532 964 -22165 -32 59767 -11435 500 58803 7836.84 57.62
1/4 11 -26115 -532 -1919 -33603 -32 57642 -7488 500 59561 7805.99 -30.85
1/7 11 -32544 -532 -5885 -41223 -32 58182 -8679 500 64067 7755.09 -50.90
1/8 11 -45846 -532 -13426 -56442 -32 60110 -10596 500 73536 7721.66 -33.43
1/9 11 -5362 -532 -15419 -27069 -32 57246 -21707 500 72665 7738.64 16.98
1/10 11 3434 -532 -16009 -29587 -32 66508 -33021 500 82517 7811.64 73.00
1/11 11 -12412 -532 -25138 -40575 -32 68191 -28163 500 93329 7819.15 7.51
1/14 11 -10167 -532 -24270 -41204 -32 72513 -31037 500 96783 7823.97 4.82
1/15 12 -50133 -532 -23856 -68979 -32 73669 -18846 500 97525 7765.02 -58.95
1/16 12 -19223 0 4327 -11807 0 54580 7416 0 50253 7700.43 -64.59
1/17 12 -34551 0 17831 -25525 0 74483 9026 0 56652 7616.64 -83.79
1/18 12 -29962 0 23816 -22620 0 86179 7342 0 62363 7732.87 116.23
1/21 12 -33959 0 24576 -26263 0 84644 7696 0 60068 7724.92 -7.95
1/22 12 -18082 0 28591 -19598 0 91374 -1516 0 62783 7759.1 34.18
1/23 12 -32529 0 21011 -17250 0 87432 15279 0 66421 7744.18 -14.92
1/24 12 -48247 0 13353 -34603 0 89975 13644 0 76622 7695.99 -48.19
1/25 12 -77382 -16 8268 -55864 -16 87786 21518 0 79518 7672.58 -23.41
1/28 12 -48333 -16 7524 -43010 -16 87552 5323 0 80028 7714.67 42.09
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!