站內廣告

三大法人12月期權進出 - 12/09/09'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資
11/5 11 1366 -583 -2145 -56971 -2787 -794 -45949 -751 93637 11022 2036 94431 -1.93 -1.64 -13.47
11/6 11 1448 -420 -3677 -49942 -2607 2453 -42587 -751 101316 7355 1856 98863 -2.87 10.13 45.50
11/9 11 2132 -258 -4318 -52676 -2157 10912 -42763 -101 110856 9913 2056 99944 5.00 -3.97 58.04
11/10 11 3497 -221 -5288 -47932 -2307 17541 -38549 -71 119554 9383 2236 102013 4.57 9.18 88.38
11/11 11 6996 127 -5615 -47372 -2399 23318 -40264 -113 129172 7108 2286 105854 17.28 7.99 108.78
11/12 11 7501 -105 -4881 -46285 -2389 21986 -39307 -63 133572 6978 2326 111586 3.23 2.89 59.61
11/13 11 7809 282 -6800 -48819 -2359 28288 -40788 -33 140509 8031 2326 112221 1.90 -0.83 59.84
11/16 11 9145 201 -6239 -36836 -2339 31836 -41062 -13 145997 -4226 2326 114161 9.35 11.12 137.94
11/17 11 7742 -22 -8187 -34980 -1992 36478 -35933 37 146970 -953 2029 110492 -4.74 6.90 186.44
11/18 11 4160 297 -5460 -30344 -1319 8156 -19901 0 78779 10443 1319 70623 5.71 -2.32 42.08
11/19 12 3510 101 -5625 -29821 -1362 8212 -18556 0 81609 11265 1362 73397 9.86 -0.21 -26.77
11/20 12 2197 72 -4730 -24338 -1144 -1959 -18757 305 84994 5581 1449 86953 3.52 -16.03 -118.60
11/23 12 1607 46 -5664 -25966 -1129 124 -22228 320 90280 3738 1449 90156 -0.60 -11.55 4.36
11/24 12 2404 -35 -6138 -26099 -1059 -3609 -21972 370 88775 4127 1429 92384 -0.08 -4.01 9.86
11/25 12 3416 320 -6019 -27299 -1614 -3215 -22795 20 88656 4504 1634 91871 2.41 -5.80 55.44
11/26 12 3688 235 -7838 -28538 -1614 -5981 -25297 50 90997 3241 1664 96978 1.62 -1.83 29.74
11/27 12 1468 -115 -10086 -37390 -60 -13690 -21999 260 86729 15391 320 100419 -24.71 -15.72 -232.65
11/30 12 2769 -10 -8750 -40217 -475 -9621 -24247 210 88339 15970 685 97960 0.22 -2.95 -65.43
12/1 12 3079 -36 -4991 -35528 -632 -7023 -19847 109 90423 15681 741 97446 7.42 -5.22 20.81
12/2 12 3951 245 -5951 -39144 -1120 -4097 -23016 -141 90834 16128 979 94931 4.41 -4.77 24.28
12/3 12 4776 152 -6882 -43546 -1983 3454 -26379 -141 98029 17167 1842 94575 5.85 -0.80 64.81
12/4 12 4047 99 -7015 -52951 -2622 4064 -38243 49 99273 14708 2671 95209 3.75 -12.57 12.92
12/7 12 6851 327 -5152 -59524 -928 13227 -38257 -100 111220 21267 828 97993 18.34 -10.84 57.61
12/8 12 6789 363 -6098 -62369 -854 11005 -36884 -70 111677 25485 784 100672 -0.31 -11.55 40.91
12/9 12 7381 453 -6281 -67081 -1106 5181 -35503 -57 113150 31578 1049 107969 3.77 -5.86 -11.59

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
    矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
    退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
    台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
    明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
    常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策