站內廣告

三大法人01月期權進出 - 12/28/12'

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
12/5 11 -657 969 12734 18.81 -1.96 62.91 8.13 4,037 7653 59 3.95
12/6 11 -61 948 12910 -8.80 -5.28 71.73 1.58 -8,696 7640 -13 16.74
12/7 11 -25 943 12828 3.49 -6.70 27.63 4.90 14,714 7660 20 17.74
12/10 11 363 896 12526 2.60 -9.80 7.58 6.58 -1,364 7623 -37 13.50
12/11 11 -946 842 14234 -4.46 -6.94 88.85 -7.79 -18,765 7638 15 24.31
12/12 11 -1130 884 14015 12.17 1.52 99.21 7.56 32,060 7698 60 7.81
12/13 11 1255 862 10932 13.57 4.68 43.25 17.78 13,212 7772 74 14.91
12/14 11 65 662 6679 -4.53 -15.46 -3.37 8.44 -8,609 7703 -69 4.23
12/17 11 -126 550 5465 -8.34 -13.99 -98.48 12.73 -11,666 7652 -51 20.72
12/18 11 -845 394 6194 0.94 -2.47 1.85 2.94 3,621 7655 3 11.26
12/19 12 -4157 357 6338 -6.14 -5.47 53.21 4.79 17,404 7659 4 -18.47
12/20 12 -3167 215 3248 -17.33 -5.64 -26.58 2.83 7,492 7560 -99 -35.46
12/21 12 -2581 17 2859 -12.78 -11.95 -66.45 5.54 -28,554 7491 -69 -28.93
12/22 12 -2313 36 2665 -1.79 -5.18 -4.93 1.72 2,414 7525 34 -15.14
12/24 12 -3381 98 4494 -3.46 -3.03 -1.33 -1.38 -16,818 7518 -7 -17.52
12/25 12 -1463 341 2202 11.27 -7.94 50.34 1.25 -2,059 7674 156 37.43
12/26 12 -924 397 -570 -0.51 -1.33 36.61 0.08 -4,492 7634 -40 -0.19
12/27 12 -1360 301 -156 -3.56 -1.81 5.90 4.27 863 7629 -5 -19.41
12/28 12 -1243 834 111 -2.40 1.24 41.40 -1.71 2,764 7675 46 -24.50
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
12/5 11 -17929 -439 106456 -40903 -24 103886 -22974 415 -2570 7649.05 48.07
12/6 11 -13057 -447 106151 -41082 -32 104973 -28025 415 -1178 7623.26 -25.79
12/7 11 -2861 -447 100777 -38416 -32 105189 -35555 415 4412 7642.26 19.00
12/10 11 -2345 -447 94225 -41838 -32 106492 -39493 415 12267 7609.5 -32.76
12/11 11 -3493 -447 99477 -44280 -32 112820 -40787 415 13343 7613.69 4.19
12/12 11 5916 -447 86011 -39654 -32 111500 -45570 415 25489 7690.19 76.50
12/13 11 12508 -447 81981 -45706 -32 115224 -58214 415 33243 7757.09 66.90
12/14 11 -7175 -447 78688 -53792 -32 112372 -46617 415 33684 7698.77 -58.32
12/17 11 -30017 -447 81908 -69514 -32 114407 -39497 415 32499 7631.28 -67.49
12/18 11 -26445 -447 83090 -72869 -32 119263 -46424 415 36173 7643.74 12.46
12/19 12 -26717 0 20608 -18118 0 41109 8599 0 20501 7677.47 33.73
12/20 12 -33471 -32 18018 -17655 -32 40695 15816 0 22677 7595.46 -82.01
12/21 12 -32137 -532 8461 -23042 -32 40238 9095 500 31777 7519.93 -75.53
12/22 12 -35291 -532 7805 -27600 -32 44899 7691 500 37094 7540.14 20.21
12/24 12 -29827 -532 9513 -23356 -32 49175 6471 500 39662 7535.52 -4.62
12/25 12 -27872 -532 -274 -21294 -32 52268 6578 500 52542 7636.57 101.05
12/26 12 -27936 -532 -4164 -16632 -32 49368 11304 500 53532 7634.19 -2.38
12/27 12 -27642 -532 -7307 -13632 -32 45138 14010 500 52445 7648.41 14.22
12/28 12 -24983 -532 -1174 -20903 -32 60254 4080 500 61428 7699.5 51.09
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!