站內廣告

三大法人12月期權進出 - 12/18/12'

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
11/8 11 3073 1157 -4616 0.39 0.40 -18.08 1.45 4,725 7200 -57 -42.63
11/9 11 6486 1196 -2038 12.47 4.92 1.05 4.55 -7,338 7285 85 -8.22
11/12 11 5013 1221 -5139 -7.33 -5.04 26.08 -1.70 17,529 7241 -44 -26.75
11/13 11 4760 894 -9282 -15.28 1.68 -90.87 0.79 8,542 7096 -145 -40.05
11/14 11 1764 829 -2528 -3.70 -2.69 -17.25 1.76 21,598 7128 32 -31.75
11/15 11 1765 460 -1768 1.30 2.25 -16.05 0.06 1,317 7121 -7 -22.84
11/16 11 2266 340 -4488 -1.69 0.36 -29.31 -4.14 4,004 7107 -14 -23.07
11/19 11 2719 219 -5651 -3.20 -3.68 11.27 -9.67 337 7123 16 -6.04
11/20 11 1987 245 -5036 -8.53 -1.28 12.90 -7.16 16,170 7160 37 14.23
11/21 11 -547 62 -1240 -0.08 0.44 -49.18 -4.37 -6,894 7084 -76 -4.49
11/22 12 -1755 -51 2385 1.14 1.95 14.51 -1.86 20,536 7089 5 -16.76
11/23 12 -2222 832 8048 17.26 5.19 124.26 -4.97 -16,326 7322 233 -4.01
11/26 12 211 988 3915 7.13 9.97 76.68 -2.20 13,883 7388 66 -19.37
11/27 12 -194 1049 6604 2.54 2.67 52.13 1.37 -17,875 7424 36 -6.20
11/28 12 -1666 1013 8582 5.93 -0.78 -0.17 10.36 4,319 7428 4 -6.93
11/29 12 -3033 1082 15090 14.60 0.56 106.12 -8.50 7,244 7525 97 21.45
11/30 12 -2969 1065 16379 3.03 7.00 153.26 -11.44 20,545 7593 68 12.83
12/3 12 -2110 1057 13603 6.16 -4.33 82.93 1.99 22,660 7599 6 -0.91
12/4 12 -609 1004 11124 18.57 -0.13 19.04 12.30 14,841 7594 -5 -6.98
12/5 12 -657 969 12734 18.81 -1.96 62.91 8.13 4,037 7653 59 3.95
12/6 12 -61 948 12910 -8.80 -5.28 71.73 1.58 -8,696 7640 -13 16.74
12/7 12 -25 943 12828 3.49 -6.70 27.63 4.90 14,714 7660 20 17.74
12/10 12 363 896 12526 2.60 -9.80 7.58 6.58 -1,364 7623 -37 13.50
12/11 12 -946 842 14234 -4.46 -6.94 88.85 -7.79 -18,765 7638 15 24.31
12/12 12 -1130 884 14015 12.17 1.52 99.21 7.56 32,060 7698 60 7.81
12/13 12 1255 862 10932 13.57 4.68 43.25 17.78 13,212 7772 74 14.91
12/14 12 65 662 6679 -4.53 -15.46 -3.37 8.44 -8,609 7703 -69 4.23
12/17 12 -126 550 5465 -8.34 -13.99 -98.48 12.73 -11,666 7652 -51 20.72
12/18 12 -845 394 6194 0.94 -2.47 1.85 2.94 3,621 7655 3 11.26
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
11/8 11 -129618 -234 8963 -112752 -234 20622 16866 0 11659 7242.63 -44.55
11/9 11 -135424 -234 27628 -111090 -234 29549 24334 0 1921 7293.22 50.59
11/12 11 -138260 -234 24605 -114939 -234 32733 23321 0 8128 7267.75 -25.47
11/13 11 -175768 -214 30321 -149094 -214 35617 26674 0 5296 7136.05 -131.70
11/14 11 -162223 -214 48104 -147339 -214 46532 14884 0 -1572 7159.75 23.70
11/15 11 -171714 -214 44986 -153901 -214 50150 17813 0 5164 7143.84 -15.91
11/16 11 -186053 -214 51513 -161236 -214 61885 24817 0 10372 7130.07 -13.77
11/19 11 -184896 -60 53789 -165756 -60 66262 19140 0 12473 7129.04 -1.03
11/20 11 -160869 -60 45267 -150956 -60 57572 9913 0 12305 7145.77 16.73
11/21 11 -51860 0 56419 -35907 0 47091 15953 0 -9328 7088.49 -57.28
11/22 12 -54379 -250 68932 -33542 0 55933 20837 250 -12999 7105.76 17.27
11/23 12 -29533 230 115299 -31318 480 103787 -1785 250 -11512 7326.01 220.25
11/26 12 -39121 -75 110173 -43349 175 106487 -4228 250 -3686 7407.37 81.36
11/27 12 -21287 -179 115541 -38567 151 111093 -17280 330 -4448 7430.2 22.83
11/28 12 -37655 -264 119787 -36825 151 107794 830 415 -11993 7434.93 4.73
11/29 12 -6463 -264 127300 -22627 151 111944 -16164 415 -15356 7503.55 68.62
11/30 12 -566 -439 124217 -30151 -24 106697 -29585 415 -17520 7580.17 76.62
12/3 12 -4510 -439 118965 -38863 -24 104839 -34353 415 -14126 7599.91 19.74
12/4 12 -13867 -439 111598 -46623 -24 105080 -32756 415 -6518 7600.98 1.07
12/5 12 -17929 -439 106456 -40903 -24 103886 -22974 415 -2570 7649.05 48.07
12/6 12 -13057 -447 106151 -41082 -32 104973 -28025 415 -1178 7623.26 -25.79
12/7 12 -2861 -447 100777 -38416 -32 105189 -35555 415 4412 7642.26 19.00
12/10 12 -2345 -447 94225 -41838 -32 106492 -39493 415 12267 7609.5 -32.76
12/11 12 -3493 -447 99477 -44280 -32 112820 -40787 415 13343 7613.69 4.19
12/12 12 5916 -447 86011 -39654 -32 111500 -45570 415 25489 7690.19 76.50
12/13 12 12508 -447 81981 -45706 -32 115224 -58214 415 33243 7757.09 66.90
12/14 12 -7175 -447 78688 -53792 -32 112372 -46617 415 33684 7698.77 -58.32
12/17 12 -30017 -447 81908 -69514 -32 114407 -39497 415 32499 7631.28 -67.49
12/18 12 -26445 -447 83090 -72869 -32 119263 -46424 415 36173 7643.74 12.46
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!