站內廣告

三大法人11月期權進出 - 10/31/12'

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
10/11 10 -151 2870 -6978 -12.65 0.33 -90.15 -7.04 -16,333 7443 -154 -8.72
10/12 10 2901 2786 -7439 -14.72 0.74 -66.94 -2.57 1,626 7414 -29 -23.04
10/15 10 2415 2790 -5644 -6.47 5.06 -13.34 -2.57 1,626 7423 9 4.10
10/16 10 4906 2817 -8516 -3.39 0.70 -27.94 2.73 6,415 7458 35 -13.02
10/17 10 -2983 2977 -4463 -0.80 1.08 -38.34 3.13 15,518 7460 2 -4.40
10/18 11 -3469 2998 -2836 -5.31 -5.10 -7.66 -4.91 5,517 7452 -8 -13.41
10/19 11 -4413 3036 -6037 -1.02 -1.01 -51.00 0.54 6,069 7385 -67 -23.76
10/22 11 -3887 2952 -3329 -6.08 -0.96 -42.80 -5.85 -15,286 7346 -39 -27.04
10/23 11 -2391 747 -6312 -14.24 -0.58 -24.30 -0.74 9,060 7297 -49 -40.48
10/24 11 -3386 726 -4020 5.24 -3.25 -35.59 0.14 -6,949 7302 5 -12.88
10/25 11 -2482 692 -7082 -11.78 -0.42 -31.62 -14.34 2,114 7258 -44 -4.08
10/26 11 -1996 640 -8060 -14.24 -4.31 -19.00 -46.79 -31,420 7092 -166 -42.06
10/29 11 -4206 719 -2025 -3.22 3.33 31.49 -43.28 18,617 7122 30 30.33
10/30 11 -3871 794 -3020 2.10 5.31 -12.83 -10.73 32,618 7161 39 -21.59
10/31 11 -2994 796 -6903 -10.53 -3.44 18.00 -17.40 18,693 7140 -21 -26.05
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
10/11 10 -117242 -24 -15919 -92939 -24 53584 24303 0 69503 7451.72 -140.29
10/12 10 -153684 -24 -6810 -118962 -24 54977 34722 0 61787 7437.04 -14.68
10/15 10 -152453 -24 -140 -122491 -24 53699 29962 0 53839 7418.9 -18.14
10/16 10 -150904 -24 5792 -120599 -24 59395 30305 0 53603 7471.02 52.12
10/17 10 -17740 -124 7503 -1846 -124 49507 15894 0 42004 7464.4 -6.62
10/18 11 -16039 -124 14059 237 -124 57663 16276 0 43604 7465.41 1.01
10/19 11 -24494 -124 15522 -6669 -124 59095 17825 0 43573 7408.76 -56.65
10/22 11 -39676 -16 25694 -18579 -16 66554 21097 0 40860 7373.04 -35.72
10/23 11 -41615 -16 29317 -21519 -16 64459 20096 0 35142 7337.48 -35.56
10/24 11 -44620 -166 26502 -30481 -16 69269 14139 150 42767 7314.88 -22.60
10/25 11 -51448 -166 30862 -33828 -16 64810 17620 150 33948 7262.08 -52.80
10/26 11 -75707 -326 34868 -60820 -16 53973 14887 310 19105 7134.06 -128.02
10/29 11 -76151 -326 38603 -65268 -16 52458 10883 310 13855 7091.67 -42.39
10/30 11 -75972 -326 33219 -64116 -16 55037 11856 310 21818 7182.59 90.92
10/31 11 -84151 -396 40373 -70653 -86 52396 13498 310 12023 7166.05 -16.54
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!