三大法人10月期權進出 - 10/01/12'

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
9/5 9 -765 2493 100 1.51 -5.72 -92.13 16.08 3,977 7341 -108 -26.44
9/6 9 72 2107 2187 -8.52 -6.20 -37.50 2.29 2,354 7332 -9 5.28
9/7 9 2192 2376 -439 10.99 4.23 85.51 2.01 20,188 7420 88 -4.91
9/10 9 1863 2494 5583 6.28 6.98 15.40 7.13 10,646 7455 35 -27.74
9/11 9 1669 2529 7838 -1.32 0.59 6.13 2.02 -1,665 7466 11 -19.13
9/12 9 4479 2506 9680 15.17 5.53 29.80 7.47 23,181 7586 120 15.55
9/13 9 2783 2496 8180 4.11 4.49 50.76 -1.81 2,517 7576 -10 -2.80
9/14 9 1016 2607 8055 25.62 6.76 157.66 -2.97 15,389 7739 163 0.95
9/17 9 2994 2610 4424 -3.34 4.44 27.90 8.98 2,407 7753 14 -9.22
9/18 9 -942 3327 9249 14.06 -4.88 24.90 14.94 1,801 7750 -3 15.74
9/19 9 -2790 3538 7478 10.60 -6.78 71.55 10.55 10,763 7767 17 -14.91
9/20 10 -3146 3400 7190 -7.19 -4.33 21.94 8.11 218 7749 -18 21.45
9/21 10 -2402 3364 6173 -3.31 -6.09 84.78 4.86 17,535 7762 13 7.41
9/24 10 -2210 3301 8760 -3.14 -4.64 38.73 10.41 1,129 7776 14 7.70
9/25 10 -2370 3237 5768 -9.89 -8.73 41.68 -0.26 -9,758 7755 -21 20.87
9/26 10 -2944 3128 5259 -10.38 -14.22 -31.21 6.55 -12,361 7703 -52 33.37
9/27 10 -1734 2968 5745 -3.72 -4.94 27.75 2.72 -13,284 7727 24 43.20
9/28 10 -1053 2960 4346 -15.13 -1.98 61.39 -6.80 -46,936 7720 -7 4.84
10/1 10 -1793 3017 5376 -4.37 -4.90 5.54 2.37 -8,910 7685 -35 9.28
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
9/5 9 -84795 -568 -15468 -75316 -251 87211 9479 317 102679 7367.44 -83.91
9/6 9 -95319 -663 -27037 -85685 -251 88915 9634 412 115952 7326.72 -40.72
9/7 9 -89972 -1213 -23820 -85143 -251 89413 4829 962 113233 7424.91 98.19
9/10 9 -75131 -1213 -20294 -80611 -251 92981 -5480 962 113275 7482.74 57.83
9/11 9 -70141 -1513 -14503 -72893 -251 90275 -2752 1262 104778 7485.13 2.39
9/12 9 -58908 -2013 -5768 -70296 -251 97183 -11388 1762 102951 7570.45 85.32
9/13 9 -59153 -2013 -1009 -70172 -251 95818 -11019 1762 96827 7578.8 8.35
9/14 9 -12251 -2013 11973 -53317 -251 110743 -41066 1762 98770 7738.05 159.25
9/17 9 713 -2013 -1075 -55467 -251 101265 -56180 1762 102340 7762.22 24.17
9/18 9 39493 -2013 -10291 -39357 -251 97753 -78850 1762 108044 7734.26 -27.96
9/19 9 -1693 -24 -6660 -6656 -24 49133 -4963 0 55793 7781.91 47.65
9/20 10 -5620 -24 -5462 -10197 -24 57987 -4577 0 63449 7727.55 -54.36
9/21 10 -13836 -24 -1122 -13866 -24 60424 -30 0 61546 7754.59 27.04
9/24 10 -7450 -24 5379 -10114 -24 64036 -2664 0 58657 7768.3 13.71
9/25 10 -21454 -24 7881 -19614 -24 63642 1840 0 55761 7734.13 -34.17
9/26 10 -33671 -24 21 -26769 -24 62442 6902 0 62421 7669.63 -64.50
9/27 10 -39397 -24 4512 -33171 -24 63509 6226 0 58997 7683.8 14.17
9/28 10 -43948 -116 11606 -41136 -24 65384 2812 92 53778 7715.16 31.36
10/1 10 -41419 -300 11000 -41311 -24 65220 108 276 54220 7675.72 -39.44
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看