三大法人09月期權進出 - 09/03/12'

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
8/9 8 -3628 2650 20507 17.51 6.23 197.71 -15.05 6,054 7441 142 7.30
8/10 8 -3360 2725 19939 7.13 14.85 50.23 4.12 3,755 7444 3 2.88
8/13 8 -2400 2713 19377 2.26 -4.44 43.58 1.72 4,878 7454 10 17.70
8/14 8 -1012 3110 14280 2.23 -3.64 81.65 1.17 7,614 7498 44 18.75
8/15 8 -3308 3273 11903 -0.69 7.14 46.12 1.80 4,789 7468 -30 0.26
8/16 9 -1433 3221 12078 6.88 4.71 66.49 2.46 13,661 7493 25 2.79
8/17 9 205 3248 7236 7.24 -0.18 12.14 1.25 5,653 7472 -21 4.08
8/20 9 1133 3285 10539 -0.52 -1.56 19.86 -0.44 2,439 7441 -31 9.09
8/21 9 -1004 3336 12583 4.69 3.37 123.08 0.17 14,070 7516 75 9.19
8/22 9 -572 3322 10380 0.64 -2.61 1.20 7.18 9,689 7491 -25 -5.58
8/23 9 -428 3308 9348 -4.33 -1.59 45.14 3.96 -234 7514 23 8.83
8/24 9 -184 3296 10358 3.35 1.84 -13.98 7.66 -5,449 7488 -26 10.47
8/27 9 160 3259 3763 -6.69 -4.19 3.76 5.30 687 7454 -34 -14.22
8/28 9 -751 2997 5184 -19.86 -6.95 -21.24 -1.39 -11,142 7400 -54 38.06
8/29 9 -692 2991 6187 -0.34 -0.34 9.14 5.98 14,970 7403 3 11.85
8/30 9 40 2726 9670 -11.78 4.73 -23.71 11.89 164 7367 -36 -4.44
8/31 9 -468 2601 8580 -0.54 1.08 28.71 -0.07 -9,614 7383 16 -14.06
9/3 9 -468 2836 9625 9.66 5.85 14.27 4.34 1,776 7443 60 -7.53
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
8/9 8 39908 -58 10837 -19493 -58 93826 -59401 0 82989 7433.7 113.90
8/10 8 48385 -58 11150 -15962 -58 95169 -64347 0 84019 7441.12 7.42
8/13 8 45326 -58 11240 -23206 -58 96087 -68532 0 84847 7436.3 -4.82
8/14 8 46011 -58 20076 -31121 -58 103253 -77132 0 83177 7479.25 42.95
8/15 8 -12761 -101 22417 -7681 -101 62135 5080 0 39718 7467.74 -11.51
8/16 9 -19185 -101 25244 -12514 -101 70652 6671 0 45408 7490.21 22.47
8/17 9 -30834 -135 13171 -19954 -135 68390 10880 0 55219 7467.92 -22.29
8/20 9 -28909 -251 15969 -26345 -251 82898 2564 0 66929 7431.91 -36.01
8/21 9 -30311 -251 17391 -29427 -251 88089 884 0 70698 7506.81 74.90
8/22 9 -39325 -251 8935 -33689 -251 84184 5636 0 75249 7496.58 -10.23
8/23 9 -43774 -251 8276 -34053 -251 86908 9721 0 78632 7505.17 8.59
8/24 9 -50456 -251 1090 -38665 -251 84154 11791 0 83064 7477.53 -27.64
8/27 9 -57490 -251 -1562 -44717 -251 82986 12773 0 84548 7468.22 -9.31
8/28 9 -54866 -468 -3298 -40529 -468 82135 14337 0 85433 7361.94 -106.28
8/29 9 -48580 -468 -610 -42441 -468 84002 6139 0 84612 7391.15 29.21
8/30 9 -53468 -510 -166 -48592 -468 85885 4876 42 86051 7371.44 -19.71
8/31 9 -61139 -785 -7253 -56385 -468 87963 4754 317 95216 7397.06 25.62
9/3 9 -66036 -568 -7877 -60349 -251 85119 5687 317 92996 7450.53 53.47
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看