站內廣告

三大法人08月期權進出 - 08/03/12'

ajuang

 

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
7/5 7 4330 1411 11603 -1.14 3.74 -38.98 13.26 10,278 7298 8 -89.78
7/6 7 4447 1754 8992 4.88 -3.25 -0.67 2.09 -23,094 7273 -25 -95.59
7/9 7 3909 1843 8695 -1.44 -1.06 -57.21 5.98 -9,416 7236 -37 -73.96
7/10 7 4509 1883 3367 -7.77 1.12 -44.80 -2.22 376 7179 -57 -72.35
7/11 7 5750 2083 3107 3.62 -0.51 -43.62 4.65 -3,488 7186 7 -71.91
7/12 7 6857 1931 -4081 -3.27 3.76 -134.46 5.29 -38,524 7076 -110 -54.93
7/13 7 5759 1629 -4604 2.98 2.23 -49.60 -9.65 -10,985 7071 -5 -33.27
7/16 7 7136 1847 -8154 -4.50 4.74 -31.76 -8.32 3,864 7056 -15 -34.04
7/17 7 4743 1871 -4991 -1.44 3.43 -16.40 -3.56 3,752 7110 54 -17.00
7/18 7 1576 2009 -8770 -11.14 7.96 -74.63 1.96 9,763 7059 -51 9.95
7/19 8 2344 2081 721 3.61 10.18 37.18 -6.19 17,405 7025 -34 -123.57
7/20 8 2448 2060 -950 -2.31 5.22 18.71 -3.57 5,994 7012 -13 -152.68
7/23 8 2988 1915 -4840 -7.27 -2.05 -96.07 -1.47 -9,425 6874 -138 -154.73
7/24 8 2525 1989 -5026 3.71 0.47 -42.58 -5.44 -3,672 6873 -1 -135.35
7/25 8 1010 2074 -1211 -5.57 3.60 -123.03 1.15 14,656 6844 -29 -135.13
7/26 8 1581 2066 -998 -4.00 1.69 -37.13 1.68 24,943 6876 32 -94.69
7/27 8 1535 2309 2765 2.22 8.30 69.70 -6.45 18,546 7031 155 -93.49
7/30 8 -643 2209 7794 3.46 8.94 37.95 0.31 19,063 7077 46 -81.88
7/31 8 -475 2359 8562 12.41 2.71 97.43 -5.51 1,706 7156 79 -114.49
8/1 8 485 2371 12660 7.99 5.79 -8.01 7.78 -2,786 7194 38 -73.96
8/3 8 843 2410 10066 -10.32 2.95 6.32 1.85 26,599 7140 -54 -77.51
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
7/5 7 -35147 -12 -25789 -36147 -12 52726 -1000 0 78515 7387.78 -34.81
7/6 7 -49484 -12 -32132 -49928 -12 54703 -444 0 86835 7368.59 -19.19
7/9 7 -57454 -12 -43268 -62736 -12 52706 -5282 0 95974 7309.96 -58.63
7/10 7 -73632 -12 -50483 -75639 -12 52303 -2007 0 102786 7251.35 -58.61
7/11 7 -78978 -12 -53659 -84418 -12 50328 -5440 0 103987 7257.91 6.56
7/12 7 -120409 -12 -43246 -116285 -12 64762 4124 0 108008 7130.93 -126.98
7/13 7 -119307 -12 -40795 -116335 -12 61834 2972 0 102629 7104.27 -26.66
7/16 7 -136397 -12 -39536 -126179 -12 59372 10218 0 98908 7090.04 -14.23
7/17 7 -87715 -12 -49845 -105413 -12 58799 -17698 0 108644 7127 36.96
7/18 7 -26254 -30 -39794 -15463 -30 13682 10791 0 53476 7049.05 -77.95
7/19 8 -24254 -30 -28514 -15626 -30 22534 8628 0 51048 7148.57 99.52
7/20 8 -23878 -30 -32402 -14691 -30 20452 9187 0 52854 7164.68 16.11
7/23 8 -43927 -30 -48713 -28719 -30 14017 15208 0 62730 7028.73 -135.95
7/24 8 -53353 -30 -46641 -34988 -30 15902 18365 0 62543 7008.35 -20.38
7/25 8 -44864 -30 -49941 -35759 -30 20801 9105 0 70742 6979.13 -29.22
7/26 8 -52564 -30 -48818 -40284 -30 19353 12280 0 68171 6970.69 -8.44
7/27 8 -34547 -30 -37987 -27330 -30 31014 7217 0 69001 7124.49 153.80
7/30 8 -14206 -58 -31229 -17335 -58 37030 -3129 0 68259 7158.88 34.39
7/31 8 -12101 -428 -31947 -17180 -58 45244 -5079 370 77191 7270.49 111.61
8/1 8 4948 -613 -21270 -11956 -58 55021 -16904 555 76291 7267.96 -2.53
8/3 8 -21930 -552 -17334 -28909 3 52765 -6979 555 70099 7217.51 -50.45
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看