三大法人07月期權進出 - 07/17/12'

ajuang

 

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
6/7 6       -0.97 1.57 13.69 -8.06 -9,728 7047 32 -33.31
6/8 6 -6345 -730 11056 -0.66 0.89 -77.22 -2.40 -14 6953 -94 -46.65
6/11 6 -3164 -698 9324 4.83 1.61 11.14 0.47 -1,578 7093 140 -27.23
6/12 6 -4843 -395 11221 -1.97 2.97 -33.05 1.04 -4,604 7019 -74 -53.08
6/13 6 -3091 -337 10400 -0.07 4.29 -23.44 -3.36 7,920 7050 31 -38.83
6/14 6 -3662 -307 11008 5.76 1.84 -28.21 -1.37 -6,407 7067 17 -8.10
6/15 6 -1385 -206 12952 13.20 7.79 9.31 3.17 14,531 7158 91 2.17
6/18 6 -1482 153 9847 10.95 11.26 64.62 -7.71 -17,819 7264 106 -17.50
6/19 6 568 199 8478 2.66 0.11 36.14 -3.84 -2,755 7267 3 -6.13
6/20 6 -1825 426 8488 5.44 -1.61 37.74 -40.43 3,017 7311 44 -23.63
6/21 7 -1079 393 6839 -3.48 1.80 -42.70 -32.84 -13,733 7116 -195 -163.05
6/22 7 1888 233 -1158 2.65 -1.54 -81.49 -10.63 11,645 7038 -78 -184.05
6/25 7 4873 324 -7352 -3.53 -1.97 -78.76 3.34 -4,176 6948 -90 -218.38
6/26 7 4631 206 -4035 -8.83 -5.12 -42.84 5.29 -1,574 6939 -9 -198.93
6/27 7 4819 246 -2050 5.20 0.72 0.79 -1.72 -27,872 6986 47 -197.01
6/28 7 5051 263 -318 -2.31 -2.18 -25.44 -2.98 4,509 6999 13 -170.61
6/29 7 3678 393 3454 13.69 2.69 70.28 7.57 7,623 7114 115 -182.28
7/2 7 5792 416 2561 5.05 13.25 -44.91 -2.43 -6,012 7135 21 -210.16
7/3 7 2934 1070 9747 15.41 8.57 57.87 -5.84 -6,673 7228 93 -190.36
7/4 7 3362 1389 11199 6.37 7.72 26.91 -0.70 1,309 7290 62 -132.59
7/5 7 4330 1411 11603 -1.14 3.74 -38.98 13.26 10,278 7298 8 -89.78
7/6 7 4447 1754 8992 4.88 -3.25 -0.67 2.09 -23,094 7273 -25 -95.59
7/9 7 3909 1843 8695 -1.44 -1.06 -57.21 5.98 -9,416 7236 -37 -73.96
7/10 7 4509 1883 3367 -7.77 1.12 -44.80 -2.22 376 7179 -57 -72.35
7/11 7 5750 2083 3107 3.62 -0.51 -43.62 4.65 -3,488 7186 7 -71.91
7/12 7 6857 1931 -4081 -3.27 3.76 -134.46 5.29 -38,524 7076 -110 -54.93
7/13 7 5759 1629 -4604 2.98 2.23 -49.60 -9.65 -10,985 7071 -5 -33.27
7/16 7 7136 1847 -8154 -4.50 4.74 -31.76 -8.32 3,864 7056 -15 -34.04
7/17 7 4743 1871 -4991 -1.44 3.43 -16.40 -3.56 3,752 7110 54 -17.00
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
6/7 6                   7080.31 24.16
6/8 6 22169 -2737 -38171 -67133 -492 128511 -89302 2245 166682 6999.65 -80.66
6/11 6 8295 -2517 -27449 -78552 -272 138474 -86847 2245 165923 7120.23 120.58
6/12 6 -4341 -2517 -27122 -87144 -272 141074 -82803 2245 168196 7072.08 -48.15
6/13 6 -204 -2517 -26951 -74440 -272 136485 -74236 2245 163436 7088.83 16.75
6/14 6 -5033 -2669 -24273 -79737 -272 141384 -74704 2397 165657 7075.1 -13.73
6/15 6 13890 -2669 -33144 -87368 -272 144381 -101258 2397 177525 7155.83 80.73
6/18 6 43169 -3092 -29733 -83870 -405 152587 -127039 2687 182320 7281.5 125.67
6/19 6 13109 -3672 -23764 -89201 -405 150319 -102310 3267 174083 7273.13 -8.37
6/20 6 -22086 -1591 -2488 -19720 -141 42642 2366 1450 45130 7334.63 61.50
6/21 7 -37920 -1591 -11223 -26301 -141 40916 11619 1450 52139 7279.05 -55.58
6/22 7 -53803 -1591 -23806 -37520 -141 42732 16283 1450 66538 7222.05 -57.00
6/25 7 -62052 -1591 -32895 -42467 -141 37817 19585 1450 70712 7166.38 -55.67
6/26 7 -67101 -1591 -34572 -47339 -141 35552 19762 1450 70124 7137.93 -28.45
6/27 7 -68564 -1458 -26806 -51103 -8 39847 17461 1450 66653 7183.01 45.08
6/28 7 -69191 -1258 -24196 -50970 -8 43391 18221 1250 67587 7169.61 -13.40
6/29 7 -60524 -726 -19623 -43668 -8 50227 16856 718 69850 7296.28 126.67
7/2 7 -63194 -8 -25424 -46177 -8 46554 17017 0 71978 7345.16 48.88
7/3 7 -31410 -12 -23876 -31197 -12 55089 213 0 78965 7418.36 73.20
7/4 7 -23314 -12 -25705 -28895 -12 56295 -5581 0 82000 7422.59 4.23
7/5 7 -35147 -12 -25789 -36147 -12 52726 -1000 0 78515 7387.78 -34.81
7/6 7 -49484 -12 -32132 -49928 -12 54703 -444 0 86835 7368.59 -19.19
7/9 7 -57454 -12 -43268 -62736 -12 52706 -5282 0 95974 7309.96 -58.63
7/10 7 -73632 -12 -50483 -75639 -12 52303 -2007 0 102786 7251.35 -58.61
7/11 7 -78978 -12 -53659 -84418 -12 50328 -5440 0 103987 7257.91 6.56
7/12 7 -120409 -12 -43246 -116285 -12 64762 4124 0 108008 7130.93 -126.98
7/13 7 -119307 -12 -40795 -116335 -12 61834 2972 0 102629 7104.27 -26.66
7/16   -136397 -12 -39536 -126179 -12 59372 10218 0 98908 7090.04 -14.23
7/17   -87715 -12 -49845 -105413 -12 58799 -17698 0 108644 7127 36.96
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看