三大法人07月期權進出 - 07/02/12'

ajuang

 

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
6/7 6       -0.97 1.57 13.69 -8.06 -9,728 7047 32 -33.31
6/8 6 -6345 -730 11056 -0.66 0.89 -77.22 -2.40 -14 6953 -94 -46.65
6/11 6 -3164 -698 9324 4.83 1.61 11.14 0.47 -1,578 7093 140 -27.23
6/12 6 -4843 -395 11221 -1.97 2.97 -33.05 1.04 -4,604 7019 -74 -53.08
6/13 6 -3091 -337 10400 -0.07 4.29 -23.44 -3.36 7,920 7050 31 -38.83
6/14 6 -3662 -307 11008 5.76 1.84 -28.21 -1.37 -6,407 7067 17 -8.10
6/15 6 -1385 -206 12952 13.20 7.79 9.31 3.17 14,531 7158 91 2.17
6/18 6 -1482 153 9847 10.95 11.26 64.62 -7.71 -17,819 7264 106 -17.50
6/19 6 568 199 8478 2.66 0.11 36.14 -3.84 -2,755 7267 3 -6.13
6/20 6 -1825 426 8488 5.44 -1.61 37.74 -40.43 3,017 7311 44 -23.63
6/21 5 -1079 393 6839 -3.48 1.80 -42.70 -32.84 -13,733 7116 -195 -163.05
6/22 6 1888 233 -1158 2.65 -1.54 -81.49 -10.63 11,645 7038 -78 -184.05
6/25 6 4873 324 -7352 -3.53 -1.97 -78.76 3.34 -4,176 6948 -90 -218.38
6/26 6 4631 206 -4035 -8.83 -5.12 -42.84 5.29 -1,574 6939 -9 -198.93
6/27 6 4819 246 -2050 5.20 0.72 0.79 -1.72 -27,872 6986 47 -197.01
6/28 6 5051 263 -318 -2.31 -2.18 -25.44 -2.98 4,509 6999 13 -170.61
6/29 6 3678 393 3454 13.69 2.69 70.28 7.57 7,623 7114 115 -182.28
7/2 6 5792 416 2561 5.05 13.25 -44.91 -2.43 -6,012 7135 21 -210.16
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
6/7 6                   7080.31 24.16
6/8 6 22169 -2737 -38171 -67133 -492 128511 -89302 2245 166682 6999.65 -80.66
6/11 6 8295 -2517 -27449 -78552 -272 138474 -86847 2245 165923 7120.23 120.58
6/12 6 -4341 -2517 -27122 -87144 -272 141074 -82803 2245 168196 7072.08 -48.15
6/13 6 -204 -2517 -26951 -74440 -272 136485 -74236 2245 163436 7088.83 16.75
6/14 6 -5033 -2669 -24273 -79737 -272 141384 -74704 2397 165657 7075.1 -13.73
6/15 6 13890 -2669 -33144 -87368 -272 144381 -101258 2397 177525 7155.83 80.73
6/18 6 43169 -3092 -29733 -83870 -405 152587 -127039 2687 182320 7281.5 125.67
6/19 6 13109 -3672 -23764 -89201 -405 150319 -102310 3267 174083 7273.13 -8.37
6/20 6 -22086 -1591 -2488 -19720 -141 42642 2366 1450 45130 7334.63 61.50
6/21 5 -37920 -1591 -11223 -26301 -141 40916 11619 1450 52139 7279.05 -55.58
6/22 6 -53803 -1591 -23806 -37520 -141 42732 16283 1450 66538 7222.05 -57.00
6/25 6 -62052 -1591 -32895 -42467 -141 37817 19585 1450 70712 7166.38 -55.67
6/26 6 -67101 -1591 -34572 -47339 -141 35552 19762 1450 70124 7137.93 -28.45
6/27 6 -68564 -1458 -26806 -51103 -8 39847 17461 1450 66653 7183.01 45.08
6/28 6 -69191 -1258 -24196 -50970 -8 43391 18221 1250 67587 7169.61 -13.40
6/29 6 -60524 -726 -19623 -43668 -8 50227 16856 718 69850 7296.28 126.67
7/2 6 -63194 -8 -25424 -46177 -8 46554 17017 0 71978 7345.16 48.88
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看