站內廣告

三大法人06月期權進出 - 06/08/12'

ajuang

 

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
5/10 5 2986 -113 1415 -1.67 -4.82 -20.72 4.01 -3,554 7482 22 -2.01
5/11 5 1404 -140 -3289 -9.12 -0.82 -92.73 -11.67 -11,594 7367 -115 -34.37
5/14 5 746 -493 1769 -4.07 3.08 -22.05 -6.99 29 7369 2 -8.18
5/15 5 48 -430 3363 7.05 -1.89 -63.17 3.96 -6,547 7385 16 -10.64
5/16 5 -2774 -308 1754 -5.93 2.75 -117.91 -6.52 19,553 7255 -130 20.43
5/17 5 -3876 -448 1482 -6.76 -7.07 6.83 5.83 11,023 7316 61 -40.77
5/18 5 -5655 -497 2943 -7.46 4.14 -134.14 -18.83 -7,753 7131 -185 -20.19
5/21 5 -6007 -597 6818 0.75 0.47 -23.48 -4.79 17,187 7188 57 -4.23
5/22 5 -4492 -504 4103 1.59 4.72 -29.24 0.32 9,568 7237 49 -37.89
5/23 5 -5069 -398 4513 -6.16 -2.21 -81.46 -4.46 360 7137 -100 -10.75
5/24 5 -5478 -275 3075 3.45 -2.28 -13.74 -5.11 14,820 7131 -6 6.11
5/25 6 -6175 -435 1783 -3.86 0.25 -39.28 -5.22 3,493 7056 -75 -15.63
5/28 6 -6607 -293 2629 -4.88 0.63 -14.13 -0.16 -7,038 7116 60 -20.00
5/29 6 -4468 -160 7472 11.73 7.39 -3.63 7.04 -9,148 7292 176 -50.29
5/30 6 -5128 -96 1358 -5.18 12.70 -64.13 9.83 6,779 7234 -58 -27.80
5/31 6 -4412 -462 3984 -6.15 -1.86 -53.08 13.06 18,020 7216 -18 -85.50
6/1 6 -4858 -571 4945 -5.52 0.27 -76.76 -11.37 6,518 7100 -116 -6.09
6/4 6                 6869 -231 -25.66
6/5 6                 6970 101 -30.45
6/6 6                 7015 45 -41.15
6/7 6                 7047 32 -33.31
6/8 6 -6345 -730 11056 -0.66 0.89 -77.22 -2.40 -14 6953 -94 -46.65
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
5/10 5 -126198 -2385 25491 -125951 -76 129890 247 2309 104399 7484.01 8.30
5/11 5 -142407 -2549 17788 -141630 -96 125765 777 2453 107977 7401.37 -82.64
5/14 5 -137400 -2043 17551 -142371 -96 128666 -4971 1947 111115 7377.18 -24.19
5/15 5 -136548 -2059 33816 -144915 -112 144994 -8367 1947 111178 7395.64 18.46
5/16 5 -13041 -44 1191 -21119 -44 103412 -8078 0 102221 7234.57 -161.07
5/17 5 -9955 -174 4309 -20800 -174 117716 -10845 0 113407 7356.77 122.20
5/18 5 -3381 -389 -8249 -23438 -389 124706 -20057 0 132955 7151.19 -205.58
5/21 5 -5901 -389 -6645 -27678 -389 125276 -21777 0 131921 7192.23 41.04
5/22 5 -6783 -389 -13229 -29798 -389 127180 -23015 0 140409 7274.89 82.66
5/23 5 973 -1080 -21136 -34022 -508 139329 -34995 572 160465 7147.75 -127.14
5/24 5 9967 -1552 -40830 -26348 -163 125146 -36315 1389 165976 7124.89 -22.86
5/25 6 7924 -1572 -49843 -30717 -163 116305 -38641 1409 166148 7071.63 -53.26
5/28 6 10702 -1557 -50307 -32491 -44 109274 -43193 1513 159581 7136 64.37
5/29 6 19163 -1787 -44226 -29419 -274 126461 -48582 1513 170687 7342.29 206.29
5/30 6 18141 -1787 -59030 -33569 -274 122222 -51710 1513 181252 7261.8 -80.49
5/31 6 14077 -2070 -70069 -39634 -269 112394 -53711 1801 182463 7301.5 39.70
6/1 6 7306 -2504 -79921 -46549 -259 107166 -53855 2245 187087 7106.09 -195.41
6/4 6                   6894.66 -211.43
6/5 6                   7000.45 105.79
6/6 6                   7056.15 55.70
6/7 6                   7080.31 24.16
6/8 6 22169 -2737 -38171 -67133 -492 128511 -89302 2245 166682 6999.65 -80.66
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看