三大法人05月期權進出 - 05/10/12'

ajuang

 

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
4/3 4 907 -359 -4418 -3.43 -12.94 58.40 -46.25 -35,961 7780 -86 19.15
4/5 4 2533 -140 -7258 4.07 -7.58 -22.55 -21.71 -41,661 7618 -162 -21.82
4/6 4 4638 -21 -2725 -5.43 3.28 -123.38 -0.44 -9,722 7673 55 -33.26
4/9 4 3842 -77 2392 -5.20 -0.45 -74.02 -20.00 -21,803 7577 -96 -23.87
4/10 4 3669 -284 4591 -6.91 -4.72 -34.24 -11.57 4,096 7609 32 -31.68
4/11 4 4809 -59 6481 5.49 4.26 -54.47 -3.26 -15,555 7641 32 -15.67
4/12 4 6551 -3 2404 -2.02 4.70 -74.47 11.75 -41,253 7636 -5 -26.92
4/13 4 6072 163 5991 0.33 7.26 29.09 1.05 -7,249 7756 120 -32.27
4/16 4 3971 -40 7534 -1.68 1.87 -28.68 -2.37 -19,302 7712 -44 -17.86
4/17 4 3703 -194 82 -5.42 -9.14 -52.54 -18.16 -1,253 7592 -120 6.13
4/18 4 -2862 -164 6070 4.25 -12.51 -15.24 -3.92 11,137 7620 28 15.00
4/19 5 -3227 -356 9203 -0.78 -1.81 32.39 -2.88 6,310 7614 -6 -8.69
4/20 5 -2489 -306 5417 -8.92 1.09 -16.25 -14.25 102,686 7515 -99 7.85
4/23 5 -1505 -466 6164 -3.49 -5.98 17.23 -17.94 47,356 7479 -36 -2.09
4/24 5 -2308 -500 9784 -7.94 9.45 -0.78 -7.24 44,826 7488 9 -10.84
4/25 5 -2049 -226 8552 1.03 4.61 18.35 -1.24 48,107 7539 51 -24.18
4/26 5 -1323 -208 5653 -7.41 5.29 -20.67 0.73 27,245 7493 -46 -28.35
4/27 5 -1879 -242 4630 -12.86 -3.60 0.90 -14.30 28,788 7446 -47 -34.50
4/30 5 -824 344 3334 4.37 2.26 36.41 -11.72 -957 7464 18 -37.72
5/2 5 143 470 7049 19.80 1.71 -58.10 22.39 -456 7678 214 1.19
5/3 5 202 392 5413 -0.46 8.68 1.96 1.56 17,247 7657 -21 -2.53
5/4 5 -194 339 6409 6.47 -7.20 8.96 1.02 23,470 7662 5 -38.95
5/7 5 110 95 540 2.20 -3.87 -178.62 16.21 -5,831 7500 -162 -38.08
5/8 5 1156 50 1621 -3.35 -1.70 -49.44 2.27 16,116 7523 23 -22.71
5/9 5 1900 -32 -114 -3.88 -5.90 -101.03 4.01 -3,554 7460 -63 -15.71
5/10 5 2986 -113 1415 -1.67 -4.82 -20.72 4.01 -3,554 7482 22 -2.01
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
4/3 4 -82020 -2743 -8164 -60180 -44 44214 21840 2699 52378 7760.85 -102.05
4/5 4 -105970 -2080 1491 -86558 -44 51297 19412 2036 49806 7639.82 -121.03
4/6 4 -92498 -1580 1170 -84029 -44 57149 8469 1536 55979 7706.26 66.44
4/9 4 -96606 -1580 16938 -89758 -44 68274 6848 1536 51336 7600.87 -105.39
4/10 4 -98375 -1580 24635 -101032 -44 73945 -2657 1536 49310 7640.68 39.81
4/11 4 -113260 -1740 29553 -118243 -44 80376 -4983 1696 50823 7656.67 15.99
4/12 4 -133690 -1760 32670 -125866 -44 76309 7824 1716 43639 7662.92 6.25
4/13 4 -93950 -1700 42757 -111420 -44 92354 -17470 1656 49597 7788.27 125.35
4/16 4 -110156 -1700 45054 -126558 -44 96756 -16402 1656 51702 7729.86 -58.41
4/17 4 -165920 -1790 42689 -152779 -44 85633 13141 1746 42944 7585.87 -143.99
4/18 4 -16072 -100 2502 -14507 -10 40544 1565 90 38042 7605 19.13
4/19 5 -12912 -461 5220 -14055 -36 45968 -1143 425 40748 7622.69 17.69
4/20 5 -24308 -1167 -1966 -17781 -36 43580 6527 1131 45546 7507.15 -115.54
4/23 5 -35373 -766 4560 -24210 -36 51685 11163 730 47125 7481.09 -26.06
4/24 5 -29446 -976 6372 -26528 -36 61832 2918 940 55460 7498.84 17.75
4/25 5 -26725 -1127 14392 -27309 -36 68268 -584 1091 53876 7563.18 64.34
4/26 5 -31628 -1482 24357 -33247 -36 72796 -1619 1446 48439 7521.35 -41.83
4/27 5 -48546 -2151 29030 -43371 -76 76102 5175 2075 47072 7480.5 -40.85
4/30 5 -68770 -2187 24087 -53638 -76 77591 15132 2111 53504 7501.72 21.22
5/2 5 -35666 -2097 21371 -36469 -76 84475 -803 2021 63104 7676.81 175.09
5/3 5 -41347 -2097 17300 -43271 -76 86547 -1924 2021 69247 7659.53 -17.28
5/4 5 -35860 -2097 24338 -44537 -76 90699 -8677 2021 66361 7700.95 41.42
5/7 5 -90798 -2151 16524 -88989 -76 101146 1809 2075 84622 7538.08 -162.87
5/8 5 -102206 -2151 22438 -98090 -76 102978 4116 2075 80540 7545.71 7.63
5/9 5 -117110 -2337 21499 -116688 -76 118178 422 2261 96679 7475.71 -70.00
5/10 5 -126198 -2385 25491 -125951 -76 129890 247 2309 104399 7484.01 8.30
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看