三大法人05月期權進出 - 04/20/12'

ajuang

 

台指期貨 現貨買賣超(億)      
自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
907 -359 -4418 -3.43 -12.94 58.40 -46.25 -35,961 7780 -86 19.15
2533 -140 -7258 4.07 -7.58 -22.55 -21.71 -41,661 7618 -162 -21.82
4638 -21 -2725 -5.43 3.28 -123.38 -0.44 -9,722 7673 55 -33.26
3842 -77 2392 -5.20 -0.45 -74.02 -20.00 -21,803 7577 -96 -23.87
3669 -284 4591 -6.91 -4.72 -34.24 -11.57 4,096 7609 32 -31.68
4809 -59 6481 5.49 4.26 -54.47 -3.26 -15,555 7641 32 -15.67
6551 -3 2404 -2.02 4.70 -74.47 11.75 -41,253 7636 -5 -26.92
6072 163 5991 0.33 7.26 29.09 1.05 -7,249 7756 120 -32.27
3971 -40 7534 -1.68 1.87 -28.68 -2.37 -19,302 7712 -44 -17.86
3703 -194 82 -5.42 -9.14 -52.54 -18.16 -1,253 7592 -120 6.13
-2862 -164 6070 4.25 -12.51 -15.24 -3.92 11,137 7620 28 15.00
-3227 -356 9203 -0.78 -1.81 32.39 -2.88 6,310 7614 -6 -8.69
-2489 -306 5417 -8.92 1.09 -16.25 -14.25 102,686 7515 -99 7.85
                     
"台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
-82020 -2743 -8164 -60180 -44 44214 21840 2699 52378 7760.85 -102.05
-105970 -2080 1491 -86558 -44 51297 19412 2036 49806 7639.82 -121.03
-92498 -1580 1170 -84029 -44 57149 8469 1536 55979 7706.26 66.44
-96606 -1580 16938 -89758 -44 68274 6848 1536 51336 7600.87 -105.39
-98375 -1580 24635 -101032 -44 73945 -2657 1536 49310 7640.68 39.81
-113260 -1740 29553 -118243 -44 80376 -4983 1696 50823 7656.67 15.99
-133690 -1760 32670 -125866 -44 76309 7824 1716 43639 7662.92 6.25
-93950 -1700 42757 -111420 -44 92354 -17470 1656 49597 7788.27 125.35
-110156 -1700 45054 -126558 -44 96756 -16402 1656 51702 7729.86 -58.41
-165920 -1790 42689 -152779 -44 85633 13141 1746 42944 7585.87 -143.99
-16072 -100 2502 -14507 -10 40544 1565 90 38042 7605 19.13
-12912 -461 5220 -14055 -36 45968 -1143 425 40748 7622.69 17.69
-24308 -1167 -1966 -17781 -36 43580 6527 1131 45546 7507.15 -115.54
                     

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
低軌衛星不同調,昇達科跌停,華通續漲,當心!SpaceX軍方訂單80億藏玄機
費半跌3.5%台股開低!MSCI權重生效最後一盤爆量上拉189點,5均驚險保住!
國巨、聯電、南電、欣興同框比拼,用壓力支撐表,看懂誰還能漲!
輝達財報過關台股續漲但博通財報下周四登場,財報好但股價卻跌12%,這次還會重演?
大立光獵地成亮點,光寶科創歷史高,被動元件華新科、信昌電齊反攻,下周盤勢重點
為什麼你的股票沒跌那麼多,大盤卻說崩了?因為大盤不是你以為的大盤。