站內廣告

三大法人04月期權進出 - 03/28/12'

ajuang

 

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
3/7 3 -3676 -92 6381 -6.40 -4.84 -29.37 3.38 14,091 7895 -51 -8.08
3/8 3 203 -40 5641 -3.93 3.61 11.76 4.26 20,191 7976 81 -8.56
3/9 3 1399 190 5664 -3.89 1.80 24.46 7.31 17,043 8005 29 -11.01
3/12 3 -584 189 6200 -9.10 -1.47 -1.17 -3.27 -11,004 7921 -84 -6.55
3/13 3 -491 251 12356 7.18 -8.53 114.85 -1.73 1,083 8033 112 1.49
3/14 3 1011 275 10789 18.47 8.43 152.02 -10.56 -11,346 8142 109 16.74
3/15 3 1892 379 8548 -0.33 -1.09 27.39 10.88 -1,316 8134 -8 12.38
3/16 3 177 412 5176 -3.78 3.58 -2.92 4.05 -4,994 8064 -70 9.06
3/19 3 226 166 7272 -15.36 -3.32 -10.67 4.67 -18,325 8053 -11 9.08
3/20 3 -3727 122 5935 -12.48 -5.68 -14.71 -0.91 -12,341 7984 -69 11.30
3/21 3 -3926 139 8925 -13.31 6.07 9.90 -1.31 -8,433 7980 -4 -1.94
3/22 4 -3637 164 15147 4.48 0.71 64.86 -0.66 -5,516 8084 104 24.06
3/23 4 -4377 259 9603 4.18 -0.75 33.43 3.40 -10,075 8080 -4 3.39
3/26 4 -2874 98 2137 -6.35 3.08 -142.01 10.51 -23,838 7958 -122 -9.62
3/27 4 -2192 -1 8701 -4.18 1.79 69.23 -18.51 -8,560 8010 52 -19.46
3/28 4 -1193 3 12406 -12.36 -0.19 29.99 -0.62 -12,197 8030 20 -8.07
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
3/7 3 -34484 -9476 -21164 -74966 -4 72577 -40482 9472 93741 7903.08 -34.89
3/8 3 -23488 -8569 -25151 -71927 -4 72845 -48439 8565 97996 7984.56 81.48
3/9 3 -22709 -8569 -11964 -76179 -4 76214 -53470 8565 88178 8016.01 31.45
3/12 3 -35174 -9569 -17495 -82238 -4 73701 -47064 9565 91196 7927.55 -88.46
3/13 3 -11105 -9305 -15807 -69283 -4 79449 -58178 9301 95256 8031.51 103.96
3/14 3 9449 -423 3042 -57964 -138 92667 -67413 285 89625 8125.26 93.75
3/15 3 3602 -590 4193 -65110 -4 91765 -68712 586 87572 8121.62 -3.64
3/16 3 -11703 -590 -4697 -72963 -4 85100 -61260 586 89797 8054.94 -66.68
3/19 3 -25274 -1094 -11789 -86787 -4 75398 -61513 1090 87187 8043.92 -11.02
3/20 3 -35856 -1121 -22425 -89904 -4 73941 -54048 1117 96366 7972.7 -71.22
3/21 3 -2573 -624 -350 -5112 0 21713 -2539 624 22063 7981.94 9.24
3/22 4 2051 -630 10096 -2108 -6 36631 -4159 624 26535 8059.94 78.00
3/23 4 -5906 -644 4370 -8132 -20 33959 -2226 624 29589 8076.61 16.67
3/26 4 -24520 -904 -12532 -19563 -20 30122 4957 884 42654 7967.62 -108.99
3/27 4 -10031 -1066 2570 -14879 -32 36614 -4848 1034 34044 8029.46 61.84
3/28 4 -12028 -1066 8045 -16464 -32 38562 -4436 1034 30517 8038.07 8.61
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方