站內廣告

三大法人03月期權進出 - 03/07/12'

ajuang

 

近月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
2/8 2 6666 475 13501 21.91 2.14 113.90 24.31 1,843 7890 168 20.09
2/9 2 8544 410 11282 10.86 -1.93 45.25 20.48 -10,831 7923 33 12.22
2/10 2 6177 391 8512 -7.39 -9.69 -30.92 25.89 -3,658 7866 -57 3.73
2/13 2 4742 330 9867 18.86 -7.76 -43.41 40.21 -3,115 7907 41 -5.91
2/14 2 8001 227 7155 -16.68 -1.09 22.70 -1.73 -51,877 7874 -33 -10.08
2/15 2 945 333 11738 22.29 -8.69 99.21 22.13 9,660 8006 132 0.76
2/16 3 -527 36 10632 -15.71 -2.72 -13.04 -14.22 -32,259 7906 -100 36.30
2/17 3 12 13 8422 -3.95 -15.01 80.96 8.21 -22,786 7932 26 37.64
2/20 3 1104 2 6777 4.28 4.91 11.01 16.83 8,572 7956 24 1.18
2/21 3 1126 -61 7757 -6.33 -3.96 -8.22 10.55 -4,270 7947 -9 25.50
2/22 3 1531 152 8415 6.86 -5.23 57.54 16.55 6,871 8004 57 2.32
2/23 3 1420 72 6643 -9.54 3.24 -54.99 6.71 -10,178 7963 -41 25.70
2/24 3 890 97 6477 -15.93 -11.90 12.87 -8.23 -7,939 7941 -22 -18.34
2/29 3 1925 207 15409 16.87 10.80 188.57 -5.23 2,100 8114 173 -7.44
3/1 3 1528 247 13521 11.50 4.71 41.11 10.51 -17,666 8138 24 19.66
3/2 3 2156 289 9598 -1.18 -1.54 17.92 22.06 -1,228 8152 14 7.96
3/3 3 1179 289 9561 2.93 -3.08 -18.06 12.05 -7,051 8120 -32 5.56
3/5 3 198 191 5022 -22.29 -12.62 -44.71 3.80 -16,753 8040 -80 35.26
3/6 3 -1911 -47 2595 -3.41 -24.55 -13.22 -4.98 -35,024 7946 -94 8.03
3/7 3 -3676 -92 6381 -6.40 -4.84 -29.37 3.38 14,091 7895 -51 -8.08
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
2/8 2 25268 -965 111473 -55268 0 86783 -80536 965 -24690 7869.91 162.47
2/9 2 13278 -1355 114626 -65552 -390 85195 -78830 965 -29431 7910.78 40.87
2/10 2 23223 -1542 105593 -64886 -577 91148 -88109 965 -14445 7862.27 -48.51
2/13 2 35968 -1502 107611 -60290 -577 89795 -96258 925 -17816 7912.91 50.64
2/14 2 7154 -1701 106660 -81174 -814 88450 -88328 887 -18210 7884.08 -28.83
2/15 2 -24984 -896 40279 -23840 -814 66565 1144 82 26286 8005.24 121.16
2/16 3 -20610 -938 23516 -24982 -814 61255 -4372 124 37739 7869.7 -135.54
2/17 3 -27868 -1050 25878 -29718 -968 60634 -1850 82 34756 7894.36 24.66
2/20 3 -34091 -1050 26682 -32597 -968 58862 1494 82 32180 7954.82 60.46
2/21 3 -36089 -1050 19960 -33432 -968 59416 2657 82 39456 7921.5 -33.32
2/22 3 -31742 -1050 15301 -33711 -968 61236 -1969 82 45935 8001.68 80.18
2/23 3 -30550 -1075 -6687 -35219 -968 49519 -4669 107 56206 7937.3 -64.38
2/24 3 -20773 -1328 -6275 -29065 -1208 48299 -8292 120 54574 7959.34 22.04
2/29 3 -8527 -1382 11135 -28318 -1212 69983 -19791 170 58848 8121.44 162.10
3/1 3 -19118 -1535 2461 -36999 -849 64418 -17881 686 61957 8118.34 -3.10
3/2 3 -22576 -4335 -11221 -41175 -849 58682 -18599 3486 69903 8144.04 25.70
3/3 3 -19792 -4038 -10311 -41428 -419 59569 -21636 3619 69880 8114.44 -29.60
3/5 3 -31340 -5858 -14634 -47188 -419 59684 -15848 5439 74318 8004.74 -109.70
3/6 3 -45351 -10984 -15600 -70782 -4 67653 -25431 10980 83253 7937.97 -66.77
3/7 3 -34484 -9476 -21164 -74966 -4 72577 -40482 9472 93741 7903.08 -34.89
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方