站內廣告

三大法人01月期權進出 - 01/17/12'

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
12/8 8 1106 53 -14137 -4.69 -2.54 -15.23 -13.16 -6,865 6961 -93 -21.90
12/9 8 819 -25 -11128 -2.48 -4.42 -44.10 -10.94 -4,881 6884 -77 -9.30
12/12 8 861 101 -11055 -3.57 6.04 27.41 -9.81 35,475 6943 59 -6.04
12/13 8 669 112 -8968 -2.92 -5.64 -17.26 -9.11 300 6897 -46 0.69
12/14 8 288 211 -10786 -3.21 2.08 -3.99 -1.49 14,895 6919 22 -3.57
12/15 8 -512 175 -14326 -12.00 1.39 -64.18 -12.80 -3,619 6751 -168 -13.59
12/16 9 -328 198 -12274 -1.97 0.47 -2.99 -9.05 10,296 6775 24 -10.09
12/19 9 -1766 141 -10673 -6.21 -7.18 -21.74 -45.80 -12,231 6637 -138 3.67
12/20 9 -4601 54 -8546 2.55 -2.03 -21.93 -10.40 18,431 6671 34 8.36
12/21 9 1007 346 -7011 9.27 19.97 19.56 6.58 -42,012 6952 281 -14.48
12/22 9 691 295 -6862 5.64 16.82 -3.58 -6.14 14,218 6954 2 -12.35
12/23 9 1665 565 -6166 9.61 3.95 42.82 8.69 -2,517 7107 153 -3.73
12/26 9 1843 478 -7541 0.44 -0.39 6.81 -1.84 -2,439 7103 -4 10.42
12/27 9 1865 424 -7847 -1.39 -4.32 33.93 -5.93 12,318 7088 -15 2.97
12/28 9 1133 249 -7715 3.26 -6.78 28.48 -3.55 8,958 7052 -36 -4.67
12/29 9 1145 217 -7760 4.95 -7.15 45.82 -0.64 -24,654 7073 21 -1.82
12/30 9 1759 -45 -11902 -5.82 -0.02 49.80 -11.86 5,097 7040 -33 -32.08
1/2 9 1661 -442 -12311 -8.18 -18.75 -13.22 -6.56 -5,899 6949 -91 -3.21
1/3 9 1427 -456 -8443 1.56 -9.57 54.40 -12.41 29,250 7049 100 -4.38
1/4 9 1861 -408 -5341 0.08 -0.63 -12.97 -11.96 15,054 7073 24 -9.97
1/5 9 2130 -254 -3486 3.39 3.38 -1.10 -6.45 14,610 7119 46 -11.86
1/6 9 1850 -314 -2804 -0.24 6.80 -30.53 -4.36 -13,026 7085 -34 -35.51
1/9 9 1088 -350 -2577 -4.67 -5.23 3.83 -7.25 -10,013 7055 -30 -38.04
1/10 9 834 244 2256 5.81 6.87 100.23 -10.98 14,397 7172 117 -6.87
1/11 9 1336 277 930 3.62 7.48 22.20 -17.01 4,932 7179 7 -9.21
1/12 9 2097 259 2306 1.99 -5.03 48.22 -25.14 -13,419 7185 6 -1.58
1/13 9 2856 32 -581 -0.66 -16.35 93.28 -45.96 -23,754 7165 -20 -16.54
1/16 9 3259 28 -1824 -15.26 -24.85 -56.76 3.25 17,892 7093 -72 -10.62
1/17 9 5897 294 1684 14.44 -13.07 42.15 -11.53 -1,253 7227 134 5.92
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
12/8 8 -138144 -2809 -25667 -137693 1063 36775 451 3872 62442 6982.9 -50.10
12/9 8 -136332 -3169 -34908 -142949 1063 37101 -6617 4232 72009 6893.3 -89.60
12/12 8 -126844 -3169 -29712 -138508 1063 37847 -11664 4232 67559 6949.04 55.74
12/13 8 -137699 -3169 -22935 -146109 1063 50702 -8410 4232 73637 6896.31 -52.73
12/14 8 -137385 -3865 -25296 -144475 1063 49625 -7090 4928 74921 6922.57 26.26
12/15 8 -144194 -3428 -15031 -156707 1500 55013 -12513 4928 70044 6764.59 -157.98
12/16 9 -153708 -3628 -7741 -164006 1500 52410 -10298 5128 60151 6785.09 20.50
12/19 9 -180379 -3361 -4210 -192981 1500 57204 -12602 4861 61414 6633.33 -151.76
12/20 9 -162241 -3361 9841 -193226 1500 64996 -30985 4861 55155 6662.64 29.31
12/21 9 -43191 -1555 21266 -24901 1500 19068 18290 3055 -2198 6966.48 303.84
12/22 9 -43780 -1740 19950 -24707 1315 16588 19073 3055 -3362 6966.35 -0.13
12/23 9 -40459 -1660 24254 -21861 1395 27377 18598 3055 3123 7110.73 144.38
12/26 9 -40971 -1660 17123 -25600 1395 26660 15371 3055 9537 7092.58 -18.15
12/27 9 -44758 -1660 19083 -27243 1395 27272 17515 3055 8189 7085.03 -7.55
12/28 9 -38885 -1740 19581 -23188 1315 21583 15697 3055 2002 7056.67 -28.36
12/29 9 -40840 -1860 19892 -23196 1195 20057 17644 3055 165 7074.82 18.15
12/30 9 -45648 -2139 29267 -26052 1166 21611 19596 3305 -7656 7072.08 -2.74
1/2 9 -46527 -2929 22848 -26211 626 20182 20316 3555 -2666 6952.21 -119.87
1/3 9 -31167 -8761 36439 -20047 610 30183 11120 9371 -6256 7053.38 101.17
1/4 9 -27433 -14660 53555 -19308 602 36217 8125 15262 -17338 7082.97 29.59
1/5 9 -31898 -15070 62759 -23697 602 36398 8201 15672 -26361 7130.86 47.89
1/6 9 -38162 -17670 71524 -30589 352 35997 7573 18022 -35527 7120.51 -10.35
1/9 9 -39294 -19371 73808 -34667 -43 32772 4627 19328 -41036 7093.04 -27.47
1/10 9 -22688 -20491 81350 -24676 366 29683 -1988 20857 -51667 7178.87 85.83
1/11 9 -11349 -18812 86814 -16421 614 22898 -5072 19426 -63916 7188.21 9.34
1/12 9 -13940 -18681 80751 -24817 1421 10496 -10877 20102 -70255 7186.58 -1.63
1/13 9 -44134 -19356 71166 -77475 2821 1507 -33341 22177 -69659 7181.54 -5.04
1/16 9 -75865 -16577 87981 -134817 152 35626 -58952 16729 -52355 7103.62 -77.92
1/17 9 -50743 -15503 91670 -145196 526 30707 -94453 16029 -60963 7221.08 117.46
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看