| 近月 | 月 | 台指期貨 | 現貨買賣超(億) | |||||||||
| 多空淨額 | 自營商 | 投信 | 外資 | 自營商 | 投信 | 外資 | 融資 | 融券 | 台指期 | 漲跌 | 價差 | |
| 12/8 | 8 | 1106 | 53 | -14137 | -4.69 | -2.54 | -15.23 | -13.16 | -6,865 | 6961 | -93 | -21.90 |
| 12/9 | 8 | 819 | -25 | -11128 | -2.48 | -4.42 | -44.10 | -10.94 | -4,881 | 6884 | -77 | -9.30 |
| 12/12 | 8 | 861 | 101 | -11055 | -3.57 | 6.04 | 27.41 | -9.81 | 35,475 | 6943 | 59 | -6.04 |
| 12/13 | 8 | 669 | 112 | -8968 | -2.92 | -5.64 | -17.26 | -9.11 | 300 | 6897 | -46 | 0.69 |
| 12/14 | 8 | 288 | 211 | -10786 | -3.21 | 2.08 | -3.99 | -1.49 | 14,895 | 6919 | 22 | -3.57 |
| 12/15 | 8 | -512 | 175 | -14326 | -12.00 | 1.39 | -64.18 | -12.80 | -3,619 | 6751 | -168 | -13.59 |
| 12/16 | 9 | -328 | 198 | -12274 | -1.97 | 0.47 | -2.99 | -9.05 | 10,296 | 6775 | 24 | -10.09 |
| 12/19 | 9 | -1766 | 141 | -10673 | -6.21 | -7.18 | -21.74 | -45.80 | -12,231 | 6637 | -138 | 3.67 |
| 12/20 | 9 | -4601 | 54 | -8546 | 2.55 | -2.03 | -21.93 | -10.40 | 18,431 | 6671 | 34 | 8.36 |
| 12/21 | 9 | 1007 | 346 | -7011 | 9.27 | 19.97 | 19.56 | 6.58 | -42,012 | 6952 | 281 | -14.48 |
| 12/22 | 9 | 691 | 295 | -6862 | 5.64 | 16.82 | -3.58 | -6.14 | 14,218 | 6954 | 2 | -12.35 |
| 12/23 | 9 | 1665 | 565 | -6166 | 9.61 | 3.95 | 42.82 | 8.69 | -2,517 | 7107 | 153 | -3.73 |
| 12/26 | 9 | 1843 | 478 | -7541 | 0.44 | -0.39 | 6.81 | -1.84 | -2,439 | 7103 | -4 | 10.42 |
| 12/27 | 9 | 1865 | 424 | -7847 | -1.39 | -4.32 | 33.93 | -5.93 | 12,318 | 7088 | -15 | 2.97 |
| 12/28 | 9 | 1133 | 249 | -7715 | 3.26 | -6.78 | 28.48 | -3.55 | 8,958 | 7052 | -36 | -4.67 |
| 12/29 | 9 | 1145 | 217 | -7760 | 4.95 | -7.15 | 45.82 | -0.64 | -24,654 | 7073 | 21 | -1.82 |
| 近月 | 月 | "台指"選擇權 | 台指買權(買賣差額) | 台指賣權(買賣差額) | ||||||||
| 多空淨額 | 自營商 | 投信 | 外資 | 自營商 | 投信 | 外資 | 自營商 | 投信 | 外資 | 加權 | 漲跌 | |
| 12/8 | 8 | -138144 | -2809 | -25667 | -137693 | 1063 | 36775 | 451 | 3872 | 62442 | 6982.9 | -50.10 |
| 12/9 | 8 | -136332 | -3169 | -34908 | -142949 | 1063 | 37101 | -6617 | 4232 | 72009 | 6893.3 | -89.60 |
| 12/12 | 8 | -126844 | -3169 | -29712 | -138508 | 1063 | 37847 | -11664 | 4232 | 67559 | 6949.04 | 55.74 |
| 12/13 | 8 | -137699 | -3169 | -22935 | -146109 | 1063 | 50702 | -8410 | 4232 | 73637 | 6896.31 | -52.73 |
| 12/14 | 8 | -137385 | -3865 | -25296 | -144475 | 1063 | 49625 | -7090 | 4928 | 74921 | 6922.57 | 26.26 |
| 12/15 | 8 | -144194 | -3428 | -15031 | -156707 | 1500 | 55013 | -12513 | 4928 | 70044 | 6764.59 | -157.98 |
| 12/16 | 9 | -153708 | -3628 | -7741 | -164006 | 1500 | 52410 | -10298 | 5128 | 60151 | 6785.09 | 20.50 |
| 12/19 | 9 | -180379 | -3361 | -4210 | -192981 | 1500 | 57204 | -12602 | 4861 | 61414 | 6633.33 | -151.76 |
| 12/20 | 9 | -162241 | -3361 | 9841 | -193226 | 1500 | 64996 | -30985 | 4861 | 55155 | 6662.64 | 29.31 |
| 12/21 | 9 | -43191 | -1555 | 21266 | -24901 | 1500 | 19068 | 18290 | 3055 | -2198 | 6966.48 | 303.84 |
| 12/22 | 9 | -43780 | -1740 | 19950 | -24707 | 1315 | 16588 | 19073 | 3055 | -3362 | 6966.35 | -0.13 |
| 12/23 | 9 | -40459 | -1660 | 24254 | -21861 | 1395 | 27377 | 18598 | 3055 | 3123 | 7110.73 | 144.38 |
| 12/26 | 9 | -40971 | -1660 | 17123 | -25600 | 1395 | 26660 | 15371 | 3055 | 9537 | 7092.58 | -18.15 |
| 12/27 | 9 | -44758 | -1660 | 19083 | -27243 | 1395 | 27272 | 17515 | 3055 | 8189 | 7085.03 | -7.55 |
| 12/28 | 9 | -38885 | -1740 | 19581 | -23188 | 1315 | 21583 | 15697 | 3055 | 2002 | 7056.67 | -28.36 |
| 12/29 | 9 | -40840 | -1860 | 19892 | -23196 | 1195 | 20057 | 17644 | 3055 | 165 | 7074.82 | 18.15 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
