站內廣告

三大法人12月期權進出 - 12/12/11'

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
11/10 8 -5419 346 -2680 -27.05 -17.22 -127.16 -8.20 -57,133 7318 -296 9.32
11/11 8 -4754 406 -3143 1.63 1.33 -51.27 -2.56 13,703 7356 38 -11.29
11/14 8 -3333 721 -176 16.92 8.87 58.16 0.74 6,686 7541 185 15.35
11/15 8 -6267 743 1049 -1.09 2.73 30.10 -8.23 11,000 7501 -40 9.94
11/16 8 -1829 579 -4788 -10.32 -11.34 -23.99 0.60 4,435 7397 -104 9.48
11/17 8 -1303 376 -3994 -2.23 -2.39 -38.46 9.25 438 7404 7 16.19
11/18 9 -1229 352 -10052 -7.13 -6.76 -116.56 -2.18 -12,551 7252 -152 18.22
11/21 9 -757 187 -13161 -10.57 -4.82 -99.17 -40.79 -23,997 7050 -202 7.36
11/22 9 -1492 56 -15458 -6.42 -6.78 -52.40 -34.08 -24,737 7023 -27 22.97
11/23 9 -748 -66 -17079 -14.62 2.13 -105.69 -53.78 -16,183 6818 -205 11.57
11/24 9 -170 168 -21755 -7.81 5.67 -31.38 -28.56 -17,277 6832 14 -32.39
11/25 9 -117 138 -19429 -3.83 -2.18 -91.17 -8.33 6,917 6757 -75 -27.52
11/28 9 161 161 -16641 -3.41 -3.76 11.88 -8.90 24,169 6920 163 21.22
11/29 9 792 183 -16939 3.84 8.74 30.44 -6.25 23,023 6975 55 -13.65
11/30 9 -640 88 -11365 -11.34 -4.64 39.89 -13.82 38,560 6903 -72 -1.12
12/1 9 2708 597 -13639 24.31 10.47 164.79 4.99 -21,569 7210 307 31.31
12/2 9 2806 581 -16799 1.35 -7.18 62.69 -5.15 15,156 7155 -55 14.32
12/5 9 2699 510 -18200 -2.86 -7.37 33.71 -4.87 -561 7133 -22 34.92
12/6 9 514 193 -14462 -9.93 -14.02 8.79 -17.90 1,985 6985 -148 28.72
12/7 9 686 126 -13078 -0.96 -7.35 68.09 -13.29 21,677 7054 69 21.00
12/8 9 1106 53 -14137 -4.69 -2.54 -15.23 -13.16 -6,865 6961 -93 -21.90
12/9 9 819 -25 -11128 -2.48 -4.42 -44.10 -10.94 -4,881 6884 -77 -9.30
12/12 9 861 101 -11055 -3.57 6.04 27.41 -9.81 35,475 6943 59 -6.04
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
11/10 8 -112254 -4655 -8385 -149891 0 118572 -37637 4655 126957 7308.68 -253.18
11/11 8 -126530 -3709 4228 -161567 0 139780 -35037 3709 135552 7367.29 58.61
11/14 8 -81910 -3549 7114 -137058 0 152943 -55148 3549 145829 7525.65 158.36
11/15 8 -76624 -3549 794 -128624 0 151622 -52000 3549 150828 7491.06 -34.59
11/16 8 -26590 -934 -32853 -28467 0 34223 -1877 934 67076 7387.52 -103.54
11/17 8 -47644 -907 -36857 -38304 0 33415 9340 907 70272 7387.81 0.29
11/18 9 -57195 -626 -52795 -49639 0 32553 7556 626 85348 7233.78 -154.03
11/21 9 -72771 -398 -74302 -65093 0 18188 7678 398 92490 7042.64 -191.14
11/22 9 -81894 -659 -80827 -72513 -410 12529 9381 249 93356 7000.03 -42.61
11/23 9 -84056 -774 -96775 -83020 -490 -706 1036 284 96069 6806.43 -193.60
11/24 9 -112718 -1485 -89580 -107120 -757 4491 5598 728 94071 6864.39 57.96
11/25 9 -112568 -2529 -73384 -110006 -597 9762 2562 1932 83146 6784.52 -79.87
11/28 9 -116217 -2974 -72713 -115160 -597 10739 1057 2377 83452 6898.78 114.26
11/29 9 -115724 -3647 -63662 -115359 -597 19392 365 3050 83054 6988.65 89.87
11/30 9 -107766 -4015 -54911 -113491 -597 23969 -5725 3418 78880 6904.12 -84.53
12/1 9 -110259 -2854 -40155 -114741 1063 43617 -4482 3917 83772 7178.69 274.57
12/2 9 -115446 -2596 -33928 -113062 1063 44272 2384 3659 78200 7140.68 -38.01
12/5 9 -122233 -2596 -31832 -115085 1063 37851 7148 3659 69683 7098.08 -42.60
12/6 9 -112578 -2596 -25594 -116830 1063 36450 -4252 3659 62044 6956.28 -141.80
12/7 9 -124959 -2709 -24872 -124896 1063 38143 63 3772 63015 7033 76.72
12/8 9 -138144 -2809 -25667 -137693 1063 36775 451 3872 62442 6982.9 -50.10
12/9 9 -136332 -3169 -34908 -142949 1063 37101 -6617 4232 72009 6893.3 -89.60
12/12 9 -126844 -3169 -29712 -138508 1063 37847 -11664 4232 67559 6949.04 55.74
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看