三大法人12月期權進出 - 12/05/11'

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
11/10 8 -5419 346 -2680 -27.05 -17.22 -127.16 -8.20 -57,133 7318 -296 9.32
11/11 8 -4754 406 -3143 1.63 1.33 -51.27 -2.56 13,703 7356 38 -11.29
11/14 8 -3333 721 -176 16.92 8.87 58.16 0.74 6,686 7541 185 15.35
11/15 8 -6267 743 1049 -1.09 2.73 30.10 -8.23 11,000 7501 -40 9.94
11/16 8 -1829 579 -4788 -10.32 -11.34 -23.99 0.60 4,435 7397 -104 9.48
11/17 8 -1303 376 -3994 -2.23 -2.39 -38.46 9.25 438 7404 7 16.19
11/18 9 -1229 352 -10052 -7.13 -6.76 -116.56 -2.18 -12,551 7252 -152 18.22
11/21 9 -757 187 -13161 -10.57 -4.82 -99.17 -40.79 -23,997 7050 -202 7.36
11/22 9 -1492 56 -15458 -6.42 -6.78 -52.40 -34.08 -24,737 7023 -27 22.97
11/23 9 -748 -66 -17079 -14.62 2.13 -105.69 -53.78 -16,183 6818 -205 11.57
11/24 9 -170 168 -21755 -7.81 5.67 -31.38 -28.56 -17,277 6832 14 -32.39
11/25 9 -117 138 -19429 -3.83 -2.18 -91.17 -8.33 6,917 6757 -75 -27.52
11/28 9 161 161 -16641 -3.41 -3.76 11.88 -8.90 24,169 6920 163 21.22
11/29 9 792 183 -16939 3.84 8.74 30.44 -6.25 23,023 6975 55 -13.65
11/30 9 -640 88 -11365 -11.34 -4.64 39.89 -13.82 38,560 6903 -72 -1.12
12/1 9 2708 597 -13639 24.31 10.47 164.79 4.99 -21,569 7210 307 31.31
12/2 9 2806 581 -16799 1.35 -7.18 62.69 -5.15 15,156 7155 -55 14.32
12/5 9 2699 510 -18200 -2.86 -7.37 33.71 -4.87 -561 7133 -22 34.92
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
11/10 8 -112254 -4655 -8385 -149891 0 118572 -37637 4655 126957 7308.68 -253.18
11/11 8 -126530 -3709 4228 -161567 0 139780 -35037 3709 135552 7367.29 58.61
11/14 8 -81910 -3549 7114 -137058 0 152943 -55148 3549 145829 7525.65 158.36
11/15 8 -76624 -3549 794 -128624 0 151622 -52000 3549 150828 7491.06 -34.59
11/16 8 -26590 -934 -32853 -28467 0 34223 -1877 934 67076 7387.52 -103.54
11/17 8 -47644 -907 -36857 -38304 0 33415 9340 907 70272 7387.81 0.29
11/18 9 -57195 -626 -52795 -49639 0 32553 7556 626 85348 7233.78 -154.03
11/21 9 -72771 -398 -74302 -65093 0 18188 7678 398 92490 7042.64 -191.14
11/22 9 -81894 -659 -80827 -72513 -410 12529 9381 249 93356 7000.03 -42.61
11/23 9 -84056 -774 -96775 -83020 -490 -706 1036 284 96069 6806.43 -193.60
11/24 9 -112718 -1485 -89580 -107120 -757 4491 5598 728 94071 6864.39 57.96
11/25 9 -112568 -2529 -73384 -110006 -597 9762 2562 1932 83146 6784.52 -79.87
11/28 9 -116217 -2974 -72713 -115160 -597 10739 1057 2377 83452 6898.78 114.26
11/29 9 -115724 -3647 -63662 -115359 -597 19392 365 3050 83054 6988.65 89.87
11/30 9 -107766 -4015 -54911 -113491 -597 23969 -5725 3418 78880 6904.12 -84.53
12/1 9 -110259 -2854 -40155 -114741 1063 43617 -4482 3917 83772 7178.69 274.57
12/2 9 -115446 -2596 -33928 -113062 1063 44272 2384 3659 78200 7140.68 -38.01
12/5 9 -122233 -2596 -31832 -115085 1063 37851 7148 3659 69683 7098.08 -42.60
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方