三大法人11月期權進出 - 11/09/09'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資
10/8 10 4497 -373 -1694 -90539 -2775 25481 -38075 -931 82622 52464 1844 57141 -10.80 -4.66 0.04
10/9 10 5405 278 -359 -83424 -1834 22856 -37714 10 84087 45710 1844 61231 -5.43 -6.22 18.18
10/12 10 6491 304 -991 -84260 -1884 20512 -38368 -20 81261 45892 1864 60749 3.58 8.48 -16.29
10/13 10 7150 470 982 -87138 -2059 15682 -39052 -20 81951 48086 2039 66269 9.85 -4.86 -32.83
10/14 10 7951 632 2824 -71018 -2241 9890 -37202 19 85334 33816 2260 75444 20.92 -3.08 105.94
10/15 10 10118 952 -3001 -76204 -2261 11355 -48273 -401 97809 27931 1860 86454 0.11 2.76 214.88
10/16 10 10200 1006 -4731 -81139 -2146 18847 -48077 -291 105516 33062 1855 86669 -2.35 -4.78 28.38
10/19 10 11494 1044 -2792 -68047 -2032 21481 -37149 -321 105940 30898 1711 84459 9.89 -2.87 -3.86
10/20 10 9157 1082 -4510 -66049 -1772 7839 -40928 89 94209 25121 1861 86370 -5.62 -0.75 52.11
10/21 10 2637 992 -1355 -40930 -550 1101 -19100 -150 50768 21830 400 49667 -2.02 -16.96 -32.76
10/22 11 2880 -175 -1762 -54630 -862 -1395 -25638 -782 59740 28992 80 61135 -14.40 -12.29 -130.11
10/23 11 2156 -110 -162 -48017 -1197 -2770 -17906 -1067 59939 30111 130 62709 9.85 -4.86 32.83
10/26 11 1892 -116 1943 -39866 -1217 2084 -14412 -1102 65637 25454 115 63553 0.62 -3.00 71.29
10/27 11 2415 -146 363 -44743 -1117 -8074 -14802 -1172 64783 29941 -55 72857 -2.54 -11.54 -47.30
10/28 11 1313 -962 -5959 -45982 -2502 -13170 -17689 -1050 70597 28293 1452 83767 -17.54 -1.41 -109.34
10/29 11 760 -541 -9658 -62250 -2369 -23188 -39521 -1103 75924 22729 1266 99112 -15.53 -13.63 -222.13
10/30 11 -110 -615 -6746 -58568 -2438 -16070 -40374 -1088 75643 18194 1350 91713 -17.22 5.22 -55.44
11/2 11 -760 -1804 -3703 -64340 -2237 -11641 -47571 -721 81725 16769 1516 93366 -9.39 -1.50 -77.93
11/3 11 -187 -1545 -3809 -70290 -1941 -5993 -50195 -435 84258 20095 1506 90251 -7.15 3.73 -101.04
11/4 11 1844 -790 -2326 -70655 -2847 455 -49479 -711 91118 21176 2136 90663 6.96 12.56 -32.73
11/5 11 1366 -583 -2145 -56971 -2787 -794 -45949 -751 93637 11022 2036 94431 -1.93 -1.64 -13.47
11/6 11 1448 -420 -3677 -49942 -2607 2453 -42587 -751 101316 7355 1856 98863 -2.87 10.13 45.50
11/9 11 2132 -258 -4318 -52676 -2157 10912 -42763 -101 110856 9913 2056 99944 5.00 -3.97 58.04

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

吳三

買了後 看不懂 可否有欄位解說 正負號紅字的意思是?

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
    矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
    退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
    台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
    明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
    常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策