站內廣告

三大法人11月期權進出 - 11/08/11'

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
10/5 8 -3719 1094 5369 -0.42 -0.89 -30.33 -2.33 7,359 6990 -104 0.85
10/6 8 -2310 1109 8019 5.69 2.71 74.46 -5.72 15,746 7122 132 -10.00
10/7 8 -1244 1934 6077 0.83 17.59 28.26 -13.51 -6,399 7191 69 -20.96
10/11 8 618 2352 6169 13.64 14.33 78.88 -7.44 8,234 7407 216 8.29
10/12 8 1605 2193 3502 4.77 9.43 34.99 -8.45 4,603 7388 -19 5.65
10/13 8 1262 2167 446 -3.19 -1.22 79.62 -8.49 16,587 7390 2 -38.33
10/14 9 -475 2215 1303 -3.60 -0.79 24.16 6.14 3,512 7377 -13 18.92
10/17 9 -275 2474 -22 8.66 6.75 77.59 -3.43 14,279 7453 76 -8.12
10/18 9 -657 2554 -129 -7.56 -7.65 -27.44 7.96 -724 7337 -116 -22.48
10/19 9 -1526 2968 1860 -6.87 -2.39 -23.37 2.12 -1,582 7330 -7 -23.37
10/20 9 -3306 2609 -1200 -10.99 -8.76 -97.57 12.85 -14,488 7213 -117 -31.32
10/21 9 -3565 2565 -726 1.96 -16.07 -20.90 5.18 -4,003 7258 45 3.49
10/24 9 -1836 2798 3070 21.70 10.45 136.00 1.81 15,464 7494 236 23.70
10/25 9 -1174 501 4038 3.43 19.35 61.25 -4.64 11,628 7470 -24 -21.21
10/26 9 -936 574 5109 10.13 2.74 4.87 14.76 4,413 7547 77 11.18
10/27 9 505 917 4240 4.38 6.84 24.79 0.87 7,245 7590 43 24.79
10/28 9 -716 936 4799 -1.78 12.52 239.70 -25.15 21,115 7628 38 11.94
10/31 9 -2190 843 5162 -10.06 -4.45 3.41 12.59 17 7561 -67 -26.69
11/1 9 -1772 778 8158 8.28 -2.90 32.08 14.55 9,442 7637 76 14.99
11/2 9 -2079 755 4649 3.45 2.49 -52.39 13.89 -23,152 7609 -28 10.55
11/3 9 -4089 719 38 -13.55 -2.75 -79.12 -0.17 3,850 7445 -164 -15.31
11/4 9 -2126 826 621 17.77 -0.34 49.07 10.44 -12,572 7630 185 26.77
11/7 9 -1226 865 1238 3.92 1.71 23.24 -0.07 10,114 7635 5 13.28
11/8 9 -2843 812 1400 1.26 4.27 -15.27 3.48 -2,665 7590 -45 -10.79
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
10/5 8 -58476 -5230 212 -86851 800 69651 -28375 6030 69439 6989.15 -58.72
10/6 8 -48624 -5230 8905 -80636 800 78395 -32012 6030 69490 7132 142.85
10/7 8 -46349 -4640 14006 -78912 800 88464 -32563 5440 74458 7211.96 79.96
10/11 8 -27052 -4600 19404 -76887 840 102915 -49835 5440 83511 7398.71 186.75
10/12 8 -39041 -4630 18963 -83490 810 100221 -44449 5440 81258 7382.35 -16.36
10/13 8 -37627 -4630 17549 -78218 810 93485 -40591 5440 75936 7428.33 45.98
10/14 9 -28009 -4790 5703 -79901 810 91287 -51892 5600 85584 7358.08 -70.25
10/17 9 -25116 -4790 7414 -80080 810 99827 -54964 5600 92413 7461.12 103.04
10/18 9 -45324 -4790 1456 -97405 810 107338 -52081 5600 105882 7359.48 -101.64
10/19 9 -9365 -1834 -15352 -17275 0 39983 -7910 1834 55335 7353.37 -6.11
10/20 9 -10029 -1834 -17083 -21983 0 56599 -11954 1834 73682 7244.32 -109.05
10/21 9 -16290 -2352 -20512 -28630 0 59622 -12340 2352 80134 7254.51 10.19
10/24 9 -14155 -2144 -25792 -32149 0 69152 -17994 2144 94944 7470.3 215.79
10/25 9 -22655 -1934 -13056 -42480 0 84230 -19825 1934 97286 7491.21 20.91
10/26 9 -28463 -2934 -14515 -49846 0 84799 -21383 2934 99314 7535.82 44.61
10/27 9 -35842 -1934 -6898 -62531 0 97562 -26689 1934 104460 7565.21 29.39
10/28 9 -15802 -2054 3580 -61464 0 120336 -45662 2054 116756 7616.06 50.85
10/31 9 -32658 -2338 4677 -73074 0 120384 -40416 2338 115707 7587.69 -28.37
11/1 9 -39362 -2594 4117 -83837 0 121443 -44475 2594 117326 7622.01 34.32
11/2 9 -58977 -6061 3154 -97431 0 125354 -38454 6061 122200 7598.45 -23.56
11/3 9 -69831 -6332 -319 -105049 0 118411 -35218 6332 118730 7460.31 -138.14
11/4 9 -56405 -6177 10427 -108698 0 131006 -52293 6177 120579 7603.23 142.92
11/7 9 -53687 -6191 4686 -110568 0 128320 -56881 6191 123634 7621.72 18.49
11/8 9 -45552 -6191 -5098 -105393 0 124336 -59841 6191 129434 7600.79 -20.93
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方