三大法人10月期權進出 - 09/29/11'

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
9/6 8 -7028 1925 8826 -22.64 -18.31 -139.42 -1.92 -13,518 7340 -140 -27.19
9/7 8 -2866 1768 5552 11.29 -6.99 15.78 5.54 3,847 7536 196 6.99
9/8 8 -3044 2235 5926 -4.87 13.39 -24.74 -7.59 38,984 7550 14 1.63
9/9 8 -2561 2121 7432 5.74 14.31 27.50 -11.48 16,072 7602 52 -8.57
9/13 8 -4365 2062 6685 -19.87 0.78 -149.75 -0.36 -2,821 7370 -232 -21.37
9/14 8 -6783 2018 10196 -18.80 -3.40 -97.47 -40.31 17,154 7193 -177 -35.47
9/15 9 -3366 1573 9629 13.88 -0.17 14.93 5.08 1,270 7407 214 21.32
9/16 9 -768 2390 10030 23.51 11.30 115.86 4.54 -10,875 7617 210 39.60
9/19 9 -4376 2056 9025 -6.40 8.08 -45.25 3.96 4,319 7478 -139 -2.88
9/20 9 -3913 2130 8212 -0.41 -2.49 -54.11 19.75 858 7484 6 -8.85
9/21 9 -2104 2477 4406 11.55 3.74 28.05 5.40 10,253 7537 53 1.12
9/22 9 -3260 1941 4113 -16.34 -2.22 -203.77 13.61 -8,231 7276 -261 -29.50
9/23 9 -3390 1254 1384 -22.71 -9.44 -151.44 -12.76 -45,397 7054 -222 7.78
9/26 9 -3514 1592 3214 -10.10 3.68 -31.45 -46.44 -12,277 6881 -173 3.88
9/27 9 -2488 1846 5878 5.86 9.02 12.15 -21.65 22,245 7135 254 45.05
9/28 9 -2563 2033 5182 0.48 11.79 53.32 -8.50 35,431 7100 -35 -46.98
9/29 9 -2244 1903 7293 2.35 4.82 20.32 -2.34 7,675 7182 82 -0.61
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
9/6 8 -42055 -1269 -38628 -112997 -409 69372 -70942 860 108000 7367.19 -184.38
9/7 8 -61488 -780 -34166 -136774 0 81003 -75286 780 115169 7529.01 161.82
9/8 8 -51909 -780 -24400 -140066 0 85411 -88157 780 109811 7548.37 19.36
9/9 8 -51762 -2180 -16743 -143226 0 95984 -91464 2180 112727 7610.57 62.20
9/13 8 -83628 -2430 -20896 -167141 0 103138 -83513 2430 124034 7391.37 -219.20
9/14 8 -101405 -2590 -10370 -179615 0 111225 -78210 2590 121595 7228.47 -162.90
9/15 9 -108507 -2590 -9114 -192970 0 122610 -84463 2590 131724 7385.68 157.21
9/16 9 -43355 -1830 -19636 -162508 0 115259 -119153 1830 134895 7577.4 191.72
9/19 9 -58662 -1310 -24347 -178728 0 117260 -120066 1310 141607 7480.88 -96.52
9/20 9 -60571 -1390 -40392 -190154 0 117541 -129583 1390 157933 7492.85 11.97
9/21 9 -10045 300 -17663 -19929 300 17882 -9884 0 35545 7535.88 43.03
9/22 9 -23205 400 -16878 -27661 600 23960 -4456 200 40838 7305.5 -230.38
9/23 9 -28428 -1055 -26921 -36241 265 23020 -7813 1320 49941 7046.22 -259.28
9/26 9 -30260 -1705 -32522 -37311 265 18726 -7051 1970 51248 6877.12 -169.10
9/27 9 -34438 -4163 -23775 -41354 515 27183 -6916 4678 50958 7089.95 212.83
9/28 9 -30408 -4343 -15198 -43311 515 31039 -12903 4858 46237 7146.98 57.03
9/29 9 -33145 -6711 8130 -53080 -35 55477 -19935 6676 47347 7182.61 35.63
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看