站內廣告

三大法人9月期權進出 - 09/16/11'

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
8/10 8 -13452 4254 197 -6.51 22.38 -317.61 11.64 29,805 7662 129 -74.32
8/11 8 -12465 3915 1296 4.65 11.40 -103.04 8.67 -2,768 7699 37 -20.09
8/12 8 -12761 3739 5950 -27.64 11.35 -200.00 24.26 36,145 7589 -110 -48.02
8/15 8 -9446 3692 7239 10.14 7.07 13.48 1.78 24,319 7817 228 -2.39
8/16 8 -12020 3582 8483 -7.74 6.31 -45.30 6.02 20,524 7773 -44 -25.59
8/17 8 -3603 3603 -3880 -13.76 -3.23 -113.17 6.02 20,524 7753 -20 11.24
8/18 9 -4042 3460 1141 -12.68 3.79 -163.45 6.20 7,818 7500 -253 -114.97
8/19 9 -7963 2724 6626 -26.93 -10.93 -57.93 -54.76 -1,975 7195 -305 -147.96
8/22 9 -9627 2066 7277 7.12 0.13 -2.43 -37.95 -9,657 7252 57 -60.59
8/23 9 -6519 2425 1242 22.50 -3.44 0.26 2.57 -8,109 7509 257 -41.23
8/24 9 -5347 3289 -110 3.55 21.72 -38.45 -7.20 50,325 7423 -86 -79.93
8/25 9 -6054 2803 174 -11.93 -7.86 17.45 -17.23 41,607 7366 -57 -44.87
8/26 9 -7035 2616 2707 -5.79 -12.91 41.89 -14.02 -19,963 7447 81 1.90
8/29 9 -4932 2853 -1785 7.38 5.56 74.14 -11.48 20,351 7525 78 -53.01
8/30 9 -3509 2966 2473 7.38 18.61 -38.64 6.23 27,998 7603 78 -43.19
8/31 9 -3260 2957 4156 6.10 8.90 62.57 -12.47 -1,222 7707 104 -34.36
9/1 9 -4420 2832 6901 -4.98 -2.60 107.37 -7.47 34,232 7700 -7 -57.76
9/2 9 -4776 2530 5787 -3.56 -4.02 -74.86 17.96 -3,146 7710 10 -47.06
9/5 9 -5324 2414 7987 -16.48 -1.19 -192.63 17.14 16,520 7480 -230 -71.57
9/6 9 -7028 1925 8826 -22.64 -18.31 -139.42 -1.92 -13,518 7340 -140 -27.19
9/7 9 -2866 1768 5552 11.29 -6.99 15.78 5.54 3,847 7536 196 6.99
9/8 9 -3044 2235 5926 -4.87 13.39 -24.74 -7.59 38,984 7550 14 1.63
9/9 9 -2561 2121 7432 5.74 14.31 27.50 -11.48 16,072 7602 52 -8.57
9/13 9 -4365 2062 6685 -19.87 0.78 -149.75 -0.36 -2,821 7370 -232 -21.37
9/14 9 -6783 2018 10196 -18.80 -3.40 -97.47 -40.31 17,154 7193 -177 -35.47
9/15 9 -3366 1573 9629 13.88 -0.17 14.93 5.08 1,270 7407 214 21.32
9/16 9 -768 2390 10030 23.51 11.30 115.86 4.54 -10,875 7617 210 39.60
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
8/10 8 -211149 -12 -84695 -377465 1168 108246 -166316 1180 192941 7736.32 243.20
8/11 8 -187836 138 -91753 -357901 1318 108244 -170065 1180 199997 7719.09 -17.23
8/12 8 -209398 -171 -69987 -363487 429 118647 -154089 600 188634 7637.02 -82.07
8/15 8 -194413 -291 -75780 -360348 309 123626 -165935 600 199406 7819.39 182.37
8/16 8 -179200 -291 -83432 -351868 -291 125682 -172668 0 209114 7798.59 -20.80
8/17 8 -17114 -409 -38967 -40979 -409 29696 -23865 0 68663 7741.76 -56.83
8/18 9 -21806 -349 -31488 -47920 -109 36343 -26114 240 67831 7614.97 -126.79
8/19 9 1030 101 -44268 -45158 341 31369 -46188 240 75637 7342.96 -272.01
8/22 9 -8692 -649 -45826 -55336 41 30563 -46644 690 76389 7312.59 -30.37
8/23 9 -25431 -4689 -35633 -63433 -409 36258 -38002 4280 71891 7550.23 237.64
8/24 9 -17212 -2336 -34424 -65920 -409 39343 -48708 1927 73767 7502.93 -47.30
8/25 9 -7524 -2336 -39516 -60496 -409 35921 -52972 1927 75437 7410.87 -92.06
8/26 9 -10378 -686 -47271 -66763 -409 45970 -56385 277 93241 7445.1 34.23
8/29 9 -19837 -569 -39309 -76308 -409 55976 -56471 160 95285 7578.01 132.91
8/30 9 -24959 -569 -28831 -78294 -409 62044 -53335 160 90875 7646.19 68.18
8/31 9 -18176 -569 -28683 -77964 -409 68384 -59788 160 97067 7741.36 95.17
9/1 9 3642 -529 -24866 -67601 -409 75127 -71243 120 99993 7757.76 16.40
9/2 9 -9761 -529 -36475 -78502 -409 72529 -68741 120 109004 7757.06 -0.70
9/5 9 -38906 -569 -34466 -101445 -409 77264 -62539 160 111730 7551.57 -205.49
9/6 9 -42055 -1269 -38628 -112997 -409 69372 -70942 860 108000 7367.19 -184.38
9/7 9 -61488 -780 -34166 -136774 0 81003 -75286 780 115169 7529.01 161.82
9/8 9 -51909 -780 -24400 -140066 0 85411 -88157 780 109811 7548.37 19.36
9/9 9 -51762 -2180 -16743 -143226 0 95984 -91464 2180 112727 7610.57 62.20
9/13 9 -83628 -2430 -20896 -167141 0 103138 -83513 2430 124034 7391.37 -219.20
9/14 9 -101405 -2590 -10370 -179615 0 111225 -78210 2590 121595 7228.47 -162.90
9/15 9 -108507 -2590 -9114 -192970 0 122610 -84463 2590 131724 7385.68 157.21
9/16 9 -43355 -1830 -19636 -162508 0 115259 -119153 1830 134895 7577.4 191.72
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方