站內廣告

三大法人8月期權進出 - 08/03/11'

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
7/7 7 2890 1865 -3755 12.29 -1.09 9.97 -0.77 4,312 8690 -2 -83.42
7/8 7 2557 2082 -3459 -30.30 3.42 -17.23 8.87 -3,127 8638 -52 -111.55
7/11 7 751 1857 -3386 -6.06 1.01 -61.60 -10.31 -4,737 8599 -39 -66.85
7/12 7 -573 1331 -8332 -34.72 -5.08 -65.72 -42.91 -15,695 8419 -180 -72.01
7/13 7 181 1540 -8877 -9.11 8.52 -92.09 -28.76 7,087 8463 44 -25.06
7/14 7 89 1589 -9824 -1.63 -0.65 -37.23 -34.22 12,541 8482 19 0.65
7/15 7 1907 1685 -10418 18.11 8.74 -69.16 7.98 9,991 8562 80 -12.91
7/18 7 -370 1776 -10518 7.47 22.01 -87.59 -3.80 9,373 8487 -75 -51.57
7/19 7 -731 1881 -9097 7.72 8.67 -58.11 2.49 1,321 8535 48 10.43
7/20 7 1295 3491 -8246 21.40 13.47 52.90 -4.60 3,239 8698 163 -8.17
7/21 8 2072 3498 -8893 27.83 10.41 -33.40 5.04 1,595 8652 -46 -65.14
7/22 8 2873 3389 -7729 10.49 5.82 49.34 2.30 1,910 8691 39 -74.32
7/25 8 2025 3525 -10452 -2.46 -8.52 -8.94 -7.42 591 8608 -83 -75.51
7/26 8 2520 3389 -7493 24.79 -2.89 31.19 5.55 -9,801 8738 130 -56.24
7/27 8 2920 3457 -6208 20.31 2.84 -48.04 6.33 -7,825 8762 24 -55.49
7/28 8 3113 3414 -7956 -15.94 -3.52 -73.19 13.86 16,945 8728 -34 -39.20
7/29 8 593 3361 -11296 -40.25 -8.41 -61.49 3.20 58 8613 -115 -31.18
8/1 8 923 3455 -15444 17.63 2.13 63.54 13.57 13,304 8681 68 -20.38
8/2 8 -940 3421 -16348 -4.52 7.66 -45.61 5.66 9,053 8574 -107 -10.72
8/3 8 328 3488 -18569 -1.41 -1.74 -178.87 1.18 -10,944 8439 -135 -17.86
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
7/7 7 -92703 -500 -78805 -84486 0 129179 8217 500 207984 8773.42 -51.02
7/8 7 -107724 -740 -76853 -90295 0 138406 17429 740 215259 8749.55 -23.87
7/11 7 -129759 -240 -78202 -103831 0 137771 25928 240 215973 8665.85 -83.70
7/12 7 -208911 -360 -87669 -161547 0 140843 47364 360 228512 8491.01 -174.84
7/13 7 -205454 -720 -85513 -166183 0 147960 39271 720 233473 8488.06 -2.95
7/14 7 -204494 -720 -103319 -170276 0 150459 34218 720 253778 8481.35 -6.71
7/15 7 -156892 -520 -106010 -142854 0 162427 14038 520 268437 8574.91 93.56
7/18 7 -153975 -520 -106506 -143113 0 161707 10862 520 268213 8538.57 -36.34
7/19 7 -138693 -340 -109168 -143132 0 164091 -4439 340 273259 8524.57 -14.00
7/20 7 -40473 0 -61198 -46987 0 73177 -6514 0 134375 8706.17 181.60
7/21 8 -44542 0 -59692 -50037 0 83762 -5495 0 143454 8717.14 10.97
7/22 8 -46636 0 -56033 -41556 0 96821 5080 0 152854 8765.32 48.18
7/25 8 -62838 0 -59915 -50653 0 98820 12185 0 158735 8683.51 -81.81
7/26 8 -45299 0 -52710 -39532 0 110377 5767 0 163087 8794.24 110.73
7/27 8 -50789 0 -49317 -38930 0 117398 11859 0 166715 8817.49 23.25
7/28 8 -63391 0 -63328 -45692 0 127021 17699 0 190349 8767.2 -50.29
7/29 8 -76164 -120 -65911 -50808 0 132544 25356 120 198455 8644.18 -123.02
8/1 8 -81511 0 -58911 -63447 0 135913 18064 0 194824 8701.38 57.20
8/2 8 -98590 -200 -70334 -75234 0 129155 23356 200 199489 8584.72 -116.66
8/3 8 -161425 -320 -71966 -120223 0 139269 41202 320 211235 8456.86 -127.86
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方