站內廣告

三大法人7月期權進出 - 07/08/11'

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
6/9 6 -589 380 1183 -2.40 -1.49 -7.29 1.70 710 9031 0 30.06
6/10 6 -1560 -27 -2864 -33.34 1.80 -149.33 9.28 -2,478 8829 -202 -8.82
6/13 6 -2571 36 -979 -25.37 -2.91 -158.91 -0.10 -16,900 8744 -85 31.05
6/14 6 -2686 859 -1212 13.16 0.96 -36.28 1.49 12,877 8846 102 16.79
6/15 6 -1503 679 -8300 -12.52 -4.10 14.99 3.17 14,531 8839 -7 7.55
6/16 7 -3612 626 -7810 -23.16 -5.14 -134.55 0.65 -20,173 8493 -346 -161.43
6/17 7 -4112 803 -8509 -12.91 6.97 -41.75 -17.69 13,647 8461 -32 -175.10
6/20 7 -4453 834 -6409 -14.61 -1.70 -9.09 -40.43 3,017 8401 -60 -129.68
6/21 7 -4435 846 -9889 7.42 5.50 52.28 -32.84 -13,733 8465 64 -132.62
6/22 7 -3943 1188 -9922 8.75 11.02 -14.32 -10.63 11,645 8441 -24 -180.04
6/23 7 -4502 852 -11857 4.18 -0.57 -43.69 1.48 3,670 8395 -46 -172.28
6/24 7 -4056 724 -17430 2.04 -2.65 -6.75 3.57 2,809 8411 16 -121.83
6/27 7 -3770 1076 -17714 6.09 3.31 -18.74 -1.72 -27,872 8337 -74 -163.16
6/28 7 -4867 1543 -16430 -1.00 8.75 -21.83 -2.98 4,509 8308 -29 -170.86
6/29 7 -2246 1325 -14218 0.88 14.82 33.46 7.57 7,623 8471 163 -102.38
6/30 7 -2277 1594 -12779 3.65 10.40 49.22 -5.48 -7,067 8503 32 -149.59
7/1 7 -368 1785 -10430 13.81 8.94 20.59 14.00 11,080 8566 63 -173.82
7/4 7 229 1836 -7761 13.35 4.88 -5.80 -8.12 -564 8603 37 -171.72
7/5 7 2323 1900 -5672 -3.91 3.23 -2.66 -6.58 2,940 8628 25 -156.44
7/6 7 3208 2137 -2141 15.27 8.43 -25.65 2.16 -2,821 8692 64 -132.44
7/7 7 2890 1865 -3755 12.29 -1.09 9.97 -0.77 4,312 8690 -2 -83.42
7/8 7 2557 2082 -3459 -30.30 3.42 -17.23 8.87 -3,127 8638 -52 -111.55
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
6/9 6 -72504 0 -73954 -91828 0 174990 -19324 0 248944 9000.94 -6.59
6/10 6 -162725 -440 -75966 -141746 0 190267 20979 440 266233 8837.82 -163.12
6/13 6 -205150 -660 -61792 -189658 0 202871 15492 660 264663 8712.95 -124.87
6/14 6 -104853 -660 -57569 -137179 0 213389 -32326 660 270958 8829.21 116.26
6/15 6 -54528 -660 -61975 -36721 0 59691 17807 660 121666 8831.45 2.24
6/16 7 -66020 -660 -86335 -48042 0 68660 17978 660 154995 8654.43 -177.02
6/17 7 -78941 -660 -83162 -55700 0 80554 23241 660 163716 8636.1 -18.33
6/20 7 -89033 -660 -93595 -65443 0 76730 23590 660 170325 8530.68 -105.42
6/21 7 -98433 -660 -99831 -73292 0 76697 25141 660 176528 8597.62 66.94
6/22 7 -97445 -660 -94010 -75690 0 80874 21755 660 174884 8621.04 23.42
6/23 7 -97520 -660 -108892 -74323 0 79662 23197 660 188554 8567.28 -53.76
6/24 7 -115133 -860 -99102 -85963 0 85550 29170 860 184652 8532.83 -34.45
6/27 7 -129783 -628 -91555 -109414 0 95267 20369 628 186822 8500.16 -32.67
6/28 7 -119846 -628 -91811 -109995 0 96385 9851 628 188196 8478.86 -21.30
6/29 7 -92015 -940 -92534 -96835 0 103392 -4820 940 195926 8573.38 94.52
6/30 7 -94568 -852 -83711 -103662 0 114227 -9094 852 197938 8652.59 79.21
7/1 7 -82543 -852 -80326 -90519 0 119362 -7976 852 199688 8739.82 87.23
7/4 7 -88952 -588 -78625 -87082 0 125957 1870 588 204582 8774.72 34.90
7/5 7 -91470 -588 -73762 -93774 0 133064 -2304 588 206826 8784.44 9.72
7/6 7 -79129 -500 -74453 -78715 0 131901 414 500 206354 8824.44 40.00
7/7 7 -92703 -500 -78805 -84486 0 129179 8217 500 207984 8773.42 -51.02
7/8 7 -107724 -740 -76853 -90295 0 138406 17429 740 215259 8749.55 -23.87
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方