三大法人11月期權進出 - 10/28/09'

ajuang

三大中有兩大在期權上都做空,尤其在期貨上真是"空很大"!

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資
10/8 10 4497 -373 -1694 -90539 -2775 25481 -38075 -931 82622 52464 1844 57141 -10.80 -4.66 0.04
10/9 10 5405 278 -359 -83424 -1834 22856 -37714 10 84087 45710 1844 61231 -5.43 -6.22 18.18
10/12 10 6491 304 -991 -84260 -1884 20512 -38368 -20 81261 45892 1864 60749 3.58 8.48 -16.29
10/13 10 7150 470 982 -87138 -2059 15682 -39052 -20 81951 48086 2039 66269 9.85 -4.86 -32.83
10/14 10 7951 632 2824 -71018 -2241 9890 -37202 19 85334 33816 2260 75444 20.92 -3.08 105.94
10/15 10 10118 952 -3001 -76204 -2261 11355 -48273 -401 97809 27931 1860 86454 0.11 2.76 214.88
10/16 10 10200 1006 -4731 -81139 -2146 18847 -48077 -291 105516 33062 1855 86669 -2.35 -4.78 28.38
10/19 10 11494 1044 -2792 -68047 -2032 21481 -37149 -321 105940 30898 1711 84459 9.89 -2.87 -3.86
10/20 10 9157 1082 -4510 -66049 -1772 7839 -40928 89 94209 25121 1861 86370 -5.62 -0.75 52.11
10/21 10 2637 992 -1355 -40930 -550 1101 -19100 -150 50768 21830 400 49667 -2.02 -16.96 -32.76
10/22 11 2880 -175 -1762 -54630 -862 -1395 -25638 -782 59740 28992 80 61135 -14.40 -12.29 -130.11
10/23 11 2156 -110 -162 -48017 -1197 -2770 -17906 -1067 59939 30111 130 62709 9.85 -4.86 32.83
10/26 11 1892 -116 1943 -39866 -1217 2084 -14412 -1102 65637 25454 115 63553 0.62 -3.00 71.29
10/27 11 2415 -146 363 -44743 -1117 -8074 -14802 -1172 64783 29941 -55 72857 -2.54 -11.54 -47.30
10/28 11 1313 -962 -5959 -45982 -2502 -13170 -17689 -1050 70597 28293 1452 83767 -17.54 -1.41 -109.34

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    低軌衛星不同調,昇達科跌停,華通續漲,當心!SpaceX軍方訂單80億藏玄機
    費半跌3.5%台股開低!MSCI權重生效最後一盤爆量上拉189點,5均驚險保住!
    國巨、聯電、南電、欣興同框比拼,用壓力支撐表,看懂誰還能漲!
    輝達財報過關台股續漲但博通財報下周四登場,財報好但股價卻跌12%,這次還會重演?
    大立光獵地成亮點,光寶科創歷史高,被動元件華新科、信昌電齊反攻,下周盤勢重點
    為什麼你的股票沒跌那麼多,大盤卻說崩了?因為大盤不是你以為的大盤。