站內廣告

三大法人5月期權進出 - 05/26/11'

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
5/4 5 454 1143 413 11.24 -2.45 -86.26 16.96 9,477 8937 11 -10.35
5/5 5 2439 1155 1743 25.84 6.17 12.92 13.15 13,476 9050 113 31.39
5/6 5 1643 1042 1351 4.56 -10.57 -27.49 16.87 -1,661 9018 -32 40.77
5/9 5 1279 1051 953 0.00 0.72 117.38 16.87 -1,661 9063 45 27.52
5/10 5 1503 1177 -961 -1.99 -1.84 44.57 -2.95 3,559 9046 -17 22.72
5/11 5 585 1205 -2624 -5.57 -1.69 48.66 -6.49 11,341 9020 -26 -0.40
5/12 5 1982 975 -950 9.50 -8.28 -29.46 10.80 3,721 9030 10 -3.68
5/13 5 2212 907 -1714 0.30 3.23 -45.14 2.78 -2,858 9034 4 27.39
5/16 5 -510 909 -4241 -16.50 -8.77 -65.73 4.88 1,614 8922 -112 10.29
5/17 5 -2379 809 -5852 -10.77 0.20 -67.49 -1.78 7,873 8914 -8 29.91
5/18 5 352 827 -7746 5.58 -7.71 5.14 -6.62 10,707 8933 19 -11.84
5/19 6 -895 908 -6583 -5.61 6.27 31.89 -16.14 13,744 8840 -93 -52.88
5/20 6 -2205 894 -3902 -16.61 -0.85 -20.56 -17.55 -3,906 8817 -23 -20.03
5/23 6 -2421 812 -4191 -10.64 -6.50 -124.86 -13.75 -11,868 8738 -79 -9.51
5/24 6 -1223 435 -6275 -4.20 -2.15 -24.29 -12.99 -1,463 8762 24 5.39
5/25 6 -2486 474 -4436 -2.69 3.16 -112.50 5.41 16,582 8678 -84 -49.09
5/26 6 -1293 454 -4439 9.49 4.26 -21.83 0.18 12,034 8787 109 -1.40
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
5/4 5 -114343 -1375 -34011 -96919 -376 114715 17424 999 148726 8947.35 1.27
5/5 5 -79843 -1629 -27525 -74053 -376 120797 5790 1253 148322 9018.61 71.26
5/6 5 -88190 -1629 -30579 -85343 -376 120489 2847 1253 151068 8977.23 -41.38
5/9 5 -83083 -1793 -27688 -76935 -376 124072 6148 1417 151760 9035.48 58.25
5/10 5 -105783 -1629 -19930 -93346 -376 131658 12437 1253 151588 9023.28 -12.20
5/11 5 -116492 -1414 -11484 -105262 -161 142691 11230 1253 154175 9020.4 -2.88
5/12 5 -125769 -1414 -19971 -100150 -161 145450 25619 1253 165421 9033.68 13.28
5/13 5 -118909 -1414 -28829 -95798 -161 147284 23111 1253 176113 9006.61 -27.07
5/16 5 -157165 -1094 -37955 -124570 159 150231 32595 1253 188186 8911.71 -94.90
5/17 5 -147114 -1223 -46908 -128240 159 154375 18874 1382 201283 8884.09 -27.62
5/18 5 -44877 -129 -15193 -41129 0 80601 3748 129 95794 8944.84 60.75
5/19 6 -54977 -129 -12895 -37696 0 88408 17281 129 101303 8892.88 -51.96
5/20 6 -72406 -129 -9105 -48083 0 95222 24323 129 104327 8837.03 -55.85
5/23 6 -97505 -129 -24651 -68033 0 99006 29472 129 123657 8747.51 -89.52
5/24 6 -95281 -129 -22618 -68897 0 104397 26384 129 127015 8756.61 9.10
5/25 6 -95422 -129 -24202 -75585 0 110692 19837 129 134894 8727.09 -29.52
5/26 6 -88484 -129 -14349 -73515 0 123819 14969 129 138168 8788.4 61.31
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方