三大法人5月期權進出 - 04/29/11'

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
4/6 3 -1448 -233 20657 20.71 -2.80 222.16 -30.95 -12,526 8838 152 -13.98
4/7 3 -1831 -183 20448 18.14 -1.46 91.41 -2.43 -9,365 8897 59 -4.72
4/8 3 -2939 -152 16653 -2.22 2.37 157.72 3.85 -3,162 8866 -31 -28.54
4/11 3 -2045 -141 17957 -5.77 -3.48 40.14 -8.23 -18,356 8859 -7 -21.27
4/12 3 -5321 -137 16238 1.60 -12.10 -52.60 -17.19 -11,764 8705 -154 -27.59
4/13 3 -4352 -152 16210 12.70 -13.75 -15.08 -3.87 -4,605 8806 101 25.80
4/14 3 -3410 76 12141 7.41 1.79 -12.90 18.19 2,067 8799 -7 -3.73
4/15 4 -5665 -175 13094 -8.68 -3.00 -44.56 6.52 -19,779 8704 -95 -14.12
4/18 4 -7720 -311 16023 -18.02 -10.69 -15.38 -12.28 -18,491 8710 6 -4.48
4/19 4 -7102 -263 10419 -11.46 -4.23 -114.28 -4.61 -1,681 8627 -83 -11.55
4/20 4 -2740 321 10708 12.03 0.73 73.37 -3.67 13,154 8791 164 -22.28
4/21 4 -1477 424 9674 32.30 0.66 203.81 7.26 13,794 8993 202 35.35
4/22 4 201 667 5940 3.04 -1.61 95.85 20.06 13,177 8992 -1 22.57
4/25 4 -417 662 4853 6.32 0.54 36.59 9.54 21,015 8975 -17 24.25
4/26 4 -277 736 5197 0.44 -11.11 6.55 4.61 8,414 8970 -5 21.86
4/27 4 426 1174 4062 -4.65 18.31 122.06 -2.75 23,084 9060 90 10.75
4/28 4 122 1175 3983 -8.36 -1.04 100.86 1.57 13,296 9010 -50 -30.77
4/29 4 502 1116 3047 -18.92 -3.19 62.91 -11.68 12,147 9027 17 19.13
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
4/6 3 26599 -1591 14934 -25216 -66 197046 -51815 1525 182112 8851.98 146.85
4/7 3 37905 -1591 1393 -18328 -66 190244 -56233 1525 188851 8901.72 49.74
4/8 3 25440 -2126 -2412 -30398 -66 188010 -55838 2060 190422 8894.54 -7.18
4/11 3 7709 -1716 -3594 -42704 -66 188516 -50413 1650 192110 8880.27 -14.27
4/12 3 -45283 -1851 9232 -85362 -66 212744 -40079 1785 203512 8732.59 -147.68
4/13 3 -31556 -1851 1905 -80298 -66 215419 -48742 1785 213514 8780.2 47.61
4/14 3 -19394 -1851 -14788 -77214 -66 213159 -57820 1785 227947 8802.73 22.53
4/15 4 -19466 -2281 -35173 -84616 -386 211785 -65150 1895 246958 8718.12 -84.61
4/18 4 1197 -2281 -41253 -84958 -386 210865 -86155 1895 252118 8714.48 -3.64
4/19 4 -27504 -2191 -44987 -113959 -386 227573 -86455 1805 272560 8638.55 -75.93
4/20 4 19015 -376 -44355 -1672 -376 70087 -20687 0 114442 8813.28 174.73
4/21 4 12983 -776 -45737 -7693 -376 77279 -20676 400 123016 8957.65 144.37
4/22 4 -11003 -776 -39230 -27460 -376 87497 -16457 400 126727 8969.43 11.78
4/25 4 -15836 -776 -47466 -34840 -376 85410 -19004 400 132876 8950.75 -18.68
4/26 4 -37651 -876 -43871 -44032 -376 89964 -6381 500 133835 8948.14 -2.61
4/27 4 -32917 -1595 -47828 -36821 -336 95782 -3904 1259 143610 9049.25 101.11
4/28 4 -57762 -1695 -31182 -55169 -336 111404 2593 1359 142586 9040.77 -8.48
4/29 4 -81812 -1255 -30908 -77636 -296 114919 4176 959 145827 9007.87 -32.90
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方