站內廣告

三大法人4月期權進出 - 04/20/11'(結算 - 免費)

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
3/8 3 2242 112 -418 0.76 1.05 8.09 5.20 -6,858 8740 17 -7.75
3/9 3 1982 -35 2209 5.15 0.65 -9.45 7.99 4,233 8757 17 6.98
3/10 3 -969 -200 -2529 -5.19 -6.32 -57.60 3.46 -15,137 8622 -135 -20.90
3/11 3 -2067 -262 -800 -6.93 -1.82 -138.88 7.05 -20,559 8562 -60 -5.82
3/14 3 -2141 -837 1589 -17.25 -4.82 -30.99 -31.97 -22,727 8500 -62 -20.02
3/15 3 -13792 -477 13704 -32.56 -12.59 -115.36 -91.79 -52,254 8257 -243 22.22
3/16 3 -6471 -190 5695 18.44 9.94 -14.13 -28.11 6,814 8306 49 -18.58
3/17 4 -6559 -774 7287 0.64 -3.36 -94.08 -24.78 -9,575 8255 -51 -27.69
3/18 4 -5520 -664 6601 -7.40 9.00 -82.69 -1.99 18,275 8319 64 -75.75
3/21 4 -3978 -1246 9183 -7.12 7.67 -21.75 -0.01 1,844 8390 71 -77.71
3/22 4 -3788 -641 11294 -2.03 5.79 -61.73 10.08 8,620 8415 25 -93.04
3/23 4 -6005 -506 13994 -0.35 -0.99 -9.26 8.71 -920 8448 33 -97.08
3/24 4 -6121 -491 15183 7.41 -2.66 6.64 1.93 -14,911 8527 79 -49.40
3/25 4 -5060 -520 18932 4.00 4.38 120.56 -16.18 -13,623 8579 52 -31.39
3/28 4 -6930 -570 18312 -2.62 -0.72 18.89 -6.31 -27,677 8520 -59 -33.06
3/29 4 -6533 -547 18233 2.87 -7.54 32.26 0.74 -34,410 8575 55 -21.57
3/30 4 -6264 -465 19113 2.86 5.19 54.75 -0.48 -32,324 8590 15 -56.31
3/31 4 -6014 -672 20066 -4.28 -0.34 19.92 -7.46 -41,251 8642 52 -41.30
4/1 4 -5412 -620 20860 6.98 -0.89 5.53 -16.75 -6,362 8686 44 -19.13
4/6 4 -1448 -233 20657 20.71 -2.80 222.16 -30.95 -12,526 8838 152 -13.98
4/7 4 -1831 -183 20448 18.14 -1.46 91.41 -2.43 -9,365 8897 59 -4.72
4/8 4 -2939 -152 16653 -2.22 2.37 157.72 3.85 -3,162 8866 -31 -28.54
4/11 4 -2045 -141 17957 -5.77 -3.48 40.14 -8.23 -18,356 8859 -7 -21.27
4/12 4 -5321 -137 16238 1.60 -12.10 -52.60 -17.19 -11,764 8705 -154 -27.59
4/13 4 -4352 -152 16210 12.70 -13.75 -15.08 -3.87 -4,605 8806 101 25.80
4/14 4 -3410 76 12141 7.41 1.79 -12.90 18.19 2,067 8799 -7 -3.73
4/15 4 -5665 -175 13094 -8.68 -3.00 -44.56 6.52 -19,779 8704 -95 -14.12
4/18 4 -7720 -311 16023 -18.02 -10.69 -15.38 -12.28 -18,491 8710 6 -4.48
4/19 4 -7102 -263 10419 -11.46 -4.23 -114.28 -4.61 -1,681 8627 -83 -11.55
4/20 4 -2740 321 10708 12.03 0.73 73.37 -3.67 13,154 8791 164 -22.28
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
3/8 3 -32681 -1877 63532 -97751 0 304622 -65070 1877 241090 8747.75 33.96
3/9 3 -16728 -1877 62107 -84571 0 311367 -67843 1877 249260 8750.02 2.27
3/10 3 -68975 -1877 55202 -124368 0 313684 -55393 1877 258482 8642.9 -107.12
3/11 3 -122905 -727 61138 -152009 0 323509 -29104 727 262371 8567.82 -75.08
3/14 3 -137404 -1266 63230 -160477 0 333174 -23073 1266 269944 8520.02 -47.80
3/15 3 -158784 0 45118 -229054 0 317256 -70270 0 272138 8234.78 -285.24
3/16 3 9174 0 -57781 -16039 0 107259 -25213 0 165040 8324.58 89.80
3/17 4 1978 0 -55245 -18797 0 115053 -20775 0 170298 8282.69 -41.89
3/18 4 4850 200 -41121 -12440 200 116422 -17290 0 157543 8394.75 112.06
3/21 4 7599 400 -20218 -16258 400 133329 -23857 0 153547 8467.71 72.96
3/22 4 17433 400 -13104 -10542 400 139857 -27975 0 152961 8508.04 40.33
3/23 4 17959 400 -10665 -5390 400 141629 -23349 0 152294 8545.08 37.04
3/24 4 30741 390 -8200 3081 390 146073 -27660 0 154273 8576.4 31.32
3/25 4 34209 -355 -2325 5038 190 149737 -29171 545 152062 8610.39 33.99
3/28 4 23809 -355 -6420 -67 190 148718 -23876 545 155138 8553.06 -57.33
3/29 4 18151 -620 -6616 -10268 190 152208 -28419 810 158824 8596.57 43.51
3/30 4 3781 -620 16266 -23234 190 176642 -27015 810 160376 8646.31 49.74
3/31 4 267 -1035 15505 -28350 -10 183966 -28617 1025 168461 8683.3 36.99
4/1 4 -3242 -1035 24717 -30295 -10 194336 -27053 1025 169619 8705.13 21.83
4/6 4 26599 -1591 14934 -25216 -66 197046 -51815 1525 182112 8851.98 146.85
4/7 4 37905 -1591 1393 -18328 -66 190244 -56233 1525 188851 8901.72 49.74
4/8 4 25440 -2126 -2412 -30398 -66 188010 -55838 2060 190422 8894.54 -7.18
4/11 4 7709 -1716 -3594 -42704 -66 188516 -50413 1650 192110 8880.27 -14.27
4/12 4 -45283 -1851 9232 -85362 -66 212744 -40079 1785 203512 8732.59 -147.68
4/13 4 -31556 -1851 1905 -80298 -66 215419 -48742 1785 213514 8780.2 47.61
4/14 4 -19394 -1851 -14788 -77214 -66 213159 -57820 1785 227947 8802.73 22.53
4/15 4 -19466 -2281 -35173 -84616 -386 211785 -65150 1895 246958 8718.12 -84.61
4/18 4 1197 -2281 -41253 -84958 -386 210865 -86155 1895 252118 8714.48 -3.64
4/19 4 -27504 -2191 -44987 -113959 -386 227573 -86455 1805 272560 8638.55 -75.93
4/20 4 19015 -376 -44355 -1672 -376 70087 -20687 0 114442 8813.28 174.73
                         

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方